欢迎来到彩通网! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 | 收藏本站 | 分享到:
免注册登录入口
微博登录

浙江快乐彩基本走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
201210039 12 11 7 10 5 45 7 1 1 1 1 5 1 7 1 1 10 11 12 0 3 4:1 1 1 1 1 4:1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1 1:2:2
201210040 4 8 2 12 10 36 10 2 2 2 4 1 2 1 8 2 10 1 12 2 0 3:2 2 2 2 3:2 1 2 0:5 0:5 2 2 1 2 2 1:2:2
201211001 12 2 10 6 3 33 10 3 2 3 1 2 6 2 1 3 10 2 12 3 2 2:3 3 3 2:3 1 2 3 1:4 1 1:4 3 2 3 3 3:1:1
201211002 9 6 12 1 3 31 11 1 1 3 2 3 6 3 2 9 1 3 12 3 0 2:3 4 4 2:3 2 3 4 3:2 2 1 4 3:2 4 4 4:1:0
201211003 6 11 1 2 9 29 10 1 2 1 3 4 6 4 3 9 2 11 1 3 2 2:3 5 5 2:3 3 4 5 3:2 3 2 5 3:2 5 5 2:1:2
201211004 6 3 9 11 12 41 9 1 1 3 4 5 6 5 4 9 3 11 12 3 2 3:2 6 6 1 3:2 5 6 3:2 4 3 6 3:2 6 6 4:0:1
201211005 1 10 4 11 3 29 10 1 2 3 4 6 1 6 5 1 10 11 1 2 3 2:3 7 7 2:3 1 6 7 3:2 5 4 7 3:2 7 7 1:3:1
201211006 8 3 12 10 2 35 10 1 2 3 1 7 2 7 8 2 10 1 12 2 2 3:2 8 8 1 3:2 7 8 1:4 6 1:4 8 1 8 8 2:1:2
201211007 1 7 6 8 2 24 7 1 2 1 2 8 6 7 8 3 1 2 1 2 4 2:3 9 9 2:3 1 8 9 2:3 7 1 2:3 2 9 9 1:2:2
201211008 7 2 12 8 6 35 10 1 2 2 3 9 6 7 8 4 2 3 12 4 3 3:2 10 10 1 3:2 9 10 1:4 8 1:4 1 3 10 10 2:1:2
201211009 10 9 12 6 8 45 6 2 1 3 4 10 6 1 8 9 10 4 12 3 3 4:1 11 11 2 1 4:1 11 1:4 9 1:4 2 4 11 11 3:1:1
201211010 12 1 2 8 5 28 11 1 2 4 5 5 1 2 8 1 1 5 12 2 2 2:3 12 12 2:3 2 1 12 2:3 10 1 2:3 5 12 12 1:1:3
201211011 2 1 7 3 5 18 6 1 2 3 6 5 2 7 1 2 2 6 1 3 3 1:4 13 1:4 1 3 2 13 4:1 11 2 1 6 4:1 13 1:2:2
201211012 6 7 8 3 12 36 9 1 1 3 7 1 6 7 8 3 3 7 12 2 3 3:2 14 1 2 3:2 3 14 2:3 12 3 2:3 7 1 14 3:1:1
201211013 10 5 6 9 2 32 8 2 2 1 8 5 6 1 1 9 10 8 1 1 3 2:3 15 2 2:3 1 4 15 2:3 13 4 2:3 8 2 15 2:1:2
201211014 11 7 8 9 10 45 4 3 1 2 9 1 1 7 8 9 10 11 2 2 5 5:0 16 3 1 2 5 5:0 3:2 14 5 1 3:2 3 16 1:2:2
201211015 10 9 12 4 6 41 8 4 2 3 4 2 6 1 1 9 10 1 12 2 2 3:2 17 4 2 3:2 6 1 1:4 15 1:4 2 1 4 17 3:2:0
201211016 7 2 12 8 11 40 10 5 2 4 1 3 1 7 8 1 1 11 12 1 3 4:1 18 5 3 1 4:1 2 2:3 16 1 2:3 2 5 18 1:1:3
201211017 5 10 4 2 12 33 10 6 2 5 4 5 2 1 1 2 10 1 12 2 2 2:3 19 6 2:3 2 1 3 1:4 17 1:4 1 3 6 19 1:2:2
201211018 3 2 6 11 9 31 9 7 2 3 1 1 6 2 2 9 1 11 1 1 2 2:3 20 7 2:3 3 2 4 3:2 18 1 2 3:2 7 20 3:0:2
201211019 4 5 3 9 12 33 9 8 1 3 4 5 1 3 3 9 2 1 12 2 3 2:3 21 8 2:3 4 3 5 3:2 19 2 3 3:2 8 21 3:1:1
201211020 12 2 9 11 7 41 10 9 2 1 1 1 2 7 4 9 3 11 12 2 2 4:1 22 9 1 5 4:1 6 3:2 20 3 4 3:2 9 22 2:1:2
201211021 3 2 8 9 4 26 7 10 2 3 4 2 3 1 8 9 4 1 1 2 4 2:3 23 10 2:3 6 1 7 2:3 21 4 2:3 1 10 23 2:1:2
201211022 10 12 3 4 8 37 9 11 1 3 4 3 4 2 8 1 10 2 12 3 2 3:2 24 11 1 3:2 2 8 1:4 22 1:4 1 2 11 24 2:2:1
201211023 6 12 9 4 3 34 9 12 2 3 4 4 6 3 1 9 1 3 12 3 2 2:3 25 12 2:3 1 3 9 2:3 23 1 2:3 3 12 25 4:1:0
201211024 3 5 6 11 2 27 9 13 2 3 1 5 6 4 2 1 2 11 1 2 3 1:4 26 1:4 1 2 4 10 3:2 24 2 1 3:2 13 26 2:0:3
201211025 10 5 9 8 4 36 6 14 1 1 4 5 1 5 8 9 10 1 2 1 4 3:2 27 1 2 3:2 5 11 2:3 25 3 2:3 1 14 27 1:2:2
201211026 10 5 2 6 4 27 8 15 2 2 4 5 6 6 1 1 10 2 3 3 3 1:4 28 1:4 3 1 6 12 1:4 26 1:4 1 2 15 28 1:2:2
201211027 9 11 4 12 8 44 8 16 1 3 4 1 1 7 8 9 1 11 12 1 3 4:1 29 1 4 2 4:1 13 2:3 27 1 2:3 3 16 29 2:1:2
201211028 2 6 7 3 11 29 9 17 2 3 1 2 6 7 1 1 2 11 1 1 3 2:3 30 2 2:3 3 1 14 3:2 28 2 1 3:2 17 30 2:1:2
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 6 17 14 11 9 15 9 13 14 13 11 18 0 3 13 8 5 1 1 8 9 11 1 0
最大遗漏值 17 2 5 9 10 4 7 5 4 4 8 3 30 12 4 6 9 15 28 5 8 8 17 30
最大连出数 2 3 4 3 3 4 2 5 4 3 3 4 0 0 3 0 0 0 0 2 2 4 0 0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
关 闭