| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号码 | 试机号命中 |
|---|---|---|---|---|
| 2026019 | 2026-01-19 | 880 | 223 | 0 |
| 2026018 | 2026-01-18 | 359 | 494 | 1 |
| 2026017 | 2026-01-17 | 633 | 945 | 0 |
| 2026016 | 2026-01-16 | 100 | 582 | 0 |
| 2026015 | 2026-01-15 | 066 | 532 | 0 |
| 2026014 | 2026-01-14 | 664 | 050 | 0 |
| 2026013 | 2026-01-13 | 936 | 513 | 1 |
| 2026012 | 2026-01-12 | 613 | 241 | 1 |
| 2026011 | 2026-01-11 | 943 | 647 | 1 |
| 2026010 | 2026-01-10 | 360 | 667 | 2 |
| 2026009 | 2026-01-09 | 444 | 265 | 0 |
| 2026008 | 2026-01-08 | 625 | 252 | 3 |
| 2026007 | 2026-01-07 | 221 | 353 | 0 |
| 2026006 | 2026-01-06 | 603 | 244 | 0 |
| 2026005 | 2026-01-05 | 624 | 476 | 2 |
| 2026004 | 2026-01-04 | 569 | 019 | 1 |
| 2026003 | 2026-01-03 | 232 | 601 | 0 |
| 2026002 | 2026-01-02 | 439 | 520 | 0 |
| 2026001 | 2026-01-01 | 764 | 298 | 0 |
| 2025351 | 2025-12-31 | 712 | 452 | 1 |
- wx_*** 2026-02-09 08:41:09
花80通豆 定制 福彩3D 组选20注专家 傲风数据 - wx_*** 2026-02-09 08:40:55
花80通豆 定制 福彩3D 组选20注专家 西门吹彩 - 182****5911 2026-02-09 08:38:01
花100通豆 定制 福彩3D 独胆专家 千禧独胆 - 153****1682 2026-02-09 08:30:56
花100通豆 定制 福彩3D 直选300注专家 老鬼3D - wx_*** 2026-02-09 08:30:29
花100通豆 定制 超级大乐透 前区15码专家 摇奖机 - 187****1686 2026-02-09 08:29:21
花50通豆 定制 七星彩 独胆专家 彩神通 - 137****0865 2026-02-09 08:27:00
花200通豆 定制 福彩3D 直选五码专家 一彩通 - 137****0865 2026-02-09 08:26:50
花200通豆 定制 福彩3D 直选五码专家 中彩红 - 187****6103 2026-02-09 08:26:29
花80通豆 定制 福彩3D 组选七码专家 彩仙子 - 177****2151 2026-02-09 08:24:39
花50通豆 定制 排列三 双胆专家 神级宗师
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
李金宝 | 让球盘 | 91% | 26-02-09 |
|
|
李向东 | 大小球 | 85% | 26-02-09 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 83% | 26-02-09 |
|
|
孟洪 | 让球盘 | 76% | 26-02-09 |
|
|
古楼尖 | 让球盘 | 75% | 26-02-09 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 72% | 26-02-09 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 69% | 26-02-09 |
|
|
红单团 | 大小球 | 66% | 26-02-09 |



