标注形式选择:
关灯
| 打印
期号 | 红球号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 组数 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
期号 | 红球号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 组数 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||
2025038 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2025039 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
2025040 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
2025041 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
2025042 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
2025043 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
2025044 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||
2025045 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
2025046 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
2025047 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 21 | 22 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||
2025048 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 11 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 21 | 22 | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||
2025049 | 03 | 06 | 19 | 27 | 29 | 33 | 12 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
2025050 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 33 | 13 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||
2025051 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 14 | 7 | 7 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 4 | ||||||||||
2025052 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||
2025053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | ||||||||||
2025054 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
2025055 | 02 | 05 | 22 | 27 | 29 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||
2025056 | 01 | 02 | 10 | 14 | 28 | 31 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | 4 | 4 | 12 | 3 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2 | ||||||||||
2025057 | 04 | 09 | 15 | 16 | 25 | 30 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | 5 | 5 | 13 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
2025058 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 20 | 2 | 2 | 7 | 7 | 21 | 6 | 7 | 14 | 9 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 1 | 21 | 21 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 4 | ||||||||||
2025059 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 3 | 3 | 8 | 8 | 22 | 1 | 1 | 15 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 22 | 2 | 2 | 22 | 22 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 4 | ||||||||||
2025060 | 06 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 4 | 4 | 9 | 9 | 23 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 3 | 23 | 23 | 17 | 17 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | ||||||||||
2025061 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 5 | 5 | 10 | 10 | 24 | 6 | 7 | 17 | 9 | 10 | 11 | 2 | 2 | 24 | 4 | 4 | 24 | 24 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 5 | ||||||||||
2025062 | 06 | 08 | 09 | 13 | 25 | 31 | 6 | 6 | 11 | 11 | 25 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 5 | 5 | 25 | 25 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 2 | ||||||||||
2025063 | 02 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 7 | 7 | 12 | 12 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 26 | 6 | 6 | 26 | 26 | 20 | 20 | 21 | 22 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 2 | ||||||||||
2025064 | 02 | 10 | 13 | 22 | 29 | 33 | 8 | 8 | 13 | 13 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 27 | 7 | 7 | 27 | 27 | 21 | 21 | 1 | 1 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||
2025065 | 06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 9 | 9 | 14 | 14 | 28 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | 14 | 15 | 8 | 28 | 28 | 22 | 22 | 2 | 2 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 3 | ||||||||||
2025066 | 06 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 10 | 10 | 15 | 15 | 29 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 29 | 29 | 23 | 23 | 3 | 3 | 18 | 29 | 29 | 29 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 2 | ||||||||||
2025067 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 22 | 11 | 11 | 16 | 16 | 30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 30 | 24 | 24 | 4 | 4 | 19 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||
期号 | 红球号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 组数 | 个数 | |||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
平均遗漏值 | 9 | 5 | 6 | 14 | 30 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 14 | 9 | 14 | 9 | 14 | 30 | 30 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
最大遗漏值 | 13 | 11 | 16 | 16 | 30 | 14 | 7 | 17 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | 27 | 19 | 19 | 30 | 30 | 24 | 24 | 14 | 14 | 19 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
最大连续值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参数说明
- 连号:号码值大小相连的号码,如01 02。
- 组数:相邻的号只要不间断就为一组。
- 个数:在相邻的号中以一个号为参照,余下的就为个数。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起
返回顶部