期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025251 | 点击查看 | ||
2025250 | 9,0,2 | 019,026,028,056,057 059,067,068,069,123 128,147,158,235,236 246,257,349,458,468 | 未中 |
2025249 | 9,5,2 | 019,026,034,035,036 037,049,057,069,079 145,147,168,169,235 258,369,457,468,489 | 未中 |
2025248 | 5,2,6 | 012,014,029,037,078 123,125,126,127,146 167,178,189,256,348 367,369,459,469,589 | 中 |
2025247 | 2,6,2 | 014,023,045,046,058 059,069,078,136,148 239,268,278,346,347 348,357,459,568,789 | 未中 |
2025246 | 9,9,7 | 015,035,037,039,078 123,124,135,147,159 169,234,237,258,289 368,379,489,569,679 | 未中 |
2025245 | 8,4,8 | 012,016,019,027,037 067,123,127,136,168 237,256,289,347,357 368,389,467,569,589 | 未中 |
2025244 | 6,7,3 | 013,038,039,045,046 056,057,058,126,127 128,149,168,247,347 359,389,479,568,689 | 未中 |
2025243 | 1,7,6 | 012,019,025,026,048 059,126,127,135,145 157,234,236,245,259 279,347,349,379,479 | 未中 |
2025242 | 9,9,0 | 012,013,015,025,028 036,126,139,145,146 178,237,259,269,278 346,349,378,479,689 | 未中 |
2025241 | 1,6,0 | 019,025,037,045,049 069,125,146,147,148 149,239,258,259,347 348,349,357,469,489 | 未中 |
2025240 | 4,1,9 | 026,039,046,123,135 138,156,158,159,167 179,189,237,269,279 289,356,369,378,478 | 未中 |
2025239 | 1,2,5 | 016,027,028,029,035 045,067,069,078,079 123,127,178,246,347 379,569,589,679,689 | 未中 |
2025238 | 8,6,0 | 019,023,034,057,059 123,125,137,138,139 145,148,167,178,179 235,239,246,279,679 | 未中 |
2025237 | 5,9,0 | 024,028,029,035,036 037,123,126,137,145 169,189,235,238,248 257,279,357,367,379 | 未中 |
2025236 | 3,5,5 | 013,016,024,037,047 056,127,149,169,236 247,249,256,257,289 358,368,379,458,467 | 未中 |
近15期准确率: 6%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025251 | 点击查看 | ||
2025250 | 9,0,2 | 015,023,026,047,069 125,146,157,234,239 246,257,258,358,378 379,468,479,569,589 | 未中 |
2025249 | 9,5,2 | 016,019,036,049,058 067,068,069,125,157 168,258,259,348,357 378,456,458,589,679 | 中 |
2025248 | 5,2,6 | 014,016,028,068,089 129,145,168,235,237 247,249,256,259,345 346,348,359,457,789 | 中 |
2025247 | 2,6,2 | 017,049,124,129,134 148,237,239,256,267 268,269,278,359,378 379,456,569,579,589 | 未中 |
2025246 | 9,9,7 | 023,028,035,045,047 058,125,134,136,179 247,348,349,369,378 459,467,469,569,578 | 未中 |
2025245 | 8,4,8 | 014,019,023,036,057 079,125,127,128,157 169,235,239,246,248 259,378,467,679,789 | 未中 |
2025244 | 6,7,3 | 014,023,026,034,037 047,049,059,127,179 247,256,267,279,348 356,357,359,469,579 | 未中 |
2025243 | 1,7,6 | 012,015,027,039,056 079,134,137,146,167 234,258,267,278,289 357,568,578,679,789 | 中 |
2025242 | 9,9,0 | 028,037,045,049,056 067,078,079,089,125 126,129,139,178,258 457,459,478,567,689 | 未中 |
2025241 | 1,6,0 | 014,028,038,049,067 123,124,125,135,158 159,237,238,239,257 347,379,389,479,679 | 未中 |
2025240 | 4,1,9 | 028,029,047,056,057 125,127,136,137,148 157,159,169,179,235 257,367,378,468,478 | 未中 |
2025239 | 1,2,5 | 015,034,039,059,068 078,123,124,125,136 146,156,158,236,249 256,269,345,468,678 | 中 |
2025238 | 8,6,0 | 012,017,028,058,069 089,134,178,238,246 247,249,269,289,346 358,378,458,478,789 | 未中 |
2025237 | 5,9,0 | 014,016,018,035,036 048,067,137,145,149 168,169,234,237,238 279,378,457,469,689 | 未中 |
2025236 | 3,5,5 | 013,016,017,026,027 059,089,127,137,149 156,178,236,349,356 359,367,378,478,589 | 未中 |
近15期准确率: 26%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 83% | 25-09-18 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 83% | 25-09-18 |
![]() |
董路 | 大小球 | 83% | 25-09-18 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 25-09-18 |
![]() |
冯大嘴 | 大小球 | 75% | 25-09-18 |
![]() |
石磊 | 让球盘 | 75% | 25-09-18 |
![]() |
走地飞 | 让球盘 | 75% | 25-09-18 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 72% | 25-09-18 |