2025018期千金一单3d预测分析若颜推荐杀一码:6
2025-01-17
责任编辑:彩通网
来源:彩通网 点击次数:
关键词:3D预测 3d预测分析
第2025017期开奖结果:027组六组合,奇偶比1:2,大小比1:2,和值9,跨度7。
2025018期综合推荐如下:
独胆:8
双胆:48
三胆:478
杀一码:6
杀两码:69
杀三码:169
独胆:8
双胆:48
三胆:478
杀一码:6
杀两码:69
杀三码:169
独胆:8
双胆:48
三胆:478
不定位五码组选:24578
不定位六码组选:234578
定位5*5*5直选:02468*12359*01389
组选20组:(1)4 3 2 (2)5 3 2 (3)5 4 2 (4)5 4 3 (5)7 3 2 (6)7 4 2 (7)7 4 3 (8)7 5 2 (9)7 5 3 (10)7 5 4 (11)8 3 2 (12)8 4 2 (13)8 4 3 (14)8 5 2 (15)8 5 3 (16)8 5 4 (17)8 7 2 (18)8 7 3 (19)8 7 4 (20)8 7 5
精选16组:(1)4 3 2 (2)5 3 2 (3)5 4 2 (4)5 4 3 (5)7 3 2 (6)7 4 2 (7)7 4 3 (8)7 5 2 (9)7 5 3 (10)7 5 4 (11)8 3 2 (12)8 4 2 (13)8 4 3 (14)8 5 2 (15)8 5 3 (16)8 5 4
2025018期综合推荐如下:
独胆:8
双胆:48
三胆:478
杀一码:6
杀两码:69
杀三码:169
独胆:8
双胆:48
三胆:478
杀一码:6
杀两码:69
杀三码:169
独胆:8
双胆:48
三胆:478
不定位五码组选:24578
不定位六码组选:234578
定位5*5*5直选:02468*12359*01389
组选20组:(1)4 3 2 (2)5 3 2 (3)5 4 2 (4)5 4 3 (5)7 3 2 (6)7 4 2 (7)7 4 3 (8)7 5 2 (9)7 5 3 (10)7 5 4 (11)8 3 2 (12)8 4 2 (13)8 4 3 (14)8 5 2 (15)8 5 3 (16)8 5 4 (17)8 7 2 (18)8 7 3 (19)8 7 4 (20)8 7 5
精选16组:(1)4 3 2 (2)5 3 2 (3)5 4 2 (4)5 4 3 (5)7 3 2 (6)7 4 2 (7)7 4 3 (8)7 5 2 (9)7 5 3 (10)7 5 4 (11)8 3 2 (12)8 4 2 (13)8 4 3 (14)8 5 2 (15)8 5 3 (16)8 5 4
- 132****8321 2025-12-14 00:13:25
花100通豆 定制 双色球 红球12码专家 清风 - 137****3099 2025-12-13 23:59:41
花50通豆 定制 双色球 红球16码专家 双色大咖 - 136****5089 2025-12-13 23:55:56
花50通豆 定制 七星彩 杀二码专家 生活万岁 - 181****7078 2025-12-13 23:48:21
花30通豆 定制 七乐彩 七乐22码专家 彩云追月 - 153****1450 2025-12-13 23:43:09
花50通豆 定制 七星彩 杀二码专家 生活万岁 - 151****7240 2025-12-13 23:36:20
花100通豆 定制 双色球 红球12码专家 清风 - 151****1552 2025-12-13 23:31:28
花50通豆 定制 七乐彩 七乐18码专家 彩中天 - 132****0368 2025-12-13 23:23:21
花50通豆 定制 七星彩 独胆专家 优胜选胆 - 150****9868 2025-12-13 23:20:00
花100通豆 定制 双色球 红球12码专家 清风 - 150****9868 2025-12-13 23:19:50
花100通豆 定制 双色球 红球12码专家 唯利
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 100% | 25-12-14 |
|
|
红单团 | 大小球 | 91% | 25-12-14 |
|
|
竞彩哥 | 大小球 | 91% | 25-12-14 |
|
|
冯大嘴 | 大小球 | 85% | 25-12-14 |
|
|
古楼尖 | 让球盘 | 83% | 25-12-14 |
|
|
董路 | 大小球 | 83% | 25-12-14 |
|
|
石磊 | 让球盘 | 75% | 25-12-14 |
|
|
盈利王 | 让球盘 | 69% | 25-12-14 |



