开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
2023021 | 025 | 2023-01-31 | 87,049,202 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023020 | 845 | 2023-01-30 | 83,279,102 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023019 | 874 | 2023-01-29 | 85,655,058 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023018 | 121 | 2023-01-18 | 108,097,884 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023017 | 053 | 2023-01-17 | 100,249,360 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023016 | 664 | 2023-01-16 | 101,328,892 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023015 | 532 | 2023-01-15 | 95,244,640 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023014 | 322 | 2023-01-14 | 98,562,484 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023013 | 887 | 2023-01-13 | 106,402,820 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023012 | 648 | 2023-01-12 | 100,061,492 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023011 | 666 | 2023-01-11 | 104,749,730 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023010 | 206 | 2023-01-10 | 104,676,990 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023009 | 783 | 2023-01-09 | 103,191,338 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023008 | 708 | 2023-01-08 | 101,193,360 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023007 | 817 | 2023-01-07 | 101,572,144 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023006 | 715 | 2023-01-06 | 101,293,994 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023005 | 609 | 2023-01-05 | 99,059,176 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023004 | 398 | 2023-01-04 | 97,121,910 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023003 | 596 | 2023-01-03 | 92,545,752 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023002 | 850 | 2023-01-02 | 88,727,564 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 136****5149 2023-02-01 18:10:08
花2400通豆 包月 福彩3D 组选六码专家 心得 - 186****8445 2023-02-01 18:00:26
花150通豆 定制 福彩3D 跨度专家 烟雨楼 - 134****1765 2023-02-01 17:56:13
花50通豆 定制 七星彩 独胆专家 彩神通 - 136****0834 2023-02-01 17:54:27
花1000通豆 包月 福彩3D 组选20注专家 西门吹彩 - 176****0857 2023-02-01 17:49:52
花150通豆 定制 福彩3D 奇偶专家 彩龙 - 147****2450 2023-02-01 17:48:47
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 彩神通 - 187****7780 2023-02-01 17:43:29
花500通豆 包月 福彩3D 组选50注专家 3D助手 - 180****7801 2023-02-01 17:40:57
花120通豆 定制 福彩3D 组选六码专家 金三福 - 131****2580 2023-02-01 17:33:32
花1000通豆 包月 福彩3D 三胆专家 江南才子 - 131****7154 2023-02-01 17:26:11
花150通豆 定制 福彩3D 大小专家 彩之骄子
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 100% | 23-02-01 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 100% | 23-02-01 |
![]() |
李金宝 | 让球盘 | 100% | 23-02-01 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 100% | 23-02-01 |
![]() |
冯大嘴 | 大小球 | 100% | 23-02-01 |
![]() |
老牛解盘 | 大小球 | 100% | 23-02-01 |
![]() |
董路 | 大小球 | 100% | 23-02-01 |
![]() |
石磊 | 让球盘 | 100% | 23-02-01 |