开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
2021016 | 615 | 2021-01-16 | 58,625,554 | 24640 | 0 | 54199 | 2464万元 | 867万元 |
2021015 | 697 | 2021-01-15 | 60,119,346 | 27371 | 0 | 44156 | 2737万元 | 706万元 |
2021014 | 248 | 2021-01-14 | 58,223,780 | 15333 | 0 | 44923 | 1533万元 | 718万元 |
2021013 | 244 | 2021-01-13 | 58,193,002 | 13191 | 17723 | 0 | 1319万元 | 567万元 |
2021012 | 906 | 2021-01-12 | 58,788,364 | 18059 | 0 | 43308 | 1805万元 | 692万元 |
2021011 | 026 | 2021-01-11 | 57,878,334 | 13700 | 0 | 31185 | 1370万元 | 498万元 |
2021010 | 233 | 2021-01-10 | 58,486,662 | 18817 | 22232 | 0 | 1881万元 | 711万元 |
2021009 | 626 | 2021-01-09 | 57,724,234 | 34573 | 21000 | 0 | 3457万元 | 672万元 |
2021008 | 382 | 2021-01-08 | 57,940,430 | 24916 | 0 | 45234 | 2491万元 | 723万元 |
2021007 | 290 | 2021-01-07 | 57,221,124 | 39585 | 0 | 55720 | 3958万元 | 891万元 |
2021006 | 733 | 2021-01-06 | 59,872,416 | 9989 | 14163 | 0 | 998万元 | 453万元 |
2021005 | 839 | 2021-01-05 | 59,457,084 | 23484 | 0 | 44069 | 2348万元 | 705万元 |
2021004 | 981 | 2021-01-04 | 59,924,158 | 21048 | 0 | 36334 | 2104万元 | 581万元 |
2021003 | 113 | 2021-01-03 | 58,468,656 | 22490 | 16645 | 0 | 2249万元 | 532万元 |
2021002 | 667 | 2021-01-02 | 57,839,894 | 18827 | 20885 | 0 | 1882万元 | 668万元 |
2021001 | 177 | 2021-01-01 | 58,635,204 | 20366 | 20512 | 0 | 2036万元 | 656万元 |
2020313 | 538 | 2020-12-31 | 60,320,250 | 33456 | 0 | 64520 | 3345万元 | 1032万元 |
2020312 | 344 | 2020-12-30 | 61,126,372 | 13874 | 15799 | 0 | 1387万元 | 505万元 |
2020311 | 574 | 2020-12-29 | 59,850,846 | 17391 | 0 | 52995 | 1739万元 | 847万元 |
2020310 | 611 | 2020-12-28 | 63,153,920 | 33558 | 22159 | 0 | 3355万元 | 709万元 |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
按然 | 让球盘 | 80% | 21-01-17 |
![]() |
竞彩哥 | 大小球 | 75% | 21-01-17 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 66% | 21-01-17 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 58% | 21-01-17 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 57% | 21-01-17 |
![]() |
老牛解盘 | 大小球 | 55% | 21-01-17 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 54% | 21-01-17 |
![]() |
李金宝 | 让球盘 | 50% | 21-01-17 |