开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
2025110 | 914 | 2025-04-30 | 129,837,506 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025109 | 841 | 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025108 | 407 | 2025-04-28 | 129,160,374 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025107 | 027 | 2025-04-27 | 129,125,924 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025106 | 752 | 2025-04-26 | 125,014,556 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025105 | 015 | 2025-04-25 | 125,971,898 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025104 | 877 | 2025-04-24 | 127,588,218 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025103 | 370 | 2025-04-23 | 125,663,732 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025102 | 161 | 2025-04-22 | 130,619,702 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025101 | 016 | 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025100 | 953 | 2025-04-20 | 124,287,124 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025099 | 707 | 2025-04-19 | 128,655,000 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025098 | 714 | 2025-04-18 | 134,351,546 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025097 | 542 | 2025-04-17 | 128,621,564 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025096 | 385 | 2025-04-16 | 127,790,168 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025095 | 068 | 2025-04-15 | 124,748,054 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025094 | 649 | 2025-04-14 | 117,090,428 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025093 | 545 | 2025-04-13 | 121,701,212 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025092 | 317 | 2025-04-12 | 116,604,024 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025091 | 135 | 2025-04-11 | 127,079,780 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- wx_*** 2025-05-01 11:41:19
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 蓝红高手 - wx_*** 2025-05-01 11:41:08
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 彩神通 - wx_*** 2025-05-01 11:41:06
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 蓝球王 - wx_*** 2025-05-01 11:41:02
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 ssq专家 - 189****0676 2025-05-01 11:35:00
花50通豆 定制 福彩3D 杀二码专家 双彩杀星 - 189****0676 2025-05-01 11:34:00
花50通豆 定制 福彩3D 组选八码专家 南宫阙 - wx_*** 2025-05-01 11:31:57
花150通豆 定制 福彩3D 直选六码专家 彩通天下 - 131****3660 2025-05-01 11:27:38
花150通豆 定制 排列三 排三和值专家 落凡 - 176****6778 2025-05-01 11:27:34
花30通豆 定制 七星彩 杀一码专家 彩不凡 - 191****1425 2025-05-01 11:20:10
花100通豆 定制 福彩3D 独胆专家 一点通3D
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 91% | 25-05-01 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 91% | 25-05-01 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 91% | 25-05-01 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 76% | 25-05-01 |
![]() |
董路 | 大小球 | 76% | 25-05-01 |
![]() |
按然 | 让球盘 | 69% | 25-05-01 |
![]() |
孟洪 | 让球盘 | 69% | 25-05-01 |
![]() |
老牛解盘 | 大小球 | 69% | 25-05-01 |