开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
2025109 | 841 | 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025108 | 407 | 2025-04-28 | 129,160,374 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025107 | 027 | 2025-04-27 | 129,125,924 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025106 | 752 | 2025-04-26 | 125,014,556 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025105 | 015 | 2025-04-25 | 125,971,898 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025104 | 877 | 2025-04-24 | 127,588,218 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025103 | 370 | 2025-04-23 | 125,663,732 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025102 | 161 | 2025-04-22 | 130,619,702 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025101 | 016 | 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025100 | 953 | 2025-04-20 | 124,287,124 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025099 | 707 | 2025-04-19 | 128,655,000 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025098 | 714 | 2025-04-18 | 134,351,546 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025097 | 542 | 2025-04-17 | 128,621,564 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025096 | 385 | 2025-04-16 | 127,790,168 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025095 | 068 | 2025-04-15 | 124,748,054 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025094 | 649 | 2025-04-14 | 117,090,428 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025093 | 545 | 2025-04-13 | 121,701,212 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025092 | 317 | 2025-04-12 | 116,604,024 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025091 | 135 | 2025-04-11 | 127,079,780 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025090 | 159 | 2025-04-10 | 120,321,710 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 189****1909 2025-04-30 12:32:05
花150通豆 定制 福彩3D 和值专家 凤舞九天 - 137****3471 2025-04-30 12:26:54
花100通豆 定制 排列三 独胆专家 千里马 - 153****3837 2025-04-30 12:21:25
花90通豆 定制 福彩3D 直选七码专家 3D军团 - 150****9429 2025-04-30 12:17:16
花150通豆 定制 福彩3D 组选五码专家 好运王 - 139****0477 2025-04-30 12:16:21
花50通豆 定制 七星彩 杀二码专家 生活万岁 - 139****0477 2025-04-30 12:16:10
花50通豆 定制 七星彩 杀二码专家 咸鱼 - 189****4280 2025-04-30 12:13:02
花100通豆 定制 超级大乐透 后区号码专家 大乐天 - 136****1230 2025-04-30 12:12:38
花100通豆 定制 福彩3D 独胆专家 金手指独胆 - 166****3401 2025-04-30 12:06:43
花200通豆 定制 福彩3D 定位胆码专家 3D绸缪 - 173****4594 2025-04-30 12:04:30
花80通豆 定制 福彩3D 直选500注专家 东方红
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 85% | 25-04-30 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 85% | 25-04-30 |
![]() |
董路 | 大小球 | 85% | 25-04-30 |
![]() |
按然 | 让球盘 | 78% | 25-04-30 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 76% | 25-04-30 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 73% | 25-04-30 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 71% | 25-04-30 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 71% | 25-04-30 |