| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2025351 | 452 | 2025-12-31 | 115,966,414 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025350 | 580 | 2025-12-30 | 115,824,342 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025349 | 743 | 2025-12-29 | 111,568,702 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025348 | 278 | 2025-12-28 | 107,546,730 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025347 | 192 | 2025-12-27 | 107,566,776 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025346 | 897 | 2025-12-26 | 109,841,772 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025345 | 630 | 2025-12-25 | 108,729,992 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025344 | 622 | 2025-12-24 | 110,433,762 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025343 | 645 | 2025-12-23 | 110,587,602 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025342 | 681 | 2025-12-22 | 106,535,154 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025341 | 996 | 2025-12-21 | 104,432,700 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025340 | 130 | 2025-12-20 | 101,669,336 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025339 | 676 | 2025-12-19 | 110,633,798 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025338 | 689 | 2025-12-18 | 107,680,018 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025337 | 876 | 2025-12-17 | 107,338,210 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025336 | 641 | 2025-12-16 | 106,499,844 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025335 | 051 | 2025-12-15 | 104,788,620 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025334 | 198 | 2025-12-14 | 103,639,594 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025333 | 273 | 2025-12-13 | 98,150,324 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025332 | 885 | 2025-12-12 | 101,673,278 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 133****7953 2026-01-01 11:37:59
花30通豆 定制 福彩3D 组选50注专家 3D助手 - 132****9307 2026-01-01 11:26:18
花30通豆 定制 福彩3D 杀一码专家 快刀 - 177****5012 2026-01-01 11:22:05
花150通豆 定制 排列三 排三和值专家 彩途 - wx_*** 2026-01-01 11:21:10
花30通豆 定制 福彩3D 杀一码专家 杀气冲天 - 152****0081 2026-01-01 11:16:07
花90通豆 定制 福彩3D 直选七码专家 南山老道 - 187****1678 2026-01-01 11:13:45
花80通豆 定制 福彩3D 杀三码专家 千手观音 - 187****4838 2026-01-01 11:08:56
花3000通豆 包月 福彩3D 奇偶专家 - wx_*** 2026-01-01 11:01:55
花150通豆 定制 福彩3D 组选五码专家 华中彩盟团 - wx_*** 2026-01-01 11:01:46
花150通豆 定制 福彩3D 组选五码专家 大浪淘沙 - wx_*** 2026-01-01 10:59:59
花50通豆 定制 福彩3D 杀二码专家 赛诸葛
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
孟洪 | 让球盘 | 100% | 26-01-01 |
|
|
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 26-01-01 |
|
|
董路 | 大小球 | 90% | 26-01-01 |
|
|
冯大嘴 | 大小球 | 81% | 26-01-01 |
|
|
按然 | 让球盘 | 81% | 26-01-01 |
|
|
竞彩哥 | 大小球 | 81% | 26-01-01 |
|
|
谈球论道 | 让球盘 | 81% | 26-01-01 |
|
|
红单团 | 大小球 | 75% | 26-01-01 |



