开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
2023139 | 981 | 2023-05-29 | 111,088,728 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023138 | 945 | 2023-05-28 | 108,710,874 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023137 | 666 | 2023-05-27 | 112,588,426 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023136 | 575 | 2023-05-26 | 120,952,624 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023135 | 505 | 2023-05-25 | 122,132,082 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023134 | 463 | 2023-05-24 | 118,832,572 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023133 | 371 | 2023-05-23 | 114,466,674 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023132 | 275 | 2023-05-22 | 111,509,616 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023131 | 210 | 2023-05-21 | 109,153,218 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023130 | 151 | 2023-05-20 | 114,561,498 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023129 | 185 | 2023-05-19 | 115,661,794 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023128 | 507 | 2023-05-18 | 111,835,926 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023127 | 710 | 2023-05-17 | 114,856,418 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023126 | 496 | 2023-05-16 | 112,822,742 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023125 | 007 | 2023-05-15 | 117,774,450 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023124 | 236 | 2023-05-14 | 112,033,230 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023123 | 804 | 2023-05-13 | 111,114,838 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023122 | 412 | 2023-05-12 | 117,581,440 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023121 | 293 | 2023-05-11 | 113,846,200 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2023120 | 871 | 2023-05-10 | 110,242,880 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 158****5280 2023-05-30 00:06:25
花150通豆 定制 福彩3D 组选五码专家 彩中央 - 166****3267 2023-05-30 00:00:33
花30通豆 定制 福彩3D 三胆专家 胆王 - 166****3267 2023-05-30 00:00:28
花30通豆 定制 福彩3D 三胆专家 东海彩子 - 178****4612 2023-05-29 23:51:34
花100通豆 定制 排列三 独胆专家 决明子 - 130****9437 2023-05-29 23:47:53
花100通豆 定制 排列三 独胆专家 彩吧助手 - 130****9437 2023-05-29 23:47:52
花100通豆 定制 排列三 独胆专家 决明子 - 139****0564 2023-05-29 23:47:30
花100通豆 定制 双色球 红球12码专家 唯利 - 188****7199 2023-05-29 23:41:07
花150通豆 定制 福彩3D 和值专家 小荷3D - 182****0886 2023-05-29 23:36:36
花200通豆 定制 福彩3D 定位胆码专家 3D绸缪 - 133****7299 2023-05-29 23:32:50
花50通豆 定制 福彩3D 组选八码专家 南宫阙
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
董路 | 大小球 | 92% | 23-05-30 |
![]() |
谈球论道 | 让球盘 | 91% | 23-05-30 |
![]() |
孟洪 | 让球盘 | 85% | 23-05-30 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 78% | 23-05-30 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 75% | 23-05-30 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 73% | 23-05-30 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 71% | 23-05-30 |
![]() |
按然 | 让球盘 | 71% | 23-05-30 |