2025309期精英大道3d预测分析于海滨推荐杀两码:01
2025-11-18
责任编辑:彩通网
来源:彩通网 点击次数:
关键词:3D预测 3d预测分析
第2025308期开奖结果:448,组三组合,奇偶比0:3,大小比1:2,和值16,跨度4。
2025309期综合推荐如下:
独胆:4
双胆:49
三胆:489
杀一码:0
杀两码:01
杀三码:015
独胆:4
双胆:49
三胆:489
杀一码:0
杀两码:01
杀三码:015
独胆:4
双胆:49
三胆:489
不定位五码组选:46789
不定位六码组选:346789
定位5*5*5直选:02689*12457*23456
组选20组:(1)6 4 3 (2)7 4 3 (3)7 6 3 (4)7 6 4 (5)8 4 3 (6)8 6 3 (7)8 6 4 (8)8 7 3 (9)8 7 4 (10)8 7 6 (11)9 4 3 (12)9 6 3 (13)9 6 4 (14)9 7 3 (15)9 7 4 (16)9 7 6 (17)9 8 3 (18)9 8 4 (19)9 8 6 (20)9 8 7
精选16组:(1)6 4 3 (2)7 4 3 (3)7 6 3 (4)7 6 4 (5)8 4 3 (6)8 6 3 (7)8 6 4 (8)8 7 3 (9)8 7 4 (10)8 7 6 (11)9 4 3 (12)9 6 3 (13)9 6 4 (14)9 7 3 (15)9 7 4 (16)9 7 6
2025309期综合推荐如下:
独胆:4
双胆:49
三胆:489
杀一码:0
杀两码:01
杀三码:015
独胆:4
双胆:49
三胆:489
杀一码:0
杀两码:01
杀三码:015
独胆:4
双胆:49
三胆:489
不定位五码组选:46789
不定位六码组选:346789
定位5*5*5直选:02689*12457*23456
组选20组:(1)6 4 3 (2)7 4 3 (3)7 6 3 (4)7 6 4 (5)8 4 3 (6)8 6 3 (7)8 6 4 (8)8 7 3 (9)8 7 4 (10)8 7 6 (11)9 4 3 (12)9 6 3 (13)9 6 4 (14)9 7 3 (15)9 7 4 (16)9 7 6 (17)9 8 3 (18)9 8 4 (19)9 8 6 (20)9 8 7
精选16组:(1)6 4 3 (2)7 4 3 (3)7 6 3 (4)7 6 4 (5)8 4 3 (6)8 6 3 (7)8 6 4 (8)8 7 3 (9)8 7 4 (10)8 7 6 (11)9 4 3 (12)9 6 3 (13)9 6 4 (14)9 7 3 (15)9 7 4 (16)9 7 6
- 184****6524 2026-01-19 14:02:17
花100通豆 定制 排列三 独胆专家 决明子 - 139****3920 2026-01-19 14:01:47
花200通豆 定制 排列三 直选五码专家 南山居士 - 139****3920 2026-01-19 14:01:43
花200通豆 定制 排列三 直选五码专家 骛远 - 139****3920 2026-01-19 14:01:35
花200通豆 定制 排列三 直选五码专家 天机子 - 139****3920 2026-01-19 14:01:30
花200通豆 定制 排列三 直选五码专家 清风 - 180****6467 2026-01-19 13:57:57
花50通豆 定制 双色球 红球16码专家 彩通双赢王 - 152****5396 2026-01-19 13:54:19
花50通豆 定制 七星彩 独胆专家 彩神通 - 137****6414 2026-01-19 13:49:04
花50通豆 定制 双色球 红球16码专家 彩通双赢王 - 137****6414 2026-01-19 13:48:53
花50通豆 定制 双色球 红球16码专家 双色大咖 - 137****7817 2026-01-19 13:40:56
花100通豆 定制 福彩3D 独胆专家 千禧独胆
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
红单团 | 大小球 | 100% | 26-01-19 |
|
|
李向东 | 大小球 | 90% | 26-01-19 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 90% | 26-01-19 |
|
|
孟洪 | 让球盘 | 84% | 26-01-19 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 83% | 26-01-19 |
|
|
董路 | 大小球 | 83% | 26-01-19 |
|
|
李金宝 | 让球盘 | 81% | 26-01-19 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 75% | 26-01-19 |



