2025315期元芳看彩3d预测分析洞天推荐独胆:0
2025-11-24
责任编辑:彩通网
来源:彩通网 点击次数:
关键词:3D预测 3d预测分析
第2025314期开奖结果:917组六组合,奇偶比3:0,大小比2:1,和值17,跨度8。
2025315期综合推荐如下:
独胆:0
双胆:04
三胆:049
杀一码:7
杀两码:17
杀三码:127
独胆:0
双胆:04
三胆:049
杀一码:7
杀两码:17
杀三码:127
独胆:0
双胆:04
三胆:049
不定位五码组选:04689
不定位六码组选:045689
定位5*5*5直选:01489*45789*35789
组选20组:(1)5 4 0 (2)6 4 0 (3)6 5 0 (4)6 5 4 (5)8 4 0 (6)8 5 0 (7)8 5 4 (8)8 6 0 (9)8 6 4 (10)8 6 5 (11)9 4 0 (12)9 5 0 (13)9 5 4 (14)9 6 0 (15)9 6 4 (16)9 6 5 (17)9 8 0 (18)9 8 4 (19)9 8 5 (20)9 8 6
精选16组:(1)5 4 0 (2)6 4 0 (3)6 5 0 (4)6 5 4 (5)8 4 0 (6)8 5 0 (7)8 5 4 (8)8 6 0 (9)8 6 4 (10)8 6 5 (11)9 4 0 (12)9 5 0 (13)9 5 4 (14)9 6 0 (15)9 6 4 (16)9 6 5
2025315期综合推荐如下:
独胆:0
双胆:04
三胆:049
杀一码:7
杀两码:17
杀三码:127
独胆:0
双胆:04
三胆:049
杀一码:7
杀两码:17
杀三码:127
独胆:0
双胆:04
三胆:049
不定位五码组选:04689
不定位六码组选:045689
定位5*5*5直选:01489*45789*35789
组选20组:(1)5 4 0 (2)6 4 0 (3)6 5 0 (4)6 5 4 (5)8 4 0 (6)8 5 0 (7)8 5 4 (8)8 6 0 (9)8 6 4 (10)8 6 5 (11)9 4 0 (12)9 5 0 (13)9 5 4 (14)9 6 0 (15)9 6 4 (16)9 6 5 (17)9 8 0 (18)9 8 4 (19)9 8 5 (20)9 8 6
精选16组:(1)5 4 0 (2)6 4 0 (3)6 5 0 (4)6 5 4 (5)8 4 0 (6)8 5 0 (7)8 5 4 (8)8 6 0 (9)8 6 4 (10)8 6 5 (11)9 4 0 (12)9 5 0 (13)9 5 4 (14)9 6 0 (15)9 6 4 (16)9 6 5
- 152****5396 2026-01-19 13:54:19
花50通豆 定制 七星彩 独胆专家 彩神通 - 137****6414 2026-01-19 13:49:04
花50通豆 定制 双色球 红球16码专家 彩通双赢王 - 137****6414 2026-01-19 13:48:53
花50通豆 定制 双色球 红球16码专家 双色大咖 - 137****7817 2026-01-19 13:40:56
花100通豆 定制 福彩3D 独胆专家 千禧独胆 - 175****3546 2026-01-19 13:39:09
花50通豆 定制 福彩3D 杀二码专家 赛诸葛 - 185****0241 2026-01-19 13:35:45
花80通豆 定制 福彩3D 组选七码专家 彩仙子 - 155****5479 2026-01-19 13:35:08
花50通豆 定制 双色球 红球16码专家 彩通双赢王 - 188****8969 2026-01-19 13:29:53
花50通豆 定制 双色球 红球16码专家 双色大咖 - 131****6060 2026-01-19 13:22:01
花1800通豆 包月 福彩3D 杀二码专家 - 135****2298 2026-01-19 13:18:29
花1800通豆 包月 排列三 排三和值专家
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
红单团 | 大小球 | 100% | 26-01-19 |
|
|
李向东 | 大小球 | 90% | 26-01-19 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 90% | 26-01-19 |
|
|
孟洪 | 让球盘 | 84% | 26-01-19 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 83% | 26-01-19 |
|
|
董路 | 大小球 | 83% | 26-01-19 |
|
|
李金宝 | 让球盘 | 81% | 26-01-19 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 75% | 26-01-19 |



