2026022期顶尖高手3d预测分析詹天佑推荐独胆:3
2026-01-21
责任编辑:彩通网
来源:彩通网 点击次数:
关键词:3D预测 3d预测分析
第2026021期开奖结果:559,组三组合,奇偶比3:0,大小比3:0,和值19,跨度4。
2026022期综合推荐如下:
独胆:3
双胆:23
三胆:123
杀一码:9
杀两码:69
杀三码:689
独胆:3
双胆:23
三胆:123
杀一码:9
杀两码:69
杀三码:689
独胆:3
双胆:23
三胆:123
不定位五码组选:12345
不定位六码组选:123457
定位5*5*5直选:12348*01348*34579
组选20组:(1)3 2 1 (2)4 2 1 (3)4 3 1 (4)4 3 2 (5)5 2 1 (6)5 3 1 (7)5 3 2 (8)5 4 1 (9)5 4 2 (10)5 4 3 (11)7 2 1 (12)7 3 1 (13)7 3 2 (14)7 4 1 (15)7 4 2 (16)7 4 3 (17)7 5 1 (18)7 5 2 (19)7 5 3 (20)7 5 4
精选16组:(1)3 2 1 (2)4 2 1 (3)4 3 1 (4)4 3 2 (5)5 2 1 (6)5 3 1 (7)5 3 2 (8)5 4 1 (9)5 4 2 (10)5 4 3 (11)7 2 1 (12)7 3 1 (13)7 3 2 (14)7 4 1 (15)7 4 2 (16)7 4 3
2026022期综合推荐如下:
独胆:3
双胆:23
三胆:123
杀一码:9
杀两码:69
杀三码:689
独胆:3
双胆:23
三胆:123
杀一码:9
杀两码:69
杀三码:689
独胆:3
双胆:23
三胆:123
不定位五码组选:12345
不定位六码组选:123457
定位5*5*5直选:12348*01348*34579
组选20组:(1)3 2 1 (2)4 2 1 (3)4 3 1 (4)4 3 2 (5)5 2 1 (6)5 3 1 (7)5 3 2 (8)5 4 1 (9)5 4 2 (10)5 4 3 (11)7 2 1 (12)7 3 1 (13)7 3 2 (14)7 4 1 (15)7 4 2 (16)7 4 3 (17)7 5 1 (18)7 5 2 (19)7 5 3 (20)7 5 4
精选16组:(1)3 2 1 (2)4 2 1 (3)4 3 1 (4)4 3 2 (5)5 2 1 (6)5 3 1 (7)5 3 2 (8)5 4 1 (9)5 4 2 (10)5 4 3 (11)7 2 1 (12)7 3 1 (13)7 3 2 (14)7 4 1 (15)7 4 2 (16)7 4 3
- 139****6860 2026-01-22 11:07:20
花100通豆 定制 福彩3D 独胆专家 神彩飞扬 - 187****0875 2026-01-22 11:03:49
花100通豆 定制 福彩3D 直选300注专家 金种子 - 173****0412 2026-01-22 11:03:27
花150通豆 定制 福彩3D 直选六码专家 金龟子 - 180****8278 2026-01-22 10:59:09
花30通豆 定制 福彩3D 杀一码专家 太湖钓叟 - 159****3638 2026-01-22 10:53:45
花50通豆 定制 双色球 红球16码专家 彩通双赢王 - 159****3638 2026-01-22 10:53:41
花50通豆 定制 双色球 红球16码专家 双色大咖 - 191****4408 2026-01-22 10:52:30
花150通豆 定制 福彩3D 组选五码专家 大浪淘沙 - 185****4145 2026-01-22 10:44:58
花80通豆 定制 福彩3D 组选20注专家 傲风数据 - 178****2902 2026-01-22 10:42:16
花30通豆 定制 福彩3D 三胆专家 决明子 - 178****7889 2026-01-22 10:36:48
花30通豆 定制 七星彩 双胆专家 金手指双胆
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
红单团 | 大小球 | 100% | 26-01-22 |
|
|
李向东 | 大小球 | 100% | 26-01-22 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 85% | 26-01-22 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 85% | 26-01-22 |
|
|
董路 | 大小球 | 78% | 26-01-22 |
|
|
谈球论道 | 让球盘 | 71% | 26-01-22 |
|
|
走地飞 | 让球盘 | 69% | 26-01-22 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 64% | 26-01-22 |



