2026048期星光大道3d预测分析千年虫推荐杀一码:5
2026-02-26
责任编辑:彩通网
来源:彩通网 点击次数:
关键词:3D预测 3d预测分析
第2026047期开奖结果:936组六组合,奇偶比2:1,大小比2:1,和值18,跨度6。
2026048期综合推荐如下:
独胆:8
双胆:28
三胆:268
杀一码:5
杀两码:15
杀三码:015
独胆:8
双胆:28
三胆:268
杀一码:5
杀两码:15
杀三码:015
独胆:8
双胆:28
三胆:268
不定位五码组选:23678
不定位六码组选:234678
定位5*5*5直选:13689*23578*34579
组选20组:(1)4 3 2 (2)6 3 2 (3)6 4 2 (4)6 4 3 (5)7 3 2 (6)7 4 2 (7)7 4 3 (8)7 6 2 (9)7 6 3 (10)7 6 4 (11)8 3 2 (12)8 4 2 (13)8 4 3 (14)8 6 2 (15)8 6 3 (16)8 6 4 (17)8 7 2 (18)8 7 3 (19)8 7 4 (20)8 7 6
精选16组:(1)4 3 2 (2)6 3 2 (3)6 4 2 (4)6 4 3 (5)7 3 2 (6)7 4 2 (7)7 4 3 (8)7 6 2 (9)7 6 3 (10)7 6 4 (11)8 3 2 (12)8 4 2 (13)8 4 3 (14)8 6 2 (15)8 6 3 (16)8 6 4
2026048期综合推荐如下:
独胆:8
双胆:28
三胆:268
杀一码:5
杀两码:15
杀三码:015
独胆:8
双胆:28
三胆:268
杀一码:5
杀两码:15
杀三码:015
独胆:8
双胆:28
三胆:268
不定位五码组选:23678
不定位六码组选:234678
定位5*5*5直选:13689*23578*34579
组选20组:(1)4 3 2 (2)6 3 2 (3)6 4 2 (4)6 4 3 (5)7 3 2 (6)7 4 2 (7)7 4 3 (8)7 6 2 (9)7 6 3 (10)7 6 4 (11)8 3 2 (12)8 4 2 (13)8 4 3 (14)8 6 2 (15)8 6 3 (16)8 6 4 (17)8 7 2 (18)8 7 3 (19)8 7 4 (20)8 7 6
精选16组:(1)4 3 2 (2)6 3 2 (3)6 4 2 (4)6 4 3 (5)7 3 2 (6)7 4 2 (7)7 4 3 (8)7 6 2 (9)7 6 3 (10)7 6 4 (11)8 3 2 (12)8 4 2 (13)8 4 3 (14)8 6 2 (15)8 6 3 (16)8 6 4
- 157****6801 2026-02-27 02:10:18
花3000通豆 包月 福彩3D 独胆专家 - 153****5235 2026-02-27 01:55:39
花1000通豆 包月 福彩3D 杀一码专家 - 188****1129 2026-02-27 01:53:37
花150通豆 定制 福彩3D 定位杀三码专家 彩界精灵 - 150****5135 2026-02-27 01:51:01
花100通豆 定制 福彩3D 独胆专家 一点通3D - 158****3691 2026-02-27 01:39:45
花100通豆 定制 排列三 独胆专家 锲而不舍 - 180****3819 2026-02-27 01:28:43
花30通豆 定制 福彩3D 三胆专家 决明子 - 180****3819 2026-02-27 01:28:41
花30通豆 定制 福彩3D 三胆专家 胆王 - 180****3819 2026-02-27 01:28:32
花30通豆 定制 福彩3D 三胆专家 东海彩子 - 186****2811 2026-02-27 01:11:58
花80通豆 定制 福彩3D 组选20注专家 西门吹彩 - 151****7842 2026-02-27 01:11:35
花50通豆 定制 七星彩 后区专家 正青春
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 100% | 26-02-27 |
|
|
红单团 | 大小球 | 100% | 26-02-27 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 100% | 26-02-27 |
|
|
冯大嘴 | 大小球 | 83% | 26-02-27 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 83% | 26-02-27 |
|
|
按然 | 让球盘 | 83% | 26-02-27 |
|
|
谈球论道 | 让球盘 | 80% | 26-02-27 |
|
|
李向东 | 大小球 | 66% | 26-02-27 |



