2026009期送菜大人排列3预测分析推荐双胆:24
2026-01-08
责任编辑:彩通网
来源:彩通网 点击次数:
关键词:排列三分析和技巧 排列3预测分析
第2026008期开奖结果:509组六组合,奇偶比2:1,大小比2:1,和值14,跨度9。
2026009期综合推荐如下:
独胆:2
双胆:24
三胆:024
杀一码:5
杀两码:56
杀三码:569
独胆:2
双胆:24
三胆:024
杀一码:5
杀两码:56
杀三码:569
独胆:2
双胆:24
三胆:024
不定位五码组选:01234
不定位六码组选:012347
定位5*5*5直选:02359*24789*02489
组选20组:(1)2 1 0 (2)3 1 0 (3)3 2 0 (4)3 2 1 (5)4 1 0 (6)4 2 0 (7)4 2 1 (8)4 3 0 (9)4 3 1 (10)4 3 2 (11)7 1 0 (12)7 2 0 (13)7 2 1 (14)7 3 0 (15)7 3 1 (16)7 3 2 (17)7 4 0 (18)7 4 1 (19)7 4 2 (20)7 4 3
精选16组:(1)2 1 0 (2)3 1 0 (3)3 2 0 (4)3 2 1 (5)4 1 0 (6)4 2 0 (7)4 2 1 (8)4 3 0 (9)4 3 1 (10)4 3 2 (11)7 1 0 (12)7 2 0 (13)7 2 1 (14)7 3 0 (15)7 3 1 (16)7 3 2
2026009期综合推荐如下:
独胆:2
双胆:24
三胆:024
杀一码:5
杀两码:56
杀三码:569
独胆:2
双胆:24
三胆:024
杀一码:5
杀两码:56
杀三码:569
独胆:2
双胆:24
三胆:024
不定位五码组选:01234
不定位六码组选:012347
定位5*5*5直选:02359*24789*02489
组选20组:(1)2 1 0 (2)3 1 0 (3)3 2 0 (4)3 2 1 (5)4 1 0 (6)4 2 0 (7)4 2 1 (8)4 3 0 (9)4 3 1 (10)4 3 2 (11)7 1 0 (12)7 2 0 (13)7 2 1 (14)7 3 0 (15)7 3 1 (16)7 3 2 (17)7 4 0 (18)7 4 1 (19)7 4 2 (20)7 4 3
精选16组:(1)2 1 0 (2)3 1 0 (3)3 2 0 (4)3 2 1 (5)4 1 0 (6)4 2 0 (7)4 2 1 (8)4 3 0 (9)4 3 1 (10)4 3 2 (11)7 1 0 (12)7 2 0 (13)7 2 1 (14)7 3 0 (15)7 3 1 (16)7 3 2
- 195****6589 2026-01-09 22:19:13
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 蓝球王 - 184****2136 2026-01-09 22:14:08
花50通豆 定制 超级大乐透 前区20码专家 乐透王 - 137****3702 2026-01-09 22:09:29
花100通豆 定制 超级大乐透 后区号码专家 彩博世 - 137****3702 2026-01-09 22:09:23
花100通豆 定制 超级大乐透 后区号码专家 大乐天 - 177****7746 2026-01-09 22:02:10
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 蓝球王 - 193****9918 2026-01-09 21:51:54
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 彩神通 - 151****4613 2026-01-09 21:48:02
花100通豆 定制 双色球 红球12码专家 清风 - 152****9945 2026-01-09 21:46:01
花100通豆 定制 超级大乐透 前区15码专家 摇奖机 - 188****5360 2026-01-09 21:43:29
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 蓝红高手 - 188****5360 2026-01-09 21:43:17
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 彩神通
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
红单团 | 大小球 | 100% | 26-01-09 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 100% | 26-01-09 |
|
|
竞彩哥 | 大小球 | 100% | 26-01-09 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 92% | 26-01-09 |
|
|
冯大嘴 | 大小球 | 91% | 26-01-09 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 91% | 26-01-09 |
|
|
按然 | 让球盘 | 83% | 26-01-09 |
|
|
董路 | 大小球 | 83% | 26-01-09 |



