2026035期不甘落后排列3预测分析推荐三胆:049
2026-02-03
责任编辑:彩通网
来源:彩通网 点击次数:
关键词:排列三分析和技巧 排列3预测分析
第2026033期开奖结果:141,组三组合,奇偶比2:1,大小比0:3,和值6,跨度3。
2026035期综合推荐如下:
独胆:0
双胆:09
三胆:049
杀一码:1
杀两码:15
杀三码:156
独胆:0
双胆:09
三胆:049
杀一码:1
杀两码:15
杀三码:156
独胆:0
双胆:09
三胆:049
不定位五码组选:04789
不定位六码组选:034789
定位5*5*5直选:01267*24579*12346
组选20组:(1)4 3 0 (2)7 3 0 (3)7 4 0 (4)7 4 3 (5)8 3 0 (6)8 4 0 (7)8 4 3 (8)8 7 0 (9)8 7 3 (10)8 7 4 (11)9 3 0 (12)9 4 0 (13)9 4 3 (14)9 7 0 (15)9 7 3 (16)9 7 4 (17)9 8 0 (18)9 8 3 (19)9 8 4 (20)9 8 7
精选16组:(1)4 3 0 (2)7 3 0 (3)7 4 0 (4)7 4 3 (5)8 3 0 (6)8 4 0 (7)8 4 3 (8)8 7 0 (9)8 7 3 (10)8 7 4 (11)9 3 0 (12)9 4 0 (13)9 4 3 (14)9 7 0 (15)9 7 3 (16)9 7 4
2026035期综合推荐如下:
独胆:0
双胆:09
三胆:049
杀一码:1
杀两码:15
杀三码:156
独胆:0
双胆:09
三胆:049
杀一码:1
杀两码:15
杀三码:156
独胆:0
双胆:09
三胆:049
不定位五码组选:04789
不定位六码组选:034789
定位5*5*5直选:01267*24579*12346
组选20组:(1)4 3 0 (2)7 3 0 (3)7 4 0 (4)7 4 3 (5)8 3 0 (6)8 4 0 (7)8 4 3 (8)8 7 0 (9)8 7 3 (10)8 7 4 (11)9 3 0 (12)9 4 0 (13)9 4 3 (14)9 7 0 (15)9 7 3 (16)9 7 4 (17)9 8 0 (18)9 8 3 (19)9 8 4 (20)9 8 7
精选16组:(1)4 3 0 (2)7 3 0 (3)7 4 0 (4)7 4 3 (5)8 3 0 (6)8 4 0 (7)8 4 3 (8)8 7 0 (9)8 7 3 (10)8 7 4 (11)9 3 0 (12)9 4 0 (13)9 4 3 (14)9 7 0 (15)9 7 3 (16)9 7 4
- 133****7953 2026-02-03 23:46:06
花100通豆 定制 七乐彩 七乐12码专家 长乐居士 - 136****9011 2026-02-03 23:29:59
花100通豆 定制 超级大乐透 前区15码专家 摇奖机 - 135****6896 2026-02-03 23:23:09
花100通豆 定制 七乐彩 七乐12码专家 长乐居士 - 135****2826 2026-02-03 23:22:27
花100通豆 定制 七乐彩 七乐12码专家 长乐居士 - 132****4722 2026-02-03 23:19:58
花50通豆 定制 超级大乐透 前区20码专家 乐透王 - 132****4722 2026-02-03 23:19:48
花50通豆 定制 超级大乐透 前区20码专家 乐天居士 - 178****8705 2026-02-03 23:10:30
花50通豆 定制 七乐彩 七乐18码专家 精彩依旧 - 177****0253 2026-02-03 23:02:15
花30通豆 定制 七乐彩 七乐22码专家 彩云追月 - 186****6546 2026-02-03 22:56:28
花50通豆 定制 七乐彩 七乐18码专家 精彩依旧 - wx_*** 2026-02-03 22:43:54
花50通豆 定制 七乐彩 七乐18码专家 精彩依旧
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
红单团 | 大小球 | 85% | 26-02-03 |
|
|
联赛王 | 让球盘 | 85% | 26-02-03 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 85% | 26-02-03 |
|
|
董路 | 大小球 | 85% | 26-02-03 |
|
|
李向东 | 大小球 | 84% | 26-02-03 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 78% | 26-02-03 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 78% | 26-02-03 |
|
|
孟洪 | 让球盘 | 78% | 26-02-03 |



