开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
2025171 | 113 | 2025-06-30 | 120,579,758 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025170 | 475 | 2025-06-29 | 115,620,304 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025169 | 978 | 2025-06-28 | 121,323,730 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025168 | 514 | 2025-06-27 | 124,501,498 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025167 | 702 | 2025-06-26 | 120,434,312 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025166 | 808 | 2025-06-25 | 121,129,972 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025165 | 609 | 2025-06-24 | 120,928,026 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025164 | 337 | 2025-06-23 | 120,350,256 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025163 | 636 | 2025-06-22 | 120,663,680 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025162 | 275 | 2025-06-21 | 119,055,720 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025161 | 748 | 2025-06-20 | 121,326,462 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025160 | 503 | 2025-06-19 | 118,904,944 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025159 | 073 | 2025-06-18 | 119,276,724 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025158 | 701 | 2025-06-17 | 117,012,316 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025157 | 969 | 2025-06-16 | 119,151,478 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025156 | 775 | 2025-06-15 | 118,420,666 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025155 | 499 | 2025-06-14 | 121,512,456 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025154 | 923 | 2025-06-13 | 126,124,130 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025153 | 069 | 2025-06-12 | 125,125,254 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025152 | 210 | 2025-06-11 | 124,334,260 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 176****1092 2025-07-01 16:08:44
花30通豆 定制 七星彩 杀一码专家 赘婿 - wx_*** 2025-07-01 16:02:45
花50通豆 定制 七星彩 杀二码专家 生活万岁 - wx_*** 2025-07-01 16:02:37
花50通豆 定制 七星彩 杀二码专家 咸鱼 - wx_*** 2025-07-01 16:00:56
花50通豆 定制 超级大乐透 前区20码专家 乐透王 - wx_*** 2025-07-01 16:00:50
花50通豆 定制 超级大乐透 前区20码专家 乐天居士 - 156****2784 2025-07-01 15:59:27
花3000通豆 包月 排列三 独胆专家 - 173****1295 2025-07-01 15:55:48
花100通豆 定制 双色球 红球12码专家 清风 - 132****2696 2025-07-01 15:49:02
花2100通豆 包月 福彩3D 直选八码专家 - 181****0309 2025-07-01 15:48:50
花50通豆 定制 七乐彩 七乐18码专家 精彩依旧 - 132****3220 2025-07-01 15:47:43
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 蓝红高手
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 88% | 25-07-01 |
![]() |
董路 | 大小球 | 88% | 25-07-01 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 81% | 25-07-01 |
![]() |
古楼尖 | 让球盘 | 81% | 25-07-01 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 77% | 25-07-01 |
![]() |
李金宝 | 让球盘 | 72% | 25-07-01 |
![]() |
抱盈 | 让球盘 | 71% | 25-07-01 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 70% | 25-07-01 |