欢迎来到彩通网! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 | 收藏本站 | 分享到:
免注册登录入口
微博登录

体彩P3和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 7 | 8 0.09 946.50 1870 1870 1175 1401 0.01 1.40 0.23 0.00 0 7 7 0.00
1 333.3 19 | 23 0.25 378.00 1494 1494 816 1028 0.08 3.08 0.64 0.00 0 19 19 0.00
2 166.7 32 | 45 0.42 228.70 1267 1267 924 21 0.01 0.13 -5.42 0.00 0 32 32 0.00
3 100 91 | 76 1.20 81.39 579 579 18 95 0.12 0.95 0.77 0.02 1 38 19 0.42
4 66.67 110 | 114 1.45 67.29 314 314 6 15 0.03 0.23 0.14 0.03 1 37 37 1.01
5 47.62 152 | 159 2.01 48.54 206 206 71 36 0.16 0.76 -0.74 0.01 1 131 20 0.13
6 35.71 200 | 212 2.64 36.71 182 182 21 37 0.28 1.04 0.45 0.02 1 97 37 0.74
7 27.78 273 | 273 3.60 26.66 163 163 14 19 0.26 0.68 0.18 0.03 1 48 6 0.20
8 22.22 345 | 341 4.55 20.91 102 102 21 90 1.94 4.05 3.11 0.04 2 89 13 0.57
9 18.18 416 | 417 5.49 17.18 114 114 0 5 0.16 0.28 0.28 0.06 2 51 0 0.00
10 15.87 485 | 477 6.40 14.60 117 117 0 0 0.00 0.00 0.00 0.07 2 50 0 0.00
11 14.49 504 | 523 6.65 14.01 87 87 11 35 1.72 2.42 1.66 0.08 2 40 16 1.21
12 13.7 524 | 553 6.91 13.44 114 114 0 23 1.25 1.68 1.68 0.08 2 40 0 0.00
13 13.33 542 | 568 7.15 12.96 86 86 5 4 0.23 0.30 -0.08 0.08 3 36 29 2.19
14 13.33 581 | 568 7.67 12.02 96 96 11 14 0.87 1.05 0.23 0.06 2 73 2 0.12
15 13.7 557 | 553 7.35 12.58 97 97 6 18 1.04 1.31 0.88 0.08 2 70 14 1.08
16 14.49 531 | 523 7.01 13.25 85 85 4 52 2.71 3.59 3.31 0.08 2 42 1 0.08
17 15.87 459 | 477 6.06 15.48 102 102 62 63 2.56 3.97 0.06 0.06 2 86 47 2.97
18 18.18 418 | 417 5.52 17.09 113 113 48 16 0.51 0.88 -1.76 0.06 2 45 6 0.39
19 22.22 358 | 341 4.72 20.11 121 121 42 11 0.25 0.50 -1.40 0.04 3 54 18 0.80
20 27.78 319 | 273 4.21 22.69 170 170 3 8 0.13 0.29 0.18 0.06 2 41 19 1.19
21 35.71 226 | 212 2.98 32.39 205 205 61 2 0.02 0.06 -1.65 0.04 2 77 28 0.99
22 47.62 171 | 159 2.26 43.07 195 195 84 78 0.38 1.64 -0.13 0.02 1 59 13 0.23
23 66.67 121 | 114 1.60 61.13 239 239 17 70 0.17 1.05 0.80 0.02 1 70 70 1.16
24 100 58 | 76 0.77 127.47 595 595 219 68 0.05 0.68 -1.51 0.00 0 58 58 0.00
25 166.7 48 | 45 0.63 153.69 1107 1107 90 186 0.07 1.12 0.58 0.00 0 48 48 0.00
26 333.3 23 | 23 0.30 314.83 1953 1953 289 13 0.00 0.04 -0.83 0.00 0 23 23 0.00
27 1000 9 | 8 0.12 757.00 2506 2506 937 2506 0.03 2.51 1.57 0.00 0 9 9 0.00
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
关 闭