欢迎来到彩通网! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 | 收藏本站 | 分享到:
免注册登录入口
微博登录

体彩P3和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 7 | 7 0.10 860.00 1870 1870 1175 709 0.01 0.71 -0.47 0.00 0 7 7 0.00
1 333.3 19 | 21 0.28 343.40 1494 1494 816 336 0.03 1.01 -1.44 0.00 0 19 19 0.00
2 166.7 31 | 41 0.45 214.25 1267 1267 86 254 0.07 1.52 1.01 0.00 0 31 31 0.00
3 100 82 | 69 1.19 81.99 579 579 3 12 0.01 0.12 0.09 0.02 1 38 10 0.24
4 66.67 95 | 103 1.38 70.75 314 314 47 147 0.31 2.21 1.50 0.03 1 34 22 0.69
5 47.62 134 | 145 1.95 50.02 206 206 103 63 0.26 1.32 -0.84 0.01 1 131 2 0.01
6 35.71 179 | 193 2.60 37.27 182 182 22 25 0.19 0.70 0.08 0.02 1 97 16 0.36
7 27.78 249 | 248 3.62 26.55 163 163 21 34 0.46 1.22 0.47 0.03 1 48 27 0.87
8 22.22 315 | 310 4.57 20.80 102 102 12 2 0.04 0.09 -0.45 0.03 1 89 20 0.57
9 18.18 376 | 379 5.46 17.27 114 114 0 8 0.25 0.44 0.44 0.06 2 51 0 0.00
10 15.87 438 | 434 6.36 14.69 117 117 44 23 0.99 1.45 -1.32 0.07 2 50 4 0.26
11 14.49 459 | 475 6.66 13.97 87 87 5 5 0.25 0.35 0.00 0.07 2 40 8 0.59
12 13.7 466 | 503 6.77 13.75 114 114 1 4 0.21 0.29 0.22 0.07 2 40 11 0.80
13 13.33 498 | 517 7.23 12.80 86 86 1 17 1.00 1.28 1.20 0.08 3 36 2 0.16
14 13.33 526 | 517 7.64 12.07 96 96 39 0 0.00 0.00 -2.93 0.06 2 73 11 0.63
15 13.7 498 | 503 7.23 12.80 97 97 11 1 0.06 0.07 -0.73 0.07 1 70 31 2.30
16 14.49 482 | 475 7.00 13.26 85 85 5 26 1.35 1.79 1.45 0.08 2 42 6 0.46
17 15.87 433 | 434 6.29 14.87 102 102 3 3 0.13 0.19 0.00 0.07 2 86 21 1.41
18 18.18 385 | 379 5.59 16.84 113 113 3 29 0.95 1.60 1.43 0.06 2 45 15 0.97
19 22.22 331 | 310 4.81 19.75 121 121 18 36 0.82 1.62 0.81 0.05 3 54 4 0.18
20 27.78 290 | 248 4.21 22.67 170 170 14 134 2.13 4.82 4.32 0.06 2 41 33 2.05
21 35.71 202 | 193 2.93 32.93 205 205 46 73 0.62 2.04 0.76 0.04 2 77 4 0.16
22 47.62 155 | 145 2.25 43.15 195 195 53 10 0.05 0.21 -0.90 0.01 1 58 57 0.74
23 66.67 111 | 103 1.61 60.50 239 239 19 41 0.10 0.62 0.33 0.02 1 60 60 1.08
24 100 55 | 69 0.80 122.00 595 595 15 110 0.09 1.10 0.95 0.00 0 55 55 0.00
25 166.7 42 | 41 0.61 159.19 1107 1107 666 38 0.01 0.23 -3.77 0.00 0 42 42 0.00
26 333.3 20 | 21 0.29 327.00 1953 1953 43 135 0.01 0.41 0.28 0.00 0 20 20 0.00
27 1000 9 | 7 0.13 687.80 1814 1814 937 1814 0.03 1.81 0.88 0.00 0 9 9 0.00
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。
关 闭