期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2025024 | 7,6,2 | 0,8,9 | 未中 |
2025023 | 5,9,1 | 0,1,5 | 中 |
2025022 | 6,3,8 | 0,3,6 | 中 |
2025021 | 4,6,8 | 0,2,3 | 未中 |
2025020 | 0,5,6 | 3,4,9 | 未中 |
2025019 | 7,1,0 | 2,3,9 | 未中 |
2025018 | 8,3,6 | 3,4,6 | 中 |
2025017 | 0,2,7 | 0,1,9 | 中 |
2025016 | 1,0,4 | 1,5,8 | 中 |
2025015 | 9,4,2 | 1,4,7 | 中 |
2025014 | 6,7,9 | 0,3,8 | 未中 |
2025013 | 6,0,6 | 0,4,6 | 中 |
2025012 | 4,8,7 | 4,7,8 | 中 |
2025011 | 5,1,8 | 0,5,8 | 中 |
2025010 | 3,3,3 | 0,3,6 | 中 |
近15期准确率: 66%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2025024 | 7,6,2 | 0,4,9 | 未中 |
2025023 | 5,9,1 | 1,6,8 | 中 |
2025022 | 6,3,8 | 1,3,7 | 中 |
2025021 | 4,6,8 | 0,3,9 | 未中 |
2025020 | 0,5,6 | 1,3,4 | 未中 |
2025019 | 7,1,0 | 0,2,3 | 中 |
2025018 | 8,3,6 | 3,4,9 | 中 |
2025017 | 0,2,7 | 4,7,9 | 中 |
2025016 | 1,0,4 | 0,1,5 | 中 |
2025015 | 9,4,2 | 4,5,8 | 中 |
2025014 | 6,7,9 | 0,1,4 | 未中 |
2025013 | 6,0,6 | 4,7,8 | 未中 |
2025012 | 4,8,7 | 0,5,7 | 中 |
2025011 | 5,1,8 | 0,2,5 | 中 |
2025010 | 3,3,3 | 0,3,4 | 中 |
近15期准确率: 66%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2025024 | 7,6,2 | 1,8,9 | 未中 |
2025023 | 5,9,1 | 1,3,9 | 中 |
2025022 | 6,3,8 | 1,4,7 | 未中 |
2025021 | 4,6,8 | 2,3,5 | 未中 |
2025020 | 0,5,6 | 1,6,9 | 中 |
2025019 | 7,1,0 | 0,1,7 | 中 |
2025018 | 8,3,6 | 1,4,6 | 中 |
2025017 | 0,2,7 | 1,6,9 | 未中 |
2025016 | 1,0,4 | 3,5,8 | 未中 |
2025015 | 9,4,2 | 1,5,9 | 中 |
2025014 | 6,7,9 | 1,3,6 | 中 |
2025013 | 6,0,6 | 2,6,7 | 中 |
2025012 | 4,8,7 | 0,7,8 | 中 |
2025011 | 5,1,8 | 1,3,5 | 中 |
2025010 | 3,3,3 | 0,6,8 | 未中 |
近15期准确率: 60%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2025024 | 7,6,2 | 4,7,9 | 中 |
2025023 | 5,9,1 | 3,6,9 | 中 |
2025022 | 6,3,8 | 0,4,7 | 未中 |
2025021 | 4,6,8 | 0,8,9 | 中 |
2025020 | 0,5,6 | 1,4,9 | 未中 |
2025019 | 7,1,0 | 1,8,9 | 中 |
2025018 | 8,3,6 | 4,6,8 | 中 |
2025017 | 0,2,7 | 0,6,7 | 中 |
2025016 | 1,0,4 | 0,1,3 | 中 |
2025015 | 9,4,2 | 5,7,8 | 未中 |
2025014 | 6,7,9 | 1,4,6 | 中 |
2025013 | 6,0,6 | 0,2,6 | 中 |
2025012 | 4,8,7 | 0,1,4 | 中 |
2025011 | 5,1,8 | 2,3,6 | 未中 |
2025010 | 3,3,3 | 0,4,8 | 未中 |
近15期准确率: 66%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
李金宝 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
红单团 | 大小球 | 84% | 22-01-30 | |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
李向东 | 大小球 | 81% | 22-01-30 | |
盈利王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
石磊 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
按然 | 让球盘 | 80% | 22-01-30 |