期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023263 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2023262 | 2,2,0 | 1,4,9 | 未中 |
2023261 | 7,2,3 | 0,1,5 | 未中 |
2023260 | 5,4,7 | 2,4,8 | 中 |
2023259 | 0,8,6 | 0,5,8 | 中 |
2023258 | 9,2,7 | 0,3,5 | 未中 |
2023257 | 6,9,4 | 3,4,9 | 中 |
2023256 | 4,7,4 | 2,7,8 | 中 |
2023255 | 5,6,4 | 4,8,9 | 中 |
2023254 | 2,8,3 | 2,6,8 | 中 |
2023253 | 7,2,1 | 0,1,7 | 中 |
2023252 | 2,1,3 | 0,1,6 | 中 |
2023251 | 5,0,3 | 1,4,9 | 未中 |
2023250 | 9,6,8 | 5,6,9 | 中 |
2023249 | 0,7,6 | 0,3,4 | 中 |
近15期准确率: 71%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023263 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2023262 | 2,2,0 | 1,3,4 | 未中 |
2023261 | 7,2,3 | 3,5,6 | 中 |
2023260 | 5,4,7 | 1,2,3 | 未中 |
2023259 | 0,8,6 | 0,5,6 | 中 |
2023258 | 9,2,7 | 2,3,9 | 中 |
2023257 | 6,9,4 | 3,4,8 | 中 |
2023256 | 4,7,4 | 2,3,4 | 中 |
2023255 | 5,6,4 | 4,6,9 | 中 |
2023254 | 2,8,3 | 3,5,8 | 中 |
2023253 | 7,2,1 | 2,6,7 | 中 |
2023252 | 2,1,3 | 4,5,6 | 未中 |
2023251 | 5,0,3 | 1,2,9 | 未中 |
2023250 | 9,6,8 | 0,2,5 | 未中 |
2023249 | 0,7,6 | 0,6,7 | 中 |
近15期准确率: 64%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023263 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2023262 | 2,2,0 | 0,3,9 | 中 |
2023261 | 7,2,3 | 0,4,6 | 未中 |
2023260 | 5,4,7 | 0,3,8 | 未中 |
2023259 | 0,8,6 | 6,7,8 | 中 |
2023258 | 9,2,7 | 0,5,6 | 未中 |
2023257 | 6,9,4 | 2,4,8 | 中 |
2023256 | 4,7,4 | 2,6,8 | 未中 |
2023255 | 5,6,4 | 2,4,7 | 中 |
2023254 | 2,8,3 | 0,1,6 | 未中 |
2023253 | 7,2,1 | 1,6,9 | 中 |
2023252 | 2,1,3 | 0,1,4 | 中 |
2023251 | 5,0,3 | 1,3,8 | 中 |
2023250 | 9,6,8 | 2,6,9 | 中 |
2023249 | 0,7,6 | 0,3,8 | 中 |
近15期准确率: 64%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023263 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2023262 | 2,2,0 | 1,2,9 | 中 |
2023261 | 7,2,3 | 0,2,3 | 中 |
2023260 | 5,4,7 | 1,2,8 | 未中 |
2023259 | 0,8,6 | 0,4,8 | 中 |
2023258 | 9,2,7 | 7,8,9 | 中 |
2023257 | 6,9,4 | 2,3,4 | 中 |
2023256 | 4,7,4 | 1,2,7 | 中 |
2023255 | 5,6,4 | 5,6,8 | 中 |
2023254 | 2,8,3 | 0,1,5 | 未中 |
2023253 | 7,2,1 | 0,6,7 | 中 |
2023252 | 2,1,3 | 0,4,6 | 未中 |
2023251 | 5,0,3 | 1,3,9 | 中 |
2023250 | 9,6,8 | 3,5,6 | 中 |
2023249 | 0,7,6 | 6,7,8 | 中 |
近15期准确率: 78%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 92% | 23-09-30 |
![]() |
石磊 | 让球盘 | 92% | 23-09-30 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 84% | 23-09-30 |
![]() |
古楼尖 | 让球盘 | 83% | 23-09-30 |
![]() |
董路 | 大小球 | 83% | 23-09-30 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 78% | 23-09-30 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 76% | 23-09-30 |
![]() |
谈球论道 | 让球盘 | 76% | 23-09-30 |