期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023077 | 点击查看 | ||
2023076 | 8,8,6 | 13,16,18,21 | 未中 |
2023075 | 9,2,0 | 10,11,17,21 | 中 |
2023074 | 1,8,4 | 9,10,16,19 | 未中 |
2023073 | 5,1,4 | 11,13,14,16 | 未中 |
2023072 | 4,9,6 | 13,14,18,21 | 未中 |
2023071 | 2,9,5 | 9,16,20,21 | 中 |
2023070 | 9,8,1 | 10,12,15,20 | 未中 |
2023069 | 0,7,4 | 9,11,16,21 | 中 |
2023068 | 7,9,9 | 11,14,16,21 | 未中 |
2023067 | 0,9,0 | 9,12,17,21 | 中 |
2023066 | 1,9,8 | 9,10,11,21 | 未中 |
2023065 | 5,7,3 | 9,12,17,21 | 未中 |
2023064 | 2,1,7 | 14,15,19,21 | 未中 |
2023063 | 0,1,0 | 10,13,16,19 | 未中 |
2023062 | 7,3,2 | 10,11,13,14 | 未中 |
近15期准确率: 26%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023077 | 点击查看 | ||
2023076 | 8,8,6 | 11,14,18,21 | 未中 |
2023075 | 9,2,0 | 9,10,14,19 | 未中 |
2023074 | 1,8,4 | 11,12,18,21 | 未中 |
2023073 | 5,1,4 | 9,15,16,19 | 未中 |
2023072 | 4,9,6 | 11,16,19,20 | 中 |
2023071 | 2,9,5 | 11,13,16,21 | 中 |
2023070 | 9,8,1 | 13,16,20,21 | 未中 |
2023069 | 0,7,4 | 13,17,18,19 | 未中 |
2023068 | 7,9,9 | 14,16,19,21 | 未中 |
2023067 | 0,9,0 | 10,17,18,21 | 未中 |
2023066 | 1,9,8 | 10,11,14,17 | 未中 |
2023065 | 5,7,3 | 14,15,17,20 | 中 |
2023064 | 2,1,7 | 13,15,18,19 | 未中 |
2023063 | 0,1,0 | 13,16,17,19 | 未中 |
2023062 | 7,3,2 | 15,19,20,21 | 未中 |
近15期准确率: 20%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023077 | 点击查看 | ||
2023076 | 8,8,6 | 10,11,13,19 | 未中 |
2023075 | 9,2,0 | 10,11,18,19 | 中 |
2023074 | 1,8,4 | 9,10,11,18 | 未中 |
2023073 | 5,1,4 | 9,13,14,16 | 未中 |
2023072 | 4,9,6 | 9,11,15,21 | 未中 |
2023071 | 2,9,5 | 9,11,16,18 | 中 |
2023070 | 9,8,1 | 10,13,14,19 | 未中 |
2023069 | 0,7,4 | 9,14,17,21 | 未中 |
2023068 | 7,9,9 | 10,11,12,17 | 未中 |
2023067 | 0,9,0 | 12,13,16,19 | 未中 |
2023066 | 1,9,8 | 9,11,12,17 | 未中 |
2023065 | 5,7,3 | 11,12,13,17 | 未中 |
2023064 | 2,1,7 | 11,12,18,20 | 未中 |
2023063 | 0,1,0 | 11,12,16,21 | 未中 |
2023062 | 7,3,2 | 12,15,17,20 | 中 |
近15期准确率: 20%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023077 | 点击查看 | ||
2023076 | 8,8,6 | 9,15,19,21 | 未中 |
2023075 | 9,2,0 | 11,14,15,17 | 中 |
2023074 | 1,8,4 | 13,16,19,21 | 中 |
2023073 | 5,1,4 | 10,12,14,18 | 中 |
2023072 | 4,9,6 | 9,11,15,20 | 未中 |
2023071 | 2,9,5 | 11,14,16,19 | 中 |
2023070 | 9,8,1 | 9,15,19,21 | 未中 |
2023069 | 0,7,4 | 11,13,15,20 | 中 |
2023068 | 7,9,9 | 13,15,17,21 | 未中 |
2023067 | 0,9,0 | 15,17,18,19 | 未中 |
2023066 | 1,9,8 | 9,17,18,19 | 中 |
2023065 | 5,7,3 | 9,10,15,18 | 中 |
2023064 | 2,1,7 | 13,14,16,17 | 未中 |
2023063 | 0,1,0 | 14,15,17,19 | 未中 |
2023062 | 7,3,2 | 11,15,18,20 | 未中 |
近15期准确率: 46%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 100% | 23-03-28 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 87% | 23-03-28 |
![]() |
孟洪 | 让球盘 | 85% | 23-03-28 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 80% | 23-03-28 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 75% | 23-03-28 |
![]() |
抱盈 | 让球盘 | 71% | 23-03-28 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 66% | 23-03-28 |
![]() |
石磊 | 让球盘 | 66% | 23-03-28 |