期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024245 | 点击查看 | ||
2024244 | 8,6,3 | 大小大,小大大,小小小 | 未中 |
2024243 | 9,5,5 | 大大大,大大小,大小小 | 中 |
2024242 | 6,2,3 | 大小小,小小大,小小小 | 中 |
2024241 | 4,7,0 | 大大小,大小大,小大小 | 中 |
2024240 | 0,6,5 | 大大大,大大小,大小大 | 未中 |
2024239 | 5,2,4 | 大大小,小大大,小小小 | 未中 |
2024238 | 4,6,9 | 大大大,大大小,大小小 | 未中 |
2024237 | 2,7,4 | 大大大,大大小,小小大 | 未中 |
2024236 | 5,1,2 | 大大小,大小大,小大小 | 未中 |
2024235 | 4,9,2 | 大大大,大小大,小大大 | 未中 |
2024234 | 7,1,5 | 大小大,小大大,小小大 | 中 |
2024233 | 3,9,7 | 大大大,大小小,小大大 | 中 |
2024232 | 0,1,2 | 大大小,大小小,小大大 | 未中 |
2024231 | 9,3,8 | 大大大,小小大,小小小 | 未中 |
2024230 | 4,9,7 | 大大大,大大小,大小大 | 未中 |
近15期准确率: 33%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024245 | 点击查看 | ||
2024244 | 8,6,3 | 大大大,大大小,小大小 | 中 |
2024243 | 9,5,5 | 大小大,大小小,小大大 | 未中 |
2024242 | 6,2,3 | 大大小,小大小,小小大 | 未中 |
2024241 | 4,7,0 | 大大小,小大大,小小大 | 未中 |
2024240 | 0,6,5 | 大大大,小大小,小小大 | 未中 |
2024239 | 5,2,4 | 大大大,大小大,小小大 | 未中 |
2024238 | 4,6,9 | 小大大,小大小,小小小 | 中 |
2024237 | 2,7,4 | 小大大,小小大,小小小 | 未中 |
2024236 | 5,1,2 | 大大大,小大小,小小小 | 未中 |
2024235 | 4,9,2 | 大大大,大小小,小小小 | 未中 |
2024234 | 7,1,5 | 大大大,大小小,小小大 | 未中 |
2024233 | 3,9,7 | 大大大,大大小,小大大 | 中 |
2024232 | 0,1,2 | 大大大,大大小,小大小 | 未中 |
2024231 | 9,3,8 | 大大小,大小大,小小大 | 中 |
2024230 | 4,9,7 | 小大大,小大小,小小大 | 中 |
近15期准确率: 33%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024245 | 点击查看 | ||
2024244 | 8,6,3 | 大大大,大小大,小大大 | 未中 |
2024243 | 9,5,5 | 大大小,小大大,小大小 | 未中 |
2024242 | 6,2,3 | 大大小,大小大,大小小 | 中 |
2024241 | 4,7,0 | 大大小,小大小,小小小 | 中 |
2024240 | 0,6,5 | 大大大,大小小,小大大 | 中 |
2024239 | 5,2,4 | 大大大,小小大,小小小 | 未中 |
2024238 | 4,6,9 | 大大大,大小大,大小小 | 未中 |
2024237 | 2,7,4 | 大大大,大大小,小大小 | 中 |
2024236 | 5,1,2 | 大小小,小大小,小小小 | 中 |
2024235 | 4,9,2 | 小大大,小小大,小小小 | 未中 |
2024234 | 7,1,5 | 大小大,小大小,小小大 | 中 |
2024233 | 3,9,7 | 大小小,小大大,小大小 | 中 |
2024232 | 0,1,2 | 大小大,小大小,小小小 | 中 |
2024231 | 9,3,8 | 大小大,小大大,小小大 | 中 |
2024230 | 4,9,7 | 大大小,大小小,小大小 | 未中 |
近15期准确率: 60%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024245 | 点击查看 | ||
2024244 | 8,6,3 | 大大小,大小小,小大大 | 中 |
2024243 | 9,5,5 | 大大大,小大大,小小小 | 中 |
2024242 | 6,2,3 | 大大小,大小大,大小小 | 中 |
2024241 | 4,7,0 | 小大小,小小大,小小小 | 中 |
2024240 | 0,6,5 | 大大大,大小小,小大大 | 中 |
2024239 | 5,2,4 | 大小大,大小小,小大大 | 中 |
2024238 | 4,6,9 | 大大大,小大小,小小大 | 未中 |
2024237 | 2,7,4 | 大小大,大小小,小大小 | 中 |
2024236 | 5,1,2 | 小大大,小大小,小小大 | 未中 |
2024235 | 4,9,2 | 大大大,小小大,小小小 | 未中 |
2024234 | 7,1,5 | 大大大,大小大,小小大 | 中 |
2024233 | 3,9,7 | 大大大,大小大,小小小 | 未中 |
2024232 | 0,1,2 | 大大大,大小大,小小小 | 中 |
2024231 | 9,3,8 | 大大大,小大大,小小小 | 未中 |
2024230 | 4,9,7 | 大小大,大小小,小大小 | 未中 |
近15期准确率: 60%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
李金宝 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
红单团 | 大小球 | 84% | 22-01-30 | |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
李向东 | 大小球 | 81% | 22-01-30 | |
盈利王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
石磊 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
按然 | 让球盘 | 80% | 22-01-30 |