期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2025024 | 7,6,2 | 01689*15678*12469 | 未中 |
2025023 | 5,9,1 | 12378*13679*03458 | 未中 |
2025022 | 6,3,8 | 04689*01267*14567 | 未中 |
2025021 | 4,6,8 | 46789*02567*01469 | 未中 |
2025020 | 0,5,6 | 23567*02379*14689 | 未中 |
2025019 | 7,1,0 | 02567*02478*02359 | 未中 |
2025018 | 8,3,6 | 02358*23469*34568 | 中 |
2025017 | 0,2,7 | 01246*01567*01479 | 未中 |
2025016 | 1,0,4 | 01234*14679*12345 | 未中 |
2025015 | 9,4,2 | 12348*01469*02679 | 未中 |
2025014 | 6,7,9 | 04579*23457*45689 | 未中 |
2025013 | 6,0,6 | 02346*01568*01369 | 中 |
2025012 | 4,8,7 | 12569*03567*03679 | 未中 |
2025011 | 5,1,8 | 35789*24789*02568 | 未中 |
2025010 | 3,3,3 | 12468*01456*12456 | 未中 |
近15期准确率: 13%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2025024 | 7,6,2 | 01789*01689*04679 | 未中 |
2025023 | 5,9,1 | 02378*34569*02679 | 未中 |
2025022 | 6,3,8 | 01589*01369*24579 | 未中 |
2025021 | 4,6,8 | 03459*34678*01469 | 未中 |
2025020 | 0,5,6 | 02479*13678*34678 | 未中 |
2025019 | 7,1,0 | 04579*02368*01357 | 未中 |
2025018 | 8,3,6 | 02479*12478*03467 | 未中 |
2025017 | 0,2,7 | 12458*04678*34589 | 未中 |
2025016 | 1,0,4 | 45678*02468*25678 | 未中 |
2025015 | 9,4,2 | 03478*23679*15679 | 未中 |
2025014 | 6,7,9 | 02346*46789*34569 | 中 |
2025013 | 6,0,6 | 45789*02469*12367 | 未中 |
2025012 | 4,8,7 | 13679*01259*12345 | 未中 |
2025011 | 5,1,8 | 34578*02478*01237 | 未中 |
2025010 | 3,3,3 | 03568*23458*24569 | 未中 |
近15期准确率: 6%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2025024 | 7,6,2 | 04568*13569*34578 | 未中 |
2025023 | 5,9,1 | 01456*01469*02567 | 未中 |
2025022 | 6,3,8 | 12679*14579*03467 | 未中 |
2025021 | 4,6,8 | 12456*13489*12347 | 未中 |
2025020 | 0,5,6 | 01247*13457*04678 | 中 |
2025019 | 7,1,0 | 02358*02467*23469 | 未中 |
2025018 | 8,3,6 | 24689*02679*35789 | 未中 |
2025017 | 0,2,7 | 13467*23478*02468 | 未中 |
2025016 | 1,0,4 | 35689*01689*12359 | 未中 |
2025015 | 9,4,2 | 01256*12468*01389 | 未中 |
2025014 | 6,7,9 | 02367*14689*01567 | 未中 |
2025013 | 6,0,6 | 01278*12367*03457 | 未中 |
2025012 | 4,8,7 | 14678*02589*01467 | 中 |
2025011 | 5,1,8 | 01578*02378*02349 | 未中 |
2025010 | 3,3,3 | 03679*01279*35679 | 未中 |
近15期准确率: 13%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2025024 | 7,6,2 | 34589*01358*02379 | 未中 |
2025023 | 5,9,1 | 01457*02346*12578 | 未中 |
2025022 | 6,3,8 | 03457*14678*01458 | 未中 |
2025021 | 4,6,8 | 01367*13579*02346 | 未中 |
2025020 | 0,5,6 | 02789*01245*02689 | 中 |
2025019 | 7,1,0 | 13689*13789*34578 | 未中 |
2025018 | 8,3,6 | 34567*12569*12789 | 未中 |
2025017 | 0,2,7 | 01249*01467*05689 | 未中 |
2025016 | 1,0,4 | 03589*01469*03589 | 未中 |
2025015 | 9,4,2 | 12589*01678*01789 | 未中 |
2025014 | 6,7,9 | 05678*01235*01238 | 未中 |
2025013 | 6,0,6 | 01379*12458*24689 | 未中 |
2025012 | 4,8,7 | 01589*13467*01567 | 未中 |
2025011 | 5,1,8 | 03678*05689*16789 | 未中 |
2025010 | 3,3,3 | 01246*35689*13478 | 未中 |
近15期准确率: 6%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
李金宝 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
红单团 | 大小球 | 84% | 22-01-30 | |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
李向东 | 大小球 | 81% | 22-01-30 | |
盈利王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
石磊 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
按然 | 让球盘 | 80% | 22-01-30 |