期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2025024 | 7,6,2 | 01478 | 未中 |
2025023 | 5,9,1 | 01789 | 未中 |
2025022 | 6,3,8 | 24789 | 未中 |
2025021 | 4,6,8 | 24679 | 未中 |
2025020 | 0,5,6 | 03479 | 未中 |
2025019 | 7,1,0 | 02359 | 未中 |
2025018 | 8,3,6 | 12367 | 未中 |
2025017 | 0,2,7 | 01234 | 未中 |
2025016 | 1,0,4 | 01368 | 未中 |
2025015 | 9,4,2 | 01358 | 未中 |
2025014 | 6,7,9 | 02368 | 未中 |
2025013 | 6,0,6 | 13578 | 未中 |
2025012 | 4,8,7 | 02457 | 未中 |
2025011 | 5,1,8 | 13568 | 中 |
2025010 | 3,3,3 | 01369 | 中 |
近15期准确率: 13%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2025024 | 7,6,2 | 13478 | 未中 |
2025023 | 5,9,1 | 24689 | 未中 |
2025022 | 6,3,8 | 03457 | 未中 |
2025021 | 4,6,8 | 03456 | 未中 |
2025020 | 0,5,6 | 03469 | 未中 |
2025019 | 7,1,0 | 13689 | 未中 |
2025018 | 8,3,6 | 34567 | 未中 |
2025017 | 0,2,7 | 23789 | 未中 |
2025016 | 1,0,4 | 34568 | 未中 |
2025015 | 9,4,2 | 12589 | 未中 |
2025014 | 6,7,9 | 05678 | 未中 |
2025013 | 6,0,6 | 01379 | 未中 |
2025012 | 4,8,7 | 01589 | 未中 |
2025011 | 5,1,8 | 03678 | 未中 |
2025010 | 3,3,3 | 01246 | 未中 |
近15期准确率: 0%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2025024 | 7,6,2 | 04789 | 未中 |
2025023 | 5,9,1 | 01456 | 未中 |
2025022 | 6,3,8 | 13579 | 未中 |
2025021 | 4,6,8 | 02359 | 未中 |
2025020 | 0,5,6 | 01247 | 未中 |
2025019 | 7,1,0 | 23459 | 未中 |
2025018 | 8,3,6 | 02469 | 未中 |
2025017 | 0,2,7 | 01347 | 未中 |
2025016 | 1,0,4 | 03479 | 未中 |
2025015 | 9,4,2 | 01789 | 未中 |
2025014 | 6,7,9 | 02367 | 未中 |
2025013 | 6,0,6 | 01278 | 未中 |
2025012 | 4,8,7 | 14678 | 中 |
2025011 | 5,1,8 | 01578 | 中 |
2025010 | 3,3,3 | 03679 | 中 |
近15期准确率: 20%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码已截止,请下期再查看 | ||
2025024 | 7,6,2 | 13589 | 未中 |
2025023 | 5,9,1 | 02789 | 未中 |
2025022 | 6,3,8 | 01279 | 未中 |
2025021 | 4,6,8 | 02358 | 未中 |
2025020 | 0,5,6 | 01379 | 未中 |
2025019 | 7,1,0 | 02569 | 未中 |
2025018 | 8,3,6 | 03689 | 中 |
2025017 | 0,2,7 | 14679 | 未中 |
2025016 | 1,0,4 | 13468 | 未中 |
2025015 | 9,4,2 | 03468 | 未中 |
2025014 | 6,7,9 | 12479 | 未中 |
2025013 | 6,0,6 | 14689 | 未中 |
2025012 | 4,8,7 | 45789 | 中 |
2025011 | 5,1,8 | 01239 | 未中 |
2025010 | 3,3,3 | 23456 | 中 |
近15期准确率: 20%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
李金宝 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
红单团 | 大小球 | 84% | 22-01-30 | |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
李向东 | 大小球 | 81% | 22-01-30 | |
盈利王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
石磊 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
按然 | 让球盘 | 80% | 22-01-30 |