开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
2025091 | 135 | 2025-04-11 | 127,079,780 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025090 | 159 | 2025-04-10 | 120,321,710 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025089 | 658 | 2025-04-09 | 117,940,024 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025088 | 022 | 2025-04-08 | 119,878,646 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025087 | 826 | 2025-04-07 | 117,783,716 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025086 | 388 | 2025-04-06 | 113,514,528 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025085 | 338 | 2025-04-05 | 113,922,452 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025084 | 030 | 2025-04-04 | 120,346,082 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025083 | 915 | 2025-04-03 | 120,209,940 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025082 | 417 | 2025-04-02 | 117,814,906 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025081 | 403 | 2025-04-01 | 121,439,896 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025080 | 500 | 2025-03-31 | 122,929,196 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025079 | 657 | 2025-03-30 | 114,523,884 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025078 | 000 | 2025-03-29 | 129,852,648 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025077 | 625 | 2025-03-28 | 133,684,230 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025076 | 781 | 2025-03-27 | 132,942,644 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025075 | 709 | 2025-03-26 | 134,844,160 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025074 | 419 | 2025-03-25 | 124,614,362 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025073 | 778 | 2025-03-24 | 133,070,002 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025072 | 272 | 2025-03-23 | 127,941,436 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- wx_*** 2025-05-02 11:21:35
花100通豆 定制 福彩3D 独胆专家 神彩飞扬 - 130****2071 2025-05-02 11:20:53
花150通豆 定制 福彩3D 和值专家 凤舞九天 - 159****3010 2025-05-02 11:17:43
花30通豆 定制 七乐彩 七乐22码专家 彩云追月 - 159****3010 2025-05-02 11:17:34
花30通豆 定制 七乐彩 七乐22码专家 彩虹 - 189****0676 2025-05-02 11:14:00
花30通豆 定制 福彩3D 组选50注专家 3D助手 - 189****0676 2025-05-02 11:13:00
花50通豆 定制 福彩3D 杀二码专家 双彩杀星 - 189****0676 2025-05-02 11:12:00
花50通豆 定制 福彩3D 组选八码专家 南宫阙 - yd1*** 2025-05-02 11:10:33
花100通豆 定制 超级大乐透 前区15码专家 摇奖机 - yd1*** 2025-05-02 11:10:20
花100通豆 定制 超级大乐透 前区15码专家 听风者 - 188****8758 2025-05-02 11:08:37
花150通豆 定制 排列三 排三和值专家 彩途
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 90% | 25-05-02 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 90% | 25-05-02 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 25-05-02 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 81% | 25-05-02 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 76% | 25-05-02 |
![]() |
董路 | 大小球 | 76% | 25-05-02 |
![]() |
按然 | 让球盘 | 75% | 25-05-02 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 69% | 25-05-02 |