| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2025309 | 190 | 2025-11-19 | 108,396,100 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025308 | 448 | 2025-11-18 | 108,190,084 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025307 | 164 | 2025-11-17 | 104,802,174 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025306 | 697 | 2025-11-16 | 105,880,062 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025305 | 310 | 2025-11-15 | 109,836,530 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025304 | 471 | 2025-11-14 | 110,928,304 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025303 | 933 | 2025-11-13 | 109,978,398 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025302 | 715 | 2025-11-12 | 109,327,156 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025301 | 755 | 2025-11-11 | 110,910,820 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025300 | 867 | 2025-11-10 | 110,116,342 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025299 | 385 | 2025-11-09 | 106,755,310 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025298 | 544 | 2025-11-08 | 109,897,554 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025297 | 051 | 2025-11-07 | 114,560,606 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025296 | 537 | 2025-11-06 | 110,371,162 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025295 | 273 | 2025-11-05 | 108,557,984 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025294 | 513 | 2025-11-04 | 108,380,192 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025293 | 154 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025292 | 117 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025291 | 794 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025290 | 332 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 156****8461 2026-02-08 16:04:17
花100通豆 定制 双色球 红球12码专家 清风 - 156****8461 2026-02-08 16:04:15
花100通豆 定制 双色球 红球12码专家 唯利 - 181****2969 2026-02-08 15:56:47
花200通豆 定制 福彩3D 直选五码专家 彩票沙龙 - 181****2089 2026-02-08 15:56:18
花150通豆 定制 福彩3D 直选六码专家 北斗星 - 159****0948 2026-02-08 15:50:20
花150通豆 定制 福彩3D 组选五码专家 大浪淘沙 - wx_*** 2026-02-08 15:45:45
花150通豆 定制 福彩3D 组选五码专家 好运王 - wx_*** 2026-02-08 15:45:41
花150通豆 定制 福彩3D 组选五码专家 彩中央 - wx_*** 2026-02-08 15:45:36
花150通豆 定制 福彩3D 组选五码专家 华中彩盟团 - wx_*** 2026-02-08 15:45:25
花150通豆 定制 福彩3D 组选五码专家 大浪淘沙 - 135****0602 2026-02-08 15:43:32
花50通豆 定制 七星彩 杀二码专家 咸鱼
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
李向东 | 大小球 | 92% | 26-02-08 |
|
|
孟洪 | 让球盘 | 91% | 26-02-08 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 84% | 26-02-08 |
|
|
李金宝 | 让球盘 | 83% | 26-02-08 |
|
|
古楼尖 | 让球盘 | 83% | 26-02-08 |
|
|
红单团 | 大小球 | 72% | 26-02-08 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 69% | 26-02-08 |
|
|
董路 | 大小球 | 69% | 26-02-08 |



