| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2025249 | 952 | 2025-09-16 | 114,194,504 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025248 | 526 | 2025-09-15 | 111,706,524 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025247 | 262 | 2025-09-14 | 108,624,694 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025246 | 997 | 2025-09-13 | 110,965,086 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025245 | 848 | 2025-09-12 | 117,326,756 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025244 | 673 | 2025-09-11 | 117,779,292 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025243 | 176 | 2025-09-10 | 116,500,912 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025242 | 990 | 2025-09-09 | 117,292,428 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025241 | 160 | 2025-09-08 | 119,005,314 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025240 | 419 | 2025-09-07 | 113,345,572 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025239 | 125 | 2025-09-06 | 114,463,982 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025238 | 860 | 2025-09-05 | 115,181,646 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025237 | 590 | 2025-09-04 | 113,685,986 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025236 | 355 | 2025-09-03 | 114,781,734 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025235 | 969 | 2025-09-02 | 119,105,132 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025234 | 620 | 2025-09-01 | 117,033,978 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025233 | 259 | 2025-08-31 | 111,550,102 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025232 | 044 | 2025-08-30 | 114,083,576 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025231 | 732 | 2025-08-29 | 116,655,258 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025230 | 439 | 2025-08-28 | 113,376,294 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 177****5956 2025-12-10 05:02:43
花100通豆 定制 超级大乐透 前区15码专家 摇奖机 - 137****3048 2025-12-10 04:45:09
花100通豆 定制 排列三 独胆专家 彩吧助手 - 153****1447 2025-12-10 04:29:36
花150通豆 定制 福彩3D 跨度专家 烟雨楼 - 150****9891 2025-12-10 04:17:05
花50通豆 定制 七星彩 杀二码专家 生活万岁 - 150****9891 2025-12-10 04:17:04
花50通豆 定制 七星彩 杀二码专家 咸鱼 - wx_*** 2025-12-10 04:02:55
花50通豆 定制 排列三 双胆专家 单选王 - 158****6416 2025-12-10 03:40:11
花100通豆 定制 排列三 独胆专家 锲而不舍 - wx_*** 2025-12-10 03:28:06
花1000通豆 包月 福彩3D 杀一码专家 - 189****1059 2025-12-10 03:07:46
花1800通豆 包月 福彩3D 杀二码专家 - 135****8264 2025-12-10 03:01:51
花80通豆 定制 福彩3D 组选七码专家 好运王
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 92% | 25-12-10 |
|
|
古楼尖 | 让球盘 | 92% | 25-12-10 |
|
|
竞彩哥 | 大小球 | 85% | 25-12-10 |
|
|
红单团 | 大小球 | 84% | 25-12-10 |
|
|
冯大嘴 | 大小球 | 78% | 25-12-10 |
|
|
董路 | 大小球 | 76% | 25-12-10 |
|
|
走地飞 | 让球盘 | 76% | 25-12-10 |
|
|
孟洪 | 让球盘 | 71% | 25-12-10 |



