| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2025301 | 755 | 2025-11-11 | 110,910,820 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025300 | 867 | 2025-11-10 | 110,116,342 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025299 | 385 | 2025-11-09 | 106,755,310 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025298 | 544 | 2025-11-08 | 109,897,554 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025297 | 051 | 2025-11-07 | 114,560,606 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025296 | 537 | 2025-11-06 | 110,371,162 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025295 | 273 | 2025-11-05 | 108,557,984 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025294 | 513 | 2025-11-04 | 108,380,192 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025293 | 154 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025292 | 117 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025291 | 794 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025290 | 332 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025289 | 473 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025288 | 767 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025287 | 805 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025286 | 827 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025285 | 172 | 2025-10-26 | 104,270,086 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025284 | 844 | 2025-10-25 | 104,764,508 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025283 | 664 | 2025-10-24 | 113,793,824 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025282 | 416 | 2025-10-23 | 108,399,176 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- wx_*** 2026-01-31 06:56:11
花90通豆 定制 福彩3D 直选七码专家 中福国际 - 156****4483 2026-01-31 06:41:21
花50通豆 定制 排列三 杀二码专家 奖多多 - 182****1191 2026-01-31 06:31:19
花1500通豆 包月 福彩3D 组选八码专家 - 138****2551 2026-01-31 06:18:47
花150通豆 定制 福彩3D 奇偶专家 不明觉厉 - 182****6352 2026-01-31 06:04:45
花30通豆 定制 福彩3D 杀一码专家 快刀 - 182****6352 2026-01-31 06:04:37
花30通豆 定制 福彩3D 杀一码专家 杀气冲天 - 182****6352 2026-01-31 06:04:26
花30通豆 定制 福彩3D 杀一码专家 第一彩经 - 182****6352 2026-01-31 06:04:16
花30通豆 定制 福彩3D 杀一码专家 太湖钓叟 - wx_*** 2026-01-31 06:02:16
花2500通豆 包月 福彩3D 杀三码专家 - 183****2186 2026-01-31 05:34:00
花3000通豆 包月 福彩3D 组选五码专家
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
董路 | 大小球 | 100% | 26-01-31 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 92% | 26-01-31 |
|
|
古楼尖 | 让球盘 | 91% | 26-01-31 |
|
|
红单团 | 大小球 | 85% | 26-01-31 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 78% | 26-01-31 |
|
|
石磊 | 让球盘 | 78% | 26-01-31 |
|
|
联赛王 | 让球盘 | 76% | 26-01-31 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 71% | 26-01-31 |



