| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2025300 | 867 | 2025-11-10 | 110,116,342 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025299 | 385 | 2025-11-09 | 106,755,310 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025298 | 544 | 2025-11-08 | 109,897,554 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025297 | 051 | 2025-11-07 | 114,560,606 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025296 | 537 | 2025-11-06 | 110,371,162 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025295 | 273 | 2025-11-05 | 108,557,984 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025294 | 513 | 2025-11-04 | 108,380,192 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025293 | 154 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025292 | 117 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025291 | 794 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025290 | 332 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025289 | 473 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025288 | 767 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025287 | 805 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025286 | 827 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025285 | 172 | 2025-10-26 | 104,270,086 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025284 | 844 | 2025-10-25 | 104,764,508 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025283 | 664 | 2025-10-24 | 113,793,824 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025282 | 416 | 2025-10-23 | 108,399,176 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025281 | 897 | 2025-10-22 | 109,406,782 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 186****1806 2026-01-30 18:04:31
花30通豆 定制 福彩3D 杀一码专家 快刀 - 138****4320 2026-01-30 17:55:41
花30通豆 定制 福彩3D 杀一码专家 第一彩经 - 138****9867 2026-01-30 17:50:20
花30通豆 定制 福彩3D 组选50注专家 满堂红 - 185****4187 2026-01-30 17:45:34
花50通豆 定制 福彩3D 杀二码专家 小诸葛 - 134****6445 2026-01-30 17:41:05
花150通豆 定制 排列三 排三和值专家 落凡 - 134****6445 2026-01-30 17:40:59
花150通豆 定制 排列三 排三和值专家 华东彩联 - 189****4949 2026-01-30 17:34:47
花2500通豆 包月 福彩3D 杀三码专家 - 134****1555 2026-01-30 17:29:38
花150通豆 定制 排列三 排三和值专家 华东彩联 - 138****6800 2026-01-30 17:28:00
花50通豆 定制 排列三 杀二码专家 奖多多 - wx_*** 2026-01-30 17:24:55
花1800通豆 包月 排列三 杀二码专家
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
董路 | 大小球 | 92% | 26-01-30 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 91% | 26-01-30 |
|
|
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 26-01-30 |
|
|
石磊 | 让球盘 | 78% | 26-01-30 |
|
|
红单团 | 大小球 | 76% | 26-01-30 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 76% | 26-01-30 |
|
|
联赛王 | 让球盘 | 75% | 26-01-30 |
|
|
李向东 | 大小球 | 69% | 26-01-30 |



