| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2025311 | 640 | 2025-11-21 | 111,731,272 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025310 | 169 | 2025-11-20 | 109,527,282 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025309 | 190 | 2025-11-19 | 108,396,100 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025308 | 448 | 2025-11-18 | 108,190,084 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025307 | 164 | 2025-11-17 | 104,802,174 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025306 | 697 | 2025-11-16 | 105,880,062 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025305 | 310 | 2025-11-15 | 109,836,530 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025304 | 471 | 2025-11-14 | 110,928,304 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025303 | 933 | 2025-11-13 | 109,978,398 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025302 | 715 | 2025-11-12 | 109,327,156 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025301 | 755 | 2025-11-11 | 110,910,820 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025300 | 867 | 2025-11-10 | 110,116,342 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025299 | 385 | 2025-11-09 | 106,755,310 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025298 | 544 | 2025-11-08 | 109,897,554 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025297 | 051 | 2025-11-07 | 114,560,606 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025296 | 537 | 2025-11-06 | 110,371,162 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025295 | 273 | 2025-11-05 | 108,557,984 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025294 | 513 | 2025-11-04 | 108,380,192 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025293 | 154 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025292 | 117 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 139****3121 2026-02-10 17:01:28
花30通豆 定制 排列三 杀一码专家 彩市游侠 - 132****6585 2026-02-10 17:01:00
花80通豆 定制 福彩3D 组选七码专家 彩仙子 - 173****6203 2026-02-10 16:58:58
花50通豆 定制 福彩3D 双胆专家 玄机子 - 173****6203 2026-02-10 16:58:54
花50通豆 定制 福彩3D 双胆专家 博彩E族 - 173****6203 2026-02-10 16:58:47
花50通豆 定制 福彩3D 双胆专家 天吉专家 - 173****6203 2026-02-10 16:58:38
花50通豆 定制 福彩3D 双胆专家 地藏玄机 - wx_*** 2026-02-10 16:57:50
花3000通豆 包月 福彩3D 直选300注专家 - 150****9094 2026-02-10 16:51:20
花3000通豆 包月 福彩3D 直选六码专家 - 132****9264 2026-02-10 16:41:34
花150通豆 定制 福彩3D 奇偶专家 不明觉厉 - 132****9264 2026-02-10 16:41:21
花150通豆 定制 福彩3D 奇偶专家 金彩心
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
李向东 | 大小球 | 91% | 26-02-10 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 90% | 26-02-10 |
|
|
李金宝 | 让球盘 | 83% | 26-02-10 |
|
|
古楼尖 | 让球盘 | 83% | 26-02-10 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 76% | 26-02-10 |
|
|
董路 | 大小球 | 76% | 26-02-10 |
|
|
按然 | 让球盘 | 75% | 26-02-10 |
|
|
孟洪 | 让球盘 | 75% | 26-02-10 |



