| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2025305 | 310 | 2025-11-15 | 109,836,530 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025304 | 471 | 2025-11-14 | 110,928,304 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025303 | 933 | 2025-11-13 | 109,978,398 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025302 | 715 | 2025-11-12 | 109,327,156 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025301 | 755 | 2025-11-11 | 110,910,820 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025300 | 867 | 2025-11-10 | 110,116,342 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025299 | 385 | 2025-11-09 | 106,755,310 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025298 | 544 | 2025-11-08 | 109,897,554 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025297 | 051 | 2025-11-07 | 114,560,606 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025296 | 537 | 2025-11-06 | 110,371,162 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025295 | 273 | 2025-11-05 | 108,557,984 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025294 | 513 | 2025-11-04 | 108,380,192 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025293 | 154 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025292 | 117 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025291 | 794 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025290 | 332 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025289 | 473 | 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025288 | 767 | 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025287 | 805 | 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025286 | 827 | 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 136****3150 2026-02-04 00:20:03
花2700通豆 包月 福彩3D 直选七码专家 - 151****1716 2026-02-04 00:05:36
花80通豆 定制 福彩3D 杀三码专家 抱金砖 - 193****1153 2026-02-04 00:01:23
花50通豆 定制 福彩3D 组选八码专家 南宫阙 - 191****3218 2026-02-03 23:54:27
花100通豆 定制 超级大乐透 前区15码专家 听风者 - 133****7953 2026-02-03 23:46:06
花100通豆 定制 七乐彩 七乐12码专家 长乐居士 - 136****9011 2026-02-03 23:29:59
花100通豆 定制 超级大乐透 前区15码专家 摇奖机 - 135****6896 2026-02-03 23:23:09
花100通豆 定制 七乐彩 七乐12码专家 长乐居士 - 135****2826 2026-02-03 23:22:27
花100通豆 定制 七乐彩 七乐12码专家 长乐居士 - 132****4722 2026-02-03 23:19:58
花50通豆 定制 超级大乐透 前区20码专家 乐透王 - 132****4722 2026-02-03 23:19:48
花50通豆 定制 超级大乐透 前区20码专家 乐天居士
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 92% | 26-02-04 |
|
|
红单团 | 大小球 | 85% | 26-02-04 |
|
|
联赛王 | 让球盘 | 85% | 26-02-04 |
|
|
李向东 | 大小球 | 84% | 26-02-04 |
|
|
董路 | 大小球 | 84% | 26-02-04 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 78% | 26-02-04 |
|
|
走地飞 | 让球盘 | 78% | 26-02-04 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 76% | 26-02-04 |



