| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2025310 | 169 | 2025-11-20 | 109,527,282 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025309 | 190 | 2025-11-19 | 108,396,100 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025308 | 448 | 2025-11-18 | 108,190,084 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025307 | 164 | 2025-11-17 | 104,802,174 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025306 | 697 | 2025-11-16 | 105,880,062 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025305 | 310 | 2025-11-15 | 109,836,530 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025304 | 471 | 2025-11-14 | 110,928,304 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025303 | 933 | 2025-11-13 | 109,978,398 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025302 | 715 | 2025-11-12 | 109,327,156 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025301 | 755 | 2025-11-11 | 110,910,820 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025300 | 867 | 2025-11-10 | 110,116,342 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025299 | 385 | 2025-11-09 | 106,755,310 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025298 | 544 | 2025-11-08 | 109,897,554 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025297 | 051 | 2025-11-07 | 114,560,606 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025296 | 537 | 2025-11-06 | 110,371,162 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025295 | 273 | 2025-11-05 | 108,557,984 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025294 | 513 | 2025-11-04 | 108,380,192 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025293 | 154 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025292 | 117 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025291 | 794 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 188****4983 2026-02-09 16:16:44
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 蓝球王 - 139****9222 2026-02-09 16:14:55
花200通豆 定制 福彩3D 定位胆码专家 中彩-老K - 150****4319 2026-02-09 16:11:30
花100通豆 定制 福彩3D 独胆专家 千禧独胆 - wx_*** 2026-02-09 16:06:34
花120通豆 定制 福彩3D 组选六码专家 彩视界 - 188****6742 2026-02-09 16:01:51
花150通豆 定制 排列三 排三和值专家 华东彩联 - 180****5701 2026-02-09 15:56:11
花50通豆 定制 七星彩 后区专家 七彩虹 - 180****5701 2026-02-09 15:55:59
花50通豆 定制 七星彩 后区专家 正青春 - 186****2450 2026-02-09 15:50:14
花100通豆 定制 双色球 蓝球号码专家 彩神通 - 155****9279 2026-02-09 15:50:06
花200通豆 定制 排列三 直选五码专家 清风 - 187****0069 2026-02-09 15:43:39
花30通豆 定制 福彩3D 三胆专家 江南才子
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
李金宝 | 让球盘 | 91% | 26-02-09 |
|
|
李向东 | 大小球 | 85% | 26-02-09 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 83% | 26-02-09 |
|
|
孟洪 | 让球盘 | 76% | 26-02-09 |
|
|
古楼尖 | 让球盘 | 75% | 26-02-09 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 72% | 26-02-09 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 69% | 26-02-09 |
|
|
红单团 | 大小球 | 66% | 26-02-09 |



