开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
2025111 | 270 | 2025-05-01 | 125,007,078 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025110 | 914 | 2025-04-30 | 129,837,506 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025109 | 841 | 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025108 | 407 | 2025-04-28 | 129,160,374 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025107 | 027 | 2025-04-27 | 129,125,924 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025106 | 752 | 2025-04-26 | 125,014,556 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025105 | 015 | 2025-04-25 | 125,971,898 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025104 | 877 | 2025-04-24 | 127,588,218 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025103 | 370 | 2025-04-23 | 125,663,732 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025102 | 161 | 2025-04-22 | 130,619,702 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025101 | 016 | 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025100 | 953 | 2025-04-20 | 124,287,124 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025099 | 707 | 2025-04-19 | 128,655,000 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025098 | 714 | 2025-04-18 | 134,351,546 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025097 | 542 | 2025-04-17 | 128,621,564 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025096 | 385 | 2025-04-16 | 127,790,168 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025095 | 068 | 2025-04-15 | 124,748,054 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025094 | 649 | 2025-04-14 | 117,090,428 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025093 | 545 | 2025-04-13 | 121,701,212 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
2025092 | 317 | 2025-04-12 | 116,604,024 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 130****1841 2025-07-01 16:53:30
花1800通豆 包月 福彩3D 和值专家 - 199****2381 2025-07-01 16:53:11
花80通豆 定制 福彩3D 组选20注专家 傲风数据 - 199****2381 2025-07-01 16:53:08
花80通豆 定制 福彩3D 组选20注专家 西门吹彩 - 191****6636 2025-07-01 16:51:07
花30通豆 定制 七乐彩 七乐22码专家 彩云追月 - 130****8242 2025-07-01 16:43:06
花80通豆 定制 福彩3D 杀三码专家 彩宝贝 - 155****1938 2025-07-01 16:40:57
花3000通豆 包月 福彩3D 定位胆码专家 - 152****3970 2025-07-01 16:39:27
花30通豆 定制 福彩3D 杀一码专家 太湖钓叟 - 198****9305 2025-07-01 16:38:53
花30通豆 定制 排列三 杀一码专家 风华绝代 - 198****9305 2025-07-01 16:38:47
花30通豆 定制 排列三 杀一码专家 彩市游侠 - 198****9305 2025-07-01 16:38:37
花30通豆 定制 排列三 杀一码专家 搏彩一族
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 88% | 25-07-01 |
![]() |
董路 | 大小球 | 88% | 25-07-01 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 81% | 25-07-01 |
![]() |
古楼尖 | 让球盘 | 81% | 25-07-01 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 77% | 25-07-01 |
![]() |
李金宝 | 让球盘 | 72% | 25-07-01 |
![]() |
抱盈 | 让球盘 | 71% | 25-07-01 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 70% | 25-07-01 |