| 开奖期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 本期销量 | 中奖注数 | 中奖奖金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直选 | 组三 | 组六 | 直选 | 组选 | ||||
| 2025310 | 169 | 2025-11-20 | 109,527,282 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025309 | 190 | 2025-11-19 | 108,396,100 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025308 | 448 | 2025-11-18 | 108,190,084 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025307 | 164 | 2025-11-17 | 104,802,174 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025306 | 697 | 2025-11-16 | 105,880,062 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025305 | 310 | 2025-11-15 | 109,836,530 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025304 | 471 | 2025-11-14 | 110,928,304 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025303 | 933 | 2025-11-13 | 109,978,398 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025302 | 715 | 2025-11-12 | 109,327,156 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025301 | 755 | 2025-11-11 | 110,910,820 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025300 | 867 | 2025-11-10 | 110,116,342 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025299 | 385 | 2025-11-09 | 106,755,310 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025298 | 544 | 2025-11-08 | 109,897,554 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025297 | 051 | 2025-11-07 | 114,560,606 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025296 | 537 | 2025-11-06 | 110,371,162 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025295 | 273 | 2025-11-05 | 108,557,984 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025294 | 513 | 2025-11-04 | 108,380,192 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025293 | 154 | 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025292 | 117 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
| 2025291 | 794 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0万元 | 0万元 |
- 187****4017 2026-01-20 00:13:54
花100通豆 定制 七乐彩 七乐12码专家 长乐居士 - 187****4017 2026-01-20 00:13:51
花100通豆 定制 七乐彩 七乐12码专家 彩萌 - 181****1675 2026-01-20 00:00:35
花150通豆 定制 福彩3D 定位杀三码专家 E彩通 - 186****2145 2026-01-19 23:55:57
花150通豆 定制 排列三 排三和值专家 彩票圣手 - 182****9623 2026-01-19 23:51:59
花50通豆 定制 福彩3D 组选八码专家 忆江南 - 181****2666 2026-01-19 23:51:10
花50通豆 定制 福彩3D 杀二码专家 赛诸葛 - 181****2666 2026-01-19 23:50:58
花50通豆 定制 福彩3D 杀二码专家 荆轲 - 181****2666 2026-01-19 23:50:51
花50通豆 定制 福彩3D 杀二码专家 小诸葛 - 181****2666 2026-01-19 23:50:47
花50通豆 定制 福彩3D 杀二码专家 双彩杀星 - 159****0950 2026-01-19 23:45:49
花50通豆 定制 福彩3D 组选八码专家 砺剑
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
红单团 | 大小球 | 100% | 26-01-20 |
|
|
李向东 | 大小球 | 92% | 26-01-20 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 92% | 26-01-20 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 85% | 26-01-20 |
|
|
董路 | 大小球 | 84% | 26-01-20 |
|
|
孟洪 | 让球盘 | 71% | 26-01-20 |
|
|
谈球论道 | 让球盘 | 71% | 26-01-20 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 69% | 26-01-20 |



