| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号码 | 试机号命中 |
|---|---|---|---|---|
| 2026027 | 2026-01-27 | 269 | 126 | 2 |
| 2026026 | 2026-01-26 | 639 | 099 | 2 |
| 2026025 | 2026-01-25 | 696 | 029 | 1 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 648 | 911 | 0 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 029 | 784 | 0 |
| 2026022 | 2026-01-22 | 246 | 678 | 1 |
| 2026021 | 2026-01-21 | 051 | 559 | 2 |
| 2026020 | 2026-01-20 | 398 | 676 | 0 |
| 2026019 | 2026-01-19 | 880 | 223 | 0 |
| 2026018 | 2026-01-18 | 359 | 494 | 1 |
| 2026017 | 2026-01-17 | 633 | 945 | 0 |
| 2026016 | 2026-01-16 | 100 | 582 | 0 |
| 2026015 | 2026-01-15 | 066 | 532 | 0 |
| 2026014 | 2026-01-14 | 664 | 050 | 0 |
| 2026013 | 2026-01-13 | 936 | 513 | 1 |
| 2026012 | 2026-01-12 | 613 | 241 | 1 |
| 2026011 | 2026-01-11 | 943 | 647 | 1 |
| 2026010 | 2026-01-10 | 360 | 667 | 2 |
| 2026009 | 2026-01-09 | 444 | 265 | 0 |
| 2026008 | 2026-01-08 | 625 | 252 | 3 |
- 152****9857 2026-01-28 15:00:39
花1800通豆 包月 福彩3D 跨度专家 - 132****2099 2026-01-28 14:59:33
花150通豆 定制 福彩3D 奇偶专家 不明觉厉 - 155****2563 2026-01-28 14:51:48
花3600通豆 包月 排列三 直选五码专家 - 133****5595 2026-01-28 14:46:51
花120通豆 定制 福彩3D 组选六码专家 彩视界 - 175****4433 2026-01-28 14:43:40
花80通豆 定制 福彩3D 杀三码专家 彩宝贝 - 189****5863 2026-01-28 14:37:44
花50通豆 定制 七星彩 后区专家 正青春 - 130****9183 2026-01-28 14:31:50
花30通豆 定制 福彩3D 杀一码专家 第一彩经 - 159****9780 2026-01-28 14:24:54
花80通豆 定制 福彩3D 组选七码专家 好运王 - 180****9669 2026-01-28 14:24:00
花50通豆 定制 福彩3D 杀二码专家 双彩杀星 - 159****3348 2026-01-28 14:17:08
花150通豆 定制 福彩3D 跨度专家 晚枫
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 92% | 26-01-28 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 85% | 26-01-28 |
|
|
董路 | 大小球 | 85% | 26-01-28 |
|
|
古楼尖 | 让球盘 | 84% | 26-01-28 |
|
|
红单团 | 大小球 | 78% | 26-01-28 |
|
|
石磊 | 让球盘 | 78% | 26-01-28 |
|
|
孟洪 | 让球盘 | 71% | 26-01-28 |
|
|
李向东 | 大小球 | 71% | 26-01-28 |



