| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号码 | 试机号命中 |
|---|---|---|---|---|
| 2026035 | 2026-02-04 | 099 | 213 | 0 |
| 2026034 | 2026-02-03 | 843 | 052 | 0 |
| 2026033 | 2026-02-02 | 412 | 119 | 2 |
| 2026032 | 2026-02-01 | 190 | 452 | 0 |
| 2026031 | 2026-01-31 | 896 | 142 | 0 |
| 2026030 | 2026-01-30 | 594 | 134 | 1 |
| 2026029 | 2026-01-29 | 312 | 003 | 1 |
| 2026028 | 2026-01-28 | 443 | 270 | 0 |
| 2026027 | 2026-01-27 | 269 | 126 | 2 |
| 2026026 | 2026-01-26 | 639 | 099 | 2 |
| 2026025 | 2026-01-25 | 696 | 029 | 1 |
| 2026024 | 2026-01-24 | 648 | 911 | 0 |
| 2026023 | 2026-01-23 | 029 | 784 | 0 |
| 2026022 | 2026-01-22 | 246 | 678 | 1 |
| 2026021 | 2026-01-21 | 051 | 559 | 2 |
| 2026020 | 2026-01-20 | 398 | 676 | 0 |
| 2026019 | 2026-01-19 | 880 | 223 | 0 |
| 2026018 | 2026-01-18 | 359 | 494 | 1 |
| 2026017 | 2026-01-17 | 633 | 945 | 0 |
| 2026016 | 2026-01-16 | 100 | 582 | 0 |
- 136****7463 2026-02-05 03:47:12
花70通豆 定制 福彩3D 直选八码专家 一枝独秀 - 186****9949 2026-02-05 03:26:48
花200通豆 定制 福彩3D 直选五码专家 报喜鸟 - 186****9949 2026-02-05 03:26:35
花200通豆 定制 福彩3D 直选五码专家 彩票沙龙 - 186****9949 2026-02-05 03:26:29
花200通豆 定制 福彩3D 直选五码专家 一彩通 - 186****9949 2026-02-05 03:26:23
花200通豆 定制 福彩3D 直选五码专家 中彩红 - 183****1769 2026-02-05 03:15:47
花150通豆 定制 福彩3D 奇偶专家 不明觉厉 - 183****1769 2026-02-05 03:15:35
花150通豆 定制 福彩3D 奇偶专家 金彩心 - 183****1769 2026-02-05 03:15:22
花150通豆 定制 福彩3D 奇偶专家 潇潇雨 - 183****1769 2026-02-05 03:15:12
花150通豆 定制 福彩3D 奇偶专家 彩龙 - 175****2734 2026-02-05 03:03:06
花100通豆 定制 超级大乐透 前区15码专家 听风者
| 名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
|
|
李向东 | 大小球 | 85% | 26-02-05 |
|
|
老牛解盘 | 大小球 | 85% | 26-02-05 |
|
|
董路 | 大小球 | 85% | 26-02-05 |
|
|
红单团 | 大小球 | 84% | 26-02-05 |
|
|
大赢家 | 大小球 | 78% | 26-02-05 |
|
|
雄天放 | 大小球 | 78% | 26-02-05 |
|
|
孟洪 | 让球盘 | 78% | 26-02-05 |
|
|
按然 | 让球盘 | 78% | 26-02-05 |



