期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024326 | 本期号码开奖中,请下期再查看 | ||
2024325 | 1,5,8 | 2,7,8 | 中 |
2024324 | 3,8,4 | 5,8,9 | 中 |
2024323 | 5,3,6 | 3,5,7 | 中 |
2024322 | 8,6,7 | 4,5,7 | 中 |
2024321 | 5,4,2 | 5,6,8 | 中 |
2024320 | 7,7,8 | 3,7,8 | 中 |
2024319 | 7,2,6 | 6,8,9 | 中 |
2024318 | 5,2,5 | 3,6,9 | 未中 |
2024317 | 3,8,6 | 2,7,9 | 未中 |
2024316 | 7,8,9 | 0,3,9 | 中 |
2024315 | 8,0,2 | 3,4,9 | 未中 |
2024314 | 6,7,2 | 0,8,9 | 未中 |
2024313 | 0,9,5 | 1,3,6 | 未中 |
2024312 | 7,5,4 | 0,4,9 | 中 |
近15期准确率: 64%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024326 | 本期号码开奖中,请下期再查看 | ||
2024325 | 1,5,8 | 2,3,7 | 未中 |
2024324 | 3,8,4 | 2,5,8 | 中 |
2024323 | 5,3,6 | 2,3,6 | 中 |
2024322 | 8,6,7 | 3,5,7 | 中 |
2024321 | 5,4,2 | 0,2,3 | 中 |
2024320 | 7,7,8 | 5,7,8 | 中 |
2024319 | 7,2,6 | 0,2,6 | 中 |
2024318 | 5,2,5 | 0,5,9 | 中 |
2024317 | 3,8,6 | 0,7,9 | 未中 |
2024316 | 7,8,9 | 0,3,5 | 未中 |
2024315 | 8,0,2 | 0,3,5 | 中 |
2024314 | 6,7,2 | 0,3,5 | 未中 |
2024313 | 0,9,5 | 0,5,6 | 中 |
2024312 | 7,5,4 | 1,7,9 | 中 |
近15期准确率: 71%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024326 | 本期号码开奖中,请下期再查看 | ||
2024325 | 1,5,8 | 2,3,9 | 未中 |
2024324 | 3,8,4 | 0,2,8 | 中 |
2024323 | 5,3,6 | 0,2,6 | 中 |
2024322 | 8,6,7 | 3,4,5 | 未中 |
2024321 | 5,4,2 | 0,2,4 | 中 |
2024320 | 7,7,8 | 0,5,7 | 中 |
2024319 | 7,2,6 | 2,6,9 | 中 |
2024318 | 5,2,5 | 0,3,8 | 未中 |
2024317 | 3,8,6 | 6,7,9 | 中 |
2024316 | 7,8,9 | 5,6,9 | 中 |
2024315 | 8,0,2 | 4,7,9 | 未中 |
2024314 | 6,7,2 | 3,5,9 | 未中 |
2024313 | 0,9,5 | 0,3,6 | 中 |
2024312 | 7,5,4 | 1,7,8 | 中 |
近15期准确率: 64%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024326 | 本期号码开奖中,请下期再查看 | ||
2024325 | 1,5,8 | 5,7,9 | 中 |
2024324 | 3,8,4 | 2,3,8 | 中 |
2024323 | 5,3,6 | 3,6,7 | 中 |
2024322 | 8,6,7 | 4,7,8 | 中 |
2024321 | 5,4,2 | 2,3,5 | 中 |
2024320 | 7,7,8 | 3,5,8 | 中 |
2024319 | 7,2,6 | 3,6,7 | 中 |
2024318 | 5,2,5 | 0,3,9 | 未中 |
2024317 | 3,8,6 | 2,6,9 | 中 |
2024316 | 7,8,9 | 3,5,7 | 中 |
2024315 | 8,0,2 | 0,4,7 | 中 |
2024314 | 6,7,2 | 6,8,9 | 中 |
2024313 | 0,9,5 | 0,3,8 | 中 |
2024312 | 7,5,4 | 0,8,9 | 未中 |
近15期准确率: 85%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
李金宝 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
红单团 | 大小球 | 84% | 22-01-30 | |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
李向东 | 大小球 | 81% | 22-01-30 | |
盈利王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
石磊 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
按然 | 让球盘 | 80% | 22-01-30 |