期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码开奖中,请下期再查看 | ||
2025024 | 2,2,8 | 02458*03789*02379 | 未中 |
2025023 | 7,8,8 | 01234*13468*12389 | 未中 |
2025022 | 4,8,4 | 02569*01348*35689 | 未中 |
2025021 | 3,4,6 | 35678*04568*02689 | 中 |
2025020 | 1,5,9 | 23459*01489*13679 | 未中 |
2025019 | 7,3,4 | 02368*02369*35678 | 未中 |
2025018 | 2,9,2 | 23567*23568*34579 | 未中 |
2025017 | 9,5,6 | 02456*23578*01467 | 未中 |
2025016 | 9,6,3 | 12678*03469*01269 | 未中 |
2025015 | 3,9,8 | 45678*12469*13467 | 未中 |
2025014 | 5,0,8 | 13568*15678*03579 | 未中 |
2025013 | 9,7,8 | 12345*02679*13579 | 未中 |
2025012 | 4,7,1 | 23479*02589*05789 | 未中 |
2025011 | 0,2,7 | 15689*34569*03468 | 未中 |
近15期准确率: 7%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码开奖中,请下期再查看 | ||
2025024 | 2,2,8 | 14689*12345*01237 | 未中 |
2025023 | 7,8,8 | 14789*15678*01248 | 中 |
2025022 | 4,8,4 | 01359*13468*23568 | 未中 |
2025021 | 3,4,6 | 13569*01279*12467 | 未中 |
2025020 | 1,5,9 | 14578*03467*13467 | 未中 |
2025019 | 7,3,4 | 01369*14678*02379 | 未中 |
2025018 | 2,9,2 | 34579*23468*02568 | 未中 |
2025017 | 9,5,6 | 05678*14579*01247 | 未中 |
2025016 | 9,6,3 | 14579*02478*24789 | 未中 |
2025015 | 3,9,8 | 05789*13589*02358 | 未中 |
2025014 | 5,0,8 | 24679*13459*01357 | 未中 |
2025013 | 9,7,8 | 13457*25789*14678 | 未中 |
2025012 | 4,7,1 | 13467*14578*01368 | 中 |
2025011 | 0,2,7 | 12378*23679*25678 | 未中 |
近15期准确率: 14%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码开奖中,请下期再查看 | ||
2025024 | 2,2,8 | 12579*24578*26789 | 中 |
2025023 | 7,8,8 | 12567*14569*14567 | 未中 |
2025022 | 4,8,4 | 34578*24589*01468 | 中 |
2025021 | 3,4,6 | 12457*02569*23468 | 未中 |
2025020 | 1,5,9 | 01589*02345*03469 | 中 |
2025019 | 7,3,4 | 15689*01569*01378 | 未中 |
2025018 | 2,9,2 | 34679*02567*01457 | 未中 |
2025017 | 9,5,6 | 56789*01247*24578 | 未中 |
2025016 | 9,6,3 | 23579*01689*12378 | 中 |
2025015 | 3,9,8 | 03469*01269*02469 | 未中 |
2025014 | 5,0,8 | 23579*01568*01678 | 中 |
2025013 | 9,7,8 | 05789*03459*05679 | 未中 |
2025012 | 4,7,1 | 15679*12589*14589 | 未中 |
2025011 | 0,2,7 | 35789*12479*23479 | 未中 |
近15期准确率: 35%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码开奖中,请下期再查看 | ||
2025024 | 2,2,8 | 02457*13479*02468 | 未中 |
2025023 | 7,8,8 | 24689*01369*34689 | 未中 |
2025022 | 4,8,4 | 12378*12379*01289 | 未中 |
2025021 | 3,4,6 | 02679*13569*05789 | 未中 |
2025020 | 1,5,9 | 01234*25689*25689 | 中 |
2025019 | 7,3,4 | 01267*34578*03468 | 中 |
2025018 | 2,9,2 | 01237*14789*12478 | 中 |
2025017 | 9,5,6 | 12356*01479*13689 | 未中 |
2025016 | 9,6,3 | 03567*02579*03468 | 未中 |
2025015 | 3,9,8 | 13457*06789*05679 | 未中 |
2025014 | 5,0,8 | 01269*12458*02368 | 未中 |
2025013 | 9,7,8 | 34569*02579*01389 | 中 |
2025012 | 4,7,1 | 01359*12567*15689 | 未中 |
2025011 | 0,2,7 | 34567*23457*12389 | 未中 |
近15期准确率: 28%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
李金宝 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
红单团 | 大小球 | 84% | 22-01-30 | |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
李向东 | 大小球 | 81% | 22-01-30 | |
盈利王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
石磊 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
按然 | 让球盘 | 80% | 22-01-30 |