期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码开奖中,请下期再查看 | ||
2025024 | 2,2,8 | 01489 | 未中 |
2025023 | 7,8,8 | 12567 | 未中 |
2025022 | 4,8,4 | 34578 | 中 |
2025021 | 3,4,6 | 02457 | 未中 |
2025020 | 1,5,9 | 01467 | 未中 |
2025019 | 7,3,4 | 03467 | 中 |
2025018 | 2,9,2 | 34679 | 未中 |
2025017 | 9,5,6 | 56789 | 中 |
2025016 | 9,6,3 | 23579 | 未中 |
2025015 | 3,9,8 | 03489 | 中 |
2025014 | 5,0,8 | 04679 | 未中 |
2025013 | 9,7,8 | 03567 | 未中 |
2025012 | 4,7,1 | 15679 | 未中 |
2025011 | 0,2,7 | 35789 | 未中 |
2025010 | 1,4,3 | 02468 | 未中 |
近15期准确率: 26%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码开奖中,请下期再查看 | ||
2025024 | 2,2,8 | 25679 | 未中 |
2025023 | 7,8,8 | 14589 | 未中 |
2025022 | 4,8,4 | 12379 | 未中 |
2025021 | 3,4,6 | 13569 | 未中 |
2025020 | 1,5,9 | 01469 | 未中 |
2025019 | 7,3,4 | 02369 | 未中 |
2025018 | 2,9,2 | 45689 | 未中 |
2025017 | 9,5,6 | 03569 | 中 |
2025016 | 9,6,3 | 23689 | 中 |
2025015 | 3,9,8 | 35789 | 中 |
2025014 | 5,0,8 | 24679 | 未中 |
2025013 | 9,7,8 | 13457 | 未中 |
2025012 | 4,7,1 | 13567 | 未中 |
2025011 | 0,2,7 | 02378 | 中 |
2025010 | 1,4,3 | 02367 | 未中 |
近15期准确率: 26%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码开奖中,请下期再查看 | ||
2025024 | 2,2,8 | 12579 | 未中 |
2025023 | 7,8,8 | 34578 | 中 |
2025022 | 4,8,4 | 02789 | 未中 |
2025021 | 3,4,6 | 24589 | 未中 |
2025020 | 1,5,9 | 03479 | 未中 |
2025019 | 7,3,4 | 56789 | 未中 |
2025018 | 2,9,2 | 23578 | 未中 |
2025017 | 9,5,6 | 04689 | 未中 |
2025016 | 9,6,3 | 05789 | 未中 |
2025015 | 3,9,8 | 01579 | 未中 |
2025014 | 5,0,8 | 05789 | 中 |
2025013 | 9,7,8 | 01367 | 未中 |
2025012 | 4,7,1 | 14678 | 中 |
2025011 | 0,2,7 | 12356 | 未中 |
2025010 | 1,4,3 | 12345 | 中 |
近15期准确率: 26%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025025 | 本期号码开奖中,请下期再查看 | ||
2025024 | 2,2,8 | 56789 | 未中 |
2025023 | 7,8,8 | 24689 | 未中 |
2025022 | 4,8,4 | 25679 | 未中 |
2025021 | 3,4,6 | 13469 | 中 |
2025020 | 1,5,9 | 01569 | 中 |
2025019 | 7,3,4 | 23589 | 未中 |
2025018 | 2,9,2 | 23469 | 中 |
2025017 | 9,5,6 | 34569 | 中 |
2025016 | 9,6,3 | 03568 | 未中 |
2025015 | 3,9,8 | 13457 | 未中 |
2025014 | 5,0,8 | 01279 | 未中 |
2025013 | 9,7,8 | 34569 | 未中 |
2025012 | 4,7,1 | 01359 | 未中 |
2025011 | 0,2,7 | 34567 | 未中 |
2025010 | 1,4,3 | 12489 | 未中 |
近15期准确率: 26%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
李金宝 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
红单团 | 大小球 | 84% | 22-01-30 | |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
李向东 | 大小球 | 81% | 22-01-30 | |
盈利王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
石磊 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
按然 | 让球盘 | 80% | 22-01-30 |