期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023077 | 点击查看 | ||
2023076 | 5,0,3 | 9,12,18,21 | 未中 |
2023075 | 7,3,8 | 9,14,15,19 | 未中 |
2023074 | 0,7,1 | 9,10,16,18 | 未中 |
2023073 | 1,3,0 | 10,11,15,18 | 未中 |
2023072 | 4,4,7 | 9,13,14,15 | 中 |
2023071 | 0,1,7 | 13,14,18,19 | 未中 |
2023070 | 5,6,7 | 9,10,15,18 | 中 |
2023069 | 9,3,2 | 9,14,15,20 | 中 |
2023068 | 3,6,6 | 10,14,16,19 | 未中 |
2023067 | 8,5,4 | 9,14,16,19 | 未中 |
2023066 | 5,5,0 | 12,15,16,21 | 未中 |
2023065 | 4,6,8 | 10,15,16,17 | 未中 |
2023064 | 0,6,5 | 11,16,17,18 | 中 |
2023063 | 4,3,7 | 11,14,16,18 | 中 |
2023062 | 0,0,6 | 10,11,16,18 | 未中 |
近15期准确率: 33%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023077 | 点击查看 | ||
2023076 | 5,0,3 | 10,14,16,17 | 未中 |
2023075 | 7,3,8 | 9,10,17,18 | 中 |
2023074 | 0,7,1 | 10,12,15,18 | 未中 |
2023073 | 1,3,0 | 11,12,14,20 | 未中 |
2023072 | 4,4,7 | 9,15,16,20 | 中 |
2023071 | 0,1,7 | 10,15,19,21 | 未中 |
2023070 | 5,6,7 | 10,18,20,21 | 中 |
2023069 | 9,3,2 | 10,14,18,19 | 中 |
2023068 | 3,6,6 | 15,17,19,20 | 中 |
2023067 | 8,5,4 | 10,14,16,20 | 未中 |
2023066 | 5,5,0 | 10,19,20,21 | 中 |
2023065 | 4,6,8 | 11,16,20,21 | 未中 |
2023064 | 0,6,5 | 11,12,15,19 | 中 |
2023063 | 4,3,7 | 9,14,19,21 | 中 |
2023062 | 0,0,6 | 10,13,20,21 | 未中 |
近15期准确率: 53%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023077 | 点击查看 | ||
2023076 | 5,0,3 | 9,13,15,20 | 未中 |
2023075 | 7,3,8 | 9,10,18,20 | 中 |
2023074 | 0,7,1 | 9,11,17,19 | 未中 |
2023073 | 1,3,0 | 9,16,17,20 | 未中 |
2023072 | 4,4,7 | 11,15,19,21 | 中 |
2023071 | 0,1,7 | 17,18,19,21 | 未中 |
2023070 | 5,6,7 | 9,12,13,20 | 未中 |
2023069 | 9,3,2 | 11,16,17,18 | 未中 |
2023068 | 3,6,6 | 12,15,16,18 | 中 |
2023067 | 8,5,4 | 11,13,16,18 | 未中 |
2023066 | 5,5,0 | 14,18,19,21 | 未中 |
2023065 | 4,6,8 | 9,14,18,20 | 中 |
2023064 | 0,6,5 | 15,18,19,21 | 未中 |
2023063 | 4,3,7 | 9,11,13,21 | 未中 |
2023062 | 0,0,6 | 18,19,20,21 | 未中 |
近15期准确率: 26%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023077 | 点击查看 | ||
2023076 | 5,0,3 | 9,12,13,16 | 未中 |
2023075 | 7,3,8 | 14,18,20,21 | 中 |
2023074 | 0,7,1 | 9,12,17,20 | 未中 |
2023073 | 1,3,0 | 10,13,19,21 | 未中 |
2023072 | 4,4,7 | 18,19,20,21 | 未中 |
2023071 | 0,1,7 | 10,11,13,19 | 未中 |
2023070 | 5,6,7 | 15,16,18,19 | 中 |
2023069 | 9,3,2 | 10,11,14,17 | 中 |
2023068 | 3,6,6 | 11,12,14,15 | 中 |
2023067 | 8,5,4 | 11,14,15,18 | 未中 |
2023066 | 5,5,0 | 9,10,16,19 | 中 |
2023065 | 4,6,8 | 9,11,18,21 | 中 |
2023064 | 0,6,5 | 11,13,16,21 | 中 |
2023063 | 4,3,7 | 13,14,18,19 | 中 |
2023062 | 0,0,6 | 13,18,19,20 | 未中 |
近15期准确率: 53%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 100% | 23-03-28 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 87% | 23-03-28 |
![]() |
孟洪 | 让球盘 | 85% | 23-03-28 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 80% | 23-03-28 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 75% | 23-03-28 |
![]() |
抱盈 | 让球盘 | 71% | 23-03-28 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 66% | 23-03-28 |
![]() |
石磊 | 让球盘 | 66% | 23-03-28 |