期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025048 | 点击查看 | ||
2025047 | 08,15,19,23,25,26,27 | 03,04,07,08 09,10,13,15 16,19,20,21 22,23,24,26 27,28 | 中6 |
2025046 | 01,04,05,11,16,17,25 | 01,02,03,04 05,06,08,09 10,11,16,17 19,21,23,26 29,30 | 中6 |
2025045 | 01,08,19,21,23,26,27 | 01,02,04,05 08,09,13,14 15,16,18,21 22,24,26,27 29,30 | 中5 |
2025044 | 02,03,13,14,18,28,29 | 01,02,03,04 07,08,14,15 16,17,18,20 22,23,24,26 28,30 | 中5 |
2025043 | 04,10,13,19,23,27,28 | 05,06,08,13 15,17,18,19 20,21,22,23 24,25,26,27 28,29 | 中5 |
2025042 | 03,09,10,14,27,28,30 | 02,04,07,09 10,12,14,16 17,18,19,20 22,23,24,25 27,29 | 中4 |
2025041 | 04,13,14,15,16,18,26 | 01,03,04,05 07,08,10,11 14,18,19,22 24,26,27,28 29,30 | 中4 |
2025040 | 02,08,12,14,16,21,24 | 03,06,07,09 10,11,12,13 15,16,17,18 19,20,24,25 26,27 | 中3 |
2025039 | 02,06,14,16,22,23,24 | 01,02,03,06 08,10,11,12 13,14,15,16 17,18,21,22 29,30 | 中5 |
2025038 | 03,07,09,12,14,15,18 | 05,07,08,10 11,12,13,14 15,16,19,20 21,22,24,27 28,30 | 中4 |
2025037 | 01,03,07,21,22,23,26 | 05,06,08,09 11,14,15,17 18,19,20,21 23,25,26,28 29,30 | 中3 |
2025036 | 08,13,15,22,28,29,30 | 03,04,08,09 10,12,13,16 17,19,20,22 23,24,25,26 29,30 | 中5 |
2025035 | 01,08,12,13,21,28,30 | 02,04,07,10 11,12,13,14 15,16,17,18 19,21,22,24 27,29 | 中3 |
2025034 | 04,14,17,20,22,23,25 | 01,03,07,08 09,10,11,12 13,17,18,19 21,24,25,26 27,30 | 中2 |
2025033 | 03,09,12,15,17,20,24 | 02,03,04,05 06,09,10,11 15,16,17,19 20,21,23,25 29,30 | 中5 |
近15期准确率: 73%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025048 | 点击查看 | ||
2025047 | 08,15,19,23,25,26,27 | 04,06,07,08 09,11,12,13 15,16,18,20 22,24,25,26 27,29 | 中5 |
2025046 | 01,04,05,11,16,17,25 | 01,02,04,06 07,10,11,12 15,16,18,20 21,22,23,25 26,30 | 中5 |
2025045 | 01,08,19,21,23,26,27 | 01,02,03,04 06,07,08,09 11,13,15,17 18,23,25,26 27,28 | 中5 |
2025044 | 02,03,13,14,18,28,29 | 01,03,04,06 07,08,09,12 13,14,16,17 18,22,23,26 27,29 | 中5 |
2025043 | 04,10,13,19,23,27,28 | 01,02,04,08 09,11,13,14 15,16,19,20 21,22,24,26 28,29 | 中4 |
2025042 | 03,09,10,14,27,28,30 | 01,02,03,04 08,09,10,11 12,13,16,17 19,20,22,23 26,30 | 中4 |
2025041 | 04,13,14,15,16,18,26 | 01,02,05,06 07,08,10,13 15,19,21,22 23,24,25,27 29,30 | 中2 |
2025040 | 02,08,12,14,16,21,24 | 02,03,04,05 08,09,10,14 16,17,18,20 21,23,24,25 27,30 | 中6 |
2025039 | 02,06,14,16,22,23,24 | 01,03,04,05 06,08,09,11 14,17,20,22 23,25,26,27 28,30 | 中4 |
2025038 | 03,07,09,12,14,15,18 | 04,05,06,07 09,11,12,13 14,16,18,21 23,24,26,27 28,30 | 中5 |
2025037 | 01,03,07,21,22,23,26 | 01,02,03,05 06,07,08,11 12,16,17,18 19,20,23,27 28,30 | 中4 |
2025036 | 08,13,15,22,28,29,30 | 02,03,04,06 07,08,12,16 17,19,20,22 23,24,25,26 29,30 | 中4 |
2025035 | 01,08,12,13,21,28,30 | 04,05,07,08 09,10,14,15 16,17,18,19 20,21,22,24 26,27 | 中2 |
2025034 | 04,14,17,20,22,23,25 | 03,05,08,09 10,11,14,15 16,17,20,22 23,25,26,27 29,30 | 中6 |
2025033 | 03,09,12,15,17,20,24 | 01,05,07,09 10,14,15,16 17,18,19,20 23,24,25,27 28,30 | 中5 |
近15期准确率: 86%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 90% | 25-05-02 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 90% | 25-05-02 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 25-05-02 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 81% | 25-05-02 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 76% | 25-05-02 |
![]() |
董路 | 大小球 | 76% | 25-05-02 |
![]() |
按然 | 让球盘 | 75% | 25-05-02 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 69% | 25-05-02 |