期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024031 | 点击查看 | ||
2024105 | 02,06,09,11,13,20,28 | 02,03,04,05 06,07,12,13 15,16,17,18 19,21,22,24 27,28 | 中4 |
2024104 | 04,05,13,23,24,28,30 | 01,04,05,06 07,10,13,14 15,18,19,21 22,23,24,26 27,30 | 中6 |
2024103 | 01,06,13,15,18,26,27 | 01,02,03,06 08,13,14,15 17,18,19,20 23,24,25,26 27,30 | 中7 |
2024102 | 01,03,09,12,21,22,25 | 01,03,05,06 07,08,11,12 14,16,17,19 21,22,24,25 26,28 | 中6 |
2024101 | 02,04,07,10,25,26,27 | 01,04,05,06 07,08,10,12 13,15,19,20 22,24,25,27 29,30 | 中5 |
2024100 | 02,06,09,13,17,21,25 | 01,02,05,06 08,10,13,17 18,19,20,21 23,24,25,27 28,30 | 中6 |
2024099 | 03,06,13,14,22,25,28 | 04,05,07,08 09,10,11,13 16,17,19,20 22,23,24,27 28,29 | 中3 |
2024098 | 12,13,15,17,23,28,30 | 02,03,08,09 10,11,13,14 15,18,19,20 21,22,23,27 29,30 | 中4 |
2024097 | 02,12,13,15,18,28,29 | 03,04,05,06 07,09,11,13 15,16,17,18 19,23,26,28 29,30 | 中5 |
2024096 | 02,04,07,08,09,14,29 | 01,02,03,04 06,08,10,12 13,17,18,19 21,24,26,27 29,30 | 中4 |
2024095 | 03,06,10,16,18,24,30 | 02,03,04,05 06,07,08,10 11,14,18,19 20,21,24,27 28,29 | 中5 |
2024094 | 03,10,13,14,16,17,18 | 02,03,05,07 08,09,10,13 15,16,17,20 22,23,25,27 28,29 | 中5 |
2024093 | 03,05,11,19,20,21,30 | 01,02,03,04 05,06,08,09 11,13,14,20 21,22,23,25 28,30 | 中6 |
2024092 | 06,07,10,17,19,21,23 | 01,02,03,04 06,07,08,09 10,12,14,15 16,20,21,22 25,30 | 中4 |
近15期准确率: 92%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024031 | 点击查看 | ||
2024105 | 02,06,09,11,13,20,28 | 01,02,03,04 06,08,10,11 12,15,16,18 22,23,25,27 28,29 | 中4 |
2024104 | 04,05,13,23,24,28,30 | 01,04,07,09 10,11,13,15 16,18,19,20 21,22,24,26 27,28 | 中4 |
2024103 | 01,06,13,15,18,26,27 | 01,02,04,05 06,08,09,11 14,15,17,18 22,23,24,25 27,30 | 中5 |
2024102 | 01,03,09,12,21,22,25 | 02,03,04,05 06,09,13,17 18,20,22,23 24,25,26,27 28,30 | 中4 |
2024101 | 02,04,07,10,25,26,27 | 01,02,03,04 05,06,08,10 11,14,17,19 21,23,25,26 27,30 | 中6 |
2024100 | 02,06,09,13,17,21,25 | 02,03,06,07 08,09,12,13 15,18,21,22 23,24,25,27 29,30 | 中6 |
2024099 | 03,06,13,14,22,25,28 | 02,03,04,05 08,09,11,12 16,19,20,21 22,23,24,25 26,28 | 中4 |
2024098 | 12,13,15,17,23,28,30 | 03,06,09,10 11,13,14,15 16,17,20,22 23,25,26,27 28,29 | 中5 |
2024097 | 02,12,13,15,18,28,29 | 02,05,10,11 12,13,14,15 18,19,21,22 23,24,25,27 28,29 | 中7 |
2024096 | 02,04,07,08,09,14,29 | 02,03,05,06 07,08,11,12 14,15,17,18 20,22,23,24 27,30 | 中4 |
2024095 | 03,06,10,16,18,24,30 | 01,02,04,08 09,10,12,13 14,15,16,17 18,19,25,26 29,30 | 中4 |
2024094 | 03,10,13,14,16,17,18 | 01,02,03,07 08,09,11,12 14,16,17,18 19,21,23,25 29,30 | 中5 |
2024093 | 03,05,11,19,20,21,30 | 02,05,06,07 08,09,10,11 12,14,16,17 19,21,23,25 27,30 | 中5 |
2024092 | 06,07,10,17,19,21,23 | 02,03,09,11 14,15,16,17 18,19,20,22 23,25,26,28 29,30 | 中3 |
近15期准确率: 92%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
李金宝 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
红单团 | 大小球 | 84% | 22-01-30 | |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
李向东 | 大小球 | 81% | 22-01-30 | |
盈利王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
石磊 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
按然 | 让球盘 | 80% | 22-01-30 |