期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023142 | 点击查看 | ||
2023141 | 08,09,10,19,20,21,25 | 01,04,05,07 08,09,11,12 13,14,18,21 22,23,24,25 27,29 | 中4 |
2023140 | 04,06,08,13,22,24,29 | 01,02,03,06 08,09,12,14 15,16,17,18 21,23,24,25 27,28 | 中3 |
2023139 | 02,08,10,11,16,19,28 | 01,03,04,06 07,09,11,12 15,16,17,21 22,23,25,27 28,29 | 中3 |
2023138 | 04,07,14,16,19,20,25 | 01,06,07,08 12,13,16,17 19,20,22,24 25,26,27,28 29,30 | 中5 |
2023137 | 06,11,13,18,26,27,30 | 01,02,04,05 06,11,15,16 18,19,20,21 22,23,25,26 29,30 | 中5 |
2023136 | 10,11,13,17,25,26,27 | 01,03,06,07 08,09,12,13 15,17,19,20 22,23,24,25 28,30 | 中3 |
2023135 | 01,05,08,11,19,23,26 | 01,03,04,05 07,08,09,12 13,15,18,19 20,21,24,26 27,28 | 中5 |
2023134 | 04,11,17,18,19,24,29 | 01,02,03,05 07,08,10,12 13,14,16,18 19,21,22,24 29,30 | 中4 |
2023133 | 06,08,12,16,22,24,25 | 01,02,03,04 05,06,07,11 13,15,16,19 20,21,22,24 25,29 | 中5 |
2023132 | 06,14,16,20,22,25,29 | 01,02,03,05 06,07,10,12 13,14,16,19 22,23,24,26 27,28 | 中4 |
2023131 | 02,06,07,09,18,26,30 | 01,03,07,09 10,11,12,15 16,19,20,22 23,26,27,28 29,30 | 中4 |
2023130 | 01,04,10,12,15,25,28 | 03,05,06,10 11,12,13,14 16,18,19,20 22,23,24,25 27,29 | 中3 |
2023129 | 04,07,12,18,25,29,30 | 02,03,04,05 06,08,09,10 13,17,19,20 23,24,26,27 28,29 | 中2 |
2023128 | 06,08,14,16,19,21,23 | 01,02,04,06 08,11,12,13 15,16,17,18 20,21,22,24 28,29 | 中4 |
近15期准确率: 64%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023142 | 点击查看 | ||
2023141 | 08,09,10,19,20,21,25 | 02,04,05,09 12,14,16,18 20,21,22,23 24,25,27,28 29,30 | 中4 |
2023140 | 04,06,08,13,22,24,29 | 01,03,05,06 07,08,12,14 15,16,17,18 21,24,25,26 27,29 | 中4 |
2023139 | 02,08,10,11,16,19,28 | 01,02,03,04 08,09,10,12 18,20,21,22 23,24,25,26 28,30 | 中4 |
2023138 | 04,07,14,16,19,20,25 | 01,02,05,08 11,12,14,15 16,19,21,22 23,24,25,26 29,30 | 中4 |
2023137 | 06,11,13,18,26,27,30 | 01,02,03,04 07,08,11,12 13,14,17,20 22,24,26,27 29,30 | 中5 |
2023136 | 10,11,13,17,25,26,27 | 02,04,06,10 11,12,13,14 15,16,17,19 21,24,25,27 28,30 | 中6 |
2023135 | 01,05,08,11,19,23,26 | 03,04,06,08 09,10,11,12 13,14,18,19 20,21,22,26 28,29 | 中4 |
2023134 | 04,11,17,18,19,24,29 | 01,04,05,09 11,12,13,14 15,16,17,18 19,21,24,26 28,30 | 中6 |
2023133 | 06,08,12,16,22,24,25 | 01,02,03,06 08,11,12,13 15,16,19,20 23,24,26,28 29,30 | 中5 |
2023132 | 06,14,16,20,22,25,29 | 01,02,04,06 08,09,13,15 16,17,19,21 22,23,25,26 28,29 | 中5 |
2023131 | 02,06,07,09,18,26,30 | 02,03,04,05 07,08,10,14 15,17,20,21 22,23,24,26 28,29 | 中3 |
2023130 | 01,04,10,12,15,25,28 | 01,03,04,05 06,08,10,13 14,15,16,17 18,20,23,24 25,26 | 中5 |
2023129 | 04,07,12,18,25,29,30 | 03,04,05,06 08,09,10,13 14,17,18,21 22,23,25,26 28,29 | 中4 |
2023128 | 06,08,14,16,19,21,23 | 01,04,05,06 07,08,12,14 15,16,17,18 19,21,23,25 26,28 | 中7 |
近15期准确率: 92%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
竞彩哥 | 大小球 | 100% | 23-12-09 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 92% | 23-12-09 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 92% | 23-12-09 |
![]() |
冯大嘴 | 大小球 | 92% | 23-12-09 |
![]() |
石磊 | 让球盘 | 84% | 23-12-09 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 76% | 23-12-09 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 76% | 23-12-09 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 76% | 23-12-09 |