期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024031 | 点击查看 | ||
2024140 | 12,16,19,25,26,27,29 | 02,03,04,06 09,10,11,14 15,17,19,21 22,24,26,28 29,30 | 中3 |
2024139 | 03,06,09,13,24,26,28 | 01,03,04,06 07,16,17,18 19,20,21,22 23,24,25,27 28,30 | 中4 |
2024138 | 05,07,13,15,17,21,22 | 03,04,05,07 08,09,13,14 15,16,18,21 22,24,25,26 28,30 | 中6 |
2024137 | 02,03,09,14,17,22,24 | 01,03,07,08 09,10,11,13 14,16,17,19 22,24,25,26 29,30 | 中6 |
2024136 | 02,07,08,13,15,25,29 | 01,02,03,04 06,07,08,09 10,11,13,14 16,23,25,26 27,29 | 中6 |
2024135 | 06,12,15,17,23,27,29 | 02,03,04,05 06,08,09,14 15,16,18,20 21,22,26,27 28,29 | 中4 |
2024134 | 02,08,10,14,18,25,27 | 01,03,07,10 11,13,14,15 16,18,19,20 21,23,24,27 28,30 | 中4 |
2024133 | 01,05,11,23,27,28,30 | 01,04,05,06 07,09,12,13 14,15,18,19 24,26,27,28 29,30 | 中5 |
2024132 | 02,05,06,13,14,18,23 | 03,04,05,06 07,08,10,11 13,17,18,19 20,21,22,24 25,29 | 中4 |
2024131 | 03,04,08,16,17,26,28 | 02,03,04,05 06,07,10,11 13,14,19,20 23,24,26,27 28,30 | 中4 |
2024130 | 01,02,06,08,18,26,27 | 01,03,04,06 07,10,12,16 17,18,19,21 22,23,24,26 29,30 | 中4 |
2024129 | 03,05,10,14,16,21,23 | 01,05,06,07 08,09,10,12 15,17,22,23 24,25,26,28 29,30 | 中3 |
2024128 | 03,08,11,15,18,27,29 | 01,03,05,06 07,08,09,13 14,16,18,19 20,21,22,26 28,29 | 中4 |
2024127 | 02,04,05,06,07,10,24 | 01,02,03,06 07,09,10,11 16,18,19,21 22,23,25,26 27,29 | 中4 |
近15期准确率: 85%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024031 | 点击查看 | ||
2024140 | 12,16,19,25,26,27,29 | 01,02,03,05 09,11,13,14 16,17,18,19 22,23,24,26 29,30 | 中4 |
2024139 | 03,06,09,13,24,26,28 | 01,02,03,06 09,10,11,15 16,17,18,19 20,21,24,26 27,28 | 中6 |
2024138 | 05,07,13,15,17,21,22 | 01,05,06,07 08,09,10,11 14,17,18,19 20,21,23,24 25,29 | 中4 |
2024137 | 02,03,09,14,17,22,24 | 01,02,03,05 06,07,08,10 11,14,17,21 22,23,24,27 29,30 | 中6 |
2024136 | 02,07,08,13,15,25,29 | 01,02,03,05 06,07,08,10 13,14,15,19 20,23,26,27 28,30 | 中5 |
2024135 | 06,12,15,17,23,27,29 | 02,03,05,06 07,09,10,12 13,15,18,19 20,21,24,26 28,29 | 中4 |
2024134 | 02,08,10,14,18,25,27 | 01,03,05,07 08,09,10,12 14,16,18,19 20,24,26,27 28,30 | 中5 |
2024133 | 01,05,11,23,27,28,30 | 01,07,08,09 10,12,13,14 15,16,17,18 19,21,23,24 26,30 | 中3 |
2024132 | 02,05,06,13,14,18,23 | 01,02,04,05 06,07,08,09 10,11,13,15 18,19,20,22 27,28 | 中5 |
2024131 | 03,04,08,16,17,26,28 | 02,05,06,08 09,11,13,14 15,16,17,18 21,23,24,25 27,29 | 中3 |
2024130 | 01,02,06,08,18,26,27 | 01,03,05,06 07,09,10,12 13,14,16,17 18,20,21,23 27,30 | 中4 |
2024129 | 03,05,10,14,16,21,23 | 02,03,04,05 06,07,10,11 15,16,18,19 20,21,22,24 26,29 | 中5 |
2024128 | 03,08,11,15,18,27,29 | 01,02,05,06 10,12,13,14 19,20,21,22 24,25,26,27 28,30 | 中1 |
2024127 | 02,04,05,06,07,10,24 | 02,03,07,08 10,12,13,15 16,17,18,19 20,23,24,26 27,28 | 中4 |
近15期准确率: 78%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
李金宝 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
红单团 | 大小球 | 84% | 22-01-30 | |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
李向东 | 大小球 | 81% | 22-01-30 | |
盈利王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
石磊 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
按然 | 让球盘 | 80% | 22-01-30 |