期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025095 | 点击查看 | ||
2025094 | 04,09,17,30,33 | 05,06,09,10,12 13,14,16,17,26 27,28,30,31,33 | 中4 |
2025093 | 01,07,09,16,30 | 02,05,06,10,12 13,14,15,18,23 24,25,26,33,35 | 未中 |
2025092 | 04,10,17,25,32 | 06,08,09,10,12 15,17,19,22,23 25,28,31,32,35 | 中4 |
2025091 | 01,19,22,25,27 | 04,05,06,08,09 11,15,16,19,22 24,27,31,32,34 | 中3 |
2025090 | 06,14,19,22,27 | 05,11,13,14,17 18,19,21,22,24 27,28,29,31,35 | 中4 |
2025089 | 02,11,12,32,34 | 05,07,09,11,13 15,16,17,18,19 20,21,23,31,32 | 中2 |
2025088 | 08,09,10,11,35 | 01,02,03,04,05 06,10,13,18,20 22,23,27,30,32 | 中1 |
2025087 | 05,13,14,16,20 | 03,05,08,12,14 15,19,24,26,27 29,30,31,33,35 | 中2 |
2025086 | 02,06,23,24,33 | 02,03,05,07,08 10,11,16,19,20 22,24,25,34,35 | 中2 |
2025085 | 02,05,09,14,33 | 01,03,04,05,08 09,10,13,15,17 19,24,28,32,33 | 中3 |
2025084 | 09,11,13,18,29 | 02,07,11,12,13 14,16,21,25,28 30,32,33,34,35 | 中2 |
2025083 | 12,17,18,20,34 | 06,07,09,12,16 17,20,22,25,27 28,29,31,32,35 | 中3 |
2025082 | 02,03,04,12,26 | 01,04,13,17,18 20,21,22,26,29 30,32,33,34,35 | 中2 |
2025081 | 01,04,06,15,18 | 01,02,04,07,11 12,16,17,21,25 27,29,30,31,35 | 中2 |
2025080 | 09,10,18,22,24 | 03,05,09,10,12 13,14,19,20,24 25,27,31,32,35 | 中3 |
近15期准确率: 46%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025095 | 点击查看 | ||
2025094 | 04,09,17,30,33 | 02,04,06,07,09 11,12,14,15,17 20,21,25,26,35 | 中3 |
2025093 | 01,07,09,16,30 | 01,02,04,05,06 10,15,16,17,20 24,25,27,31,32 | 中2 |
2025092 | 04,10,17,25,32 | 06,07,08,16,17 24,25,26,27,29 31,32,33,34,35 | 中3 |
2025091 | 01,19,22,25,27 | 01,03,06,11,12 13,16,22,25,27 28,29,30,32,35 | 中4 |
2025090 | 06,14,19,22,27 | 03,05,08,10,11 12,13,14,19,20 24,25,26,28,34 | 中2 |
2025089 | 02,11,12,32,34 | 04,05,06,09,12 14,15,17,18,21 22,27,32,33,34 | 中3 |
2025088 | 08,09,10,11,35 | 02,03,04,05,10 11,14,17,18,19 22,23,25,28,29 | 中2 |
2025087 | 05,13,14,16,20 | 01,02,04,05,06 09,10,20,21,24 25,29,30,31,34 | 中2 |
2025086 | 02,06,23,24,33 | 01,03,06,08,09 10,11,14,16,17 21,22,26,31,34 | 中1 |
2025085 | 02,05,09,14,33 | 02,03,05,07,09 10,13,15,17,19 21,29,30,33,35 | 中4 |
2025084 | 09,11,13,18,29 | 01,02,03,04,05 07,08,11,12,18 19,27,29,30,32 | 中3 |
2025083 | 12,17,18,20,34 | 01,03,05,06,14 17,18,19,23,26 27,28,29,32,35 | 中2 |
2025082 | 02,03,04,12,26 | 01,03,09,11,14 15,17,19,20,21 22,24,29,32,35 | 中1 |
2025081 | 01,04,06,15,18 | 01,04,05,06,10 12,13,18,19,22 25,26,27,30,31 | 中4 |
2025080 | 09,10,18,22,24 | 01,03,04,05,12 13,14,21,25,27 28,32,33,34,35 | 未中 |
近15期准确率: 46%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
老牛解盘 | 大小球 | 100% | 25-08-20 |
![]() |
古楼尖 | 让球盘 | 92% | 25-08-20 |
![]() |
按然 | 让球盘 | 78% | 25-08-20 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 78% | 25-08-20 |
![]() |
竞彩哥 | 大小球 | 78% | 25-08-20 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 76% | 25-08-20 |
![]() |
李金宝 | 让球盘 | 76% | 25-08-20 |
![]() |
走地飞 | 让球盘 | 75% | 25-08-20 |