期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025048 | 点击查看 | ||
2025047 | 03,10,11,12,21 | 01,03,04,05,06 08,14,16,17,19 24,27,28,32,34 | 中1 |
2025046 | 04,10,15,20,34 | 02,05,06,08,12 13,15,16,22,24 25,29,30,33,34 | 中2 |
2025045 | 08,11,21,23,27 | 08,10,13,15,19 20,21,22,23,24 25,26,27,31,34 | 中4 |
2025044 | 15,17,21,22,26 | 01,06,10,12,14 16,18,19,21,23 27,28,29,32,35 | 中1 |
2025043 | 03,16,20,21,27 | 03,07,08,09,10 11,12,14,15,16 22,30,32,33,35 | 中2 |
2025042 | 06,08,11,18,20 | 03,04,06,10,11 14,15,19,20,21 22,23,26,27,33 | 中3 |
2025041 | 03,04,21,22,27 | 01,02,03,05,07 10,15,17,18,20 21,23,24,26,31 | 中2 |
2025040 | 02,08,16,31,32 | 04,06,07,11,12 13,14,16,19,22 24,25,26,33,34 | 中1 |
2025039 | 03,07,14,15,19 | 02,03,08,14,15 17,19,23,25,28 29,30,32,33,34 | 中4 |
2025038 | 07,08,20,26,34 | 01,03,04,07,10 11,12,14,18,20 22,23,29,32,33 | 中2 |
2025037 | 05,20,23,27,31 | 01,02,06,07,10 11,15,16,21,26 27,28,30,31,34 | 中2 |
2025036 | 04,07,13,27,30 | 01,02,07,09,10 13,16,19,24,26 28,29,31,32,33 | 中2 |
2025035 | 22,25,28,29,30 | 03,06,07,13,14 15,17,18,19,21 23,27,29,31,35 | 中1 |
2025034 | 04,15,22,28,33 | 01,02,03,06,08 09,11,13,17,20 21,31,32,33,34 | 中1 |
2025033 | 01,02,08,10,33 | 01,02,06,10,11 12,13,15,18,19 20,22,24,33,34 | 中4 |
近15期准确率: 26%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025048 | 点击查看 | ||
2025047 | 03,10,11,12,21 | 02,05,07,09,11 13,14,19,22,23 24,25,28,33,34 | 中1 |
2025046 | 04,10,15,20,34 | 02,04,06,08,09 14,15,17,18,19 26,27,29,33,35 | 中2 |
2025045 | 08,11,21,23,27 | 03,05,06,09,11 14,17,19,21,22 24,29,30,31,32 | 中2 |
2025044 | 15,17,21,22,26 | 02,04,10,11,19 21,22,23,24,26 28,30,31,33,35 | 中3 |
2025043 | 03,16,20,21,27 | 01,02,03,11,12 14,18,19,20,21 23,25,27,31,33 | 中4 |
2025042 | 06,08,11,18,20 | 02,07,08,10,12 13,15,19,20,25 26,29,30,31,34 | 中2 |
2025041 | 03,04,21,22,27 | 02,03,05,10,11 12,13,15,18,20 21,29,32,33,34 | 中2 |
2025040 | 02,08,16,31,32 | 01,02,04,05,06 08,10,20,22,23 25,31,32,33,35 | 中4 |
2025039 | 03,07,14,15,19 | 01,04,10,11,12 17,20,22,24,25 28,30,31,34,35 | 未中 |
2025038 | 07,08,20,26,34 | 01,03,04,05,07 13,15,17,20,21 22,26,27,30,34 | 中4 |
2025037 | 05,20,23,27,31 | 02,04,05,06,10 14,15,17,18,19 20,21,23,24,27 | 中4 |
2025036 | 04,07,13,27,30 | 01,04,05,07,08 11,18,24,25,27 29,31,32,34,35 | 中3 |
2025035 | 22,25,28,29,30 | 04,06,07,09,13 17,18,21,22,26 28,29,30,32,35 | 中4 |
2025034 | 04,15,22,28,33 | 01,04,06,07,08 09,13,17,18,27 30,31,32,34,35 | 中1 |
2025033 | 01,02,08,10,33 | 02,04,05,08,13 18,19,21,22,27 29,31,33,34,35 | 中3 |
近15期准确率: 53%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 90% | 25-05-02 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 90% | 25-05-02 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 25-05-02 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 81% | 25-05-02 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 76% | 25-05-02 |
![]() |
董路 | 大小球 | 76% | 25-05-02 |
![]() |
按然 | 让球盘 | 75% | 25-05-02 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 69% | 25-05-02 |