期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024106 | 点击查看 | ||
2024105 | 14,20,21,28,32 | 02,03,04,07,08 10,13,18,20,21 23,24,25,26,27 30,31,33,34,35 | 中2 |
2024104 | 01,04,09,13,17 | 02,03,04,05,07 09,10,11,14,15 16,17,18,20,22 23,28,29,30,32 | 中3 |
2024103 | 19,21,29,32,33 | 01,02,04,05,07 10,11,12,13,15 16,17,19,22,23 27,31,32,33,35 | 中3 |
2024102 | 01,05,09,14,20 | 03,04,06,09,10 12,13,17,18,21 23,24,25,26,27 28,29,32,34,35 | 中1 |
2024101 | 16,19,22,27,35 | 03,04,05,06,09 11,14,16,17,18 19,20,21,25,26 28,31,32,34,35 | 中3 |
2024100 | 02,12,19,22,32 | 01,02,06,08,10 11,12,14,15,17 18,19,20,22,23 25,28,29,30,33 | 中4 |
2024099 | 04,10,24,31,35 | 02,05,06,07,09 12,15,16,18,19 20,21,24,25,28 29,30,31,32,34 | 中2 |
2024098 | 03,10,15,19,29 | 01,05,07,10,11 15,16,17,18,19 22,23,26,27,29 30,31,32,33,35 | 中4 |
2024097 | 07,11,12,14,19 | 03,05,06,07,08 09,11,12,14,17 20,23,24,27,28 30,31,32,33,35 | 中4 |
2024096 | 02,03,23,27,31 | 01,02,04,05,06 07,08,09,11,13 14,17,18,19,22 26,27,32,33,34 | 中2 |
2024095 | 01,07,19,26,27 | 01,02,03,04,07 08,09,10,12,15 18,19,20,22,25 27,29,31,32,33 | 中4 |
2024094 | 12,13,24,29,31 | 04,05,06,11,12 13,14,15,17,18 20,21,24,25,26 28,29,30,32,35 | 中4 |
2024093 | 16,24,26,28,29 | 01,04,06,07,08 10,13,14,17,19 20,23,24,25,27 29,30,31,32,35 | 中2 |
2024092 | 02,04,25,26,31 | 01,02,03,04,05 07,10,12,14,17 19,20,21,22,25 26,27,28,32,34 | 中4 |
近15期准确率: 64%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024106 | 点击查看 | ||
2024105 | 14,20,21,28,32 | 02,05,06,08,09 11,13,15,17,18 21,22,24,25,26 28,29,30,31,34 | 中2 |
2024104 | 01,04,09,13,17 | 02,03,04,05,07 10,12,18,19,20 21,22,23,25,26 30,31,32,33,34 | 中1 |
2024103 | 19,21,29,32,33 | 01,02,03,04,07 11,12,14,16,17 18,19,21,24,28 29,30,31,33,34 | 中4 |
2024102 | 01,05,09,14,20 | 01,03,04,05,06 07,11,13,15,16 17,19,22,25,26 28,29,32,34,35 | 中2 |
2024101 | 16,19,22,27,35 | 02,03,05,06,08 10,12,13,15,17 19,20,23,24,25 28,29,32,34,35 | 中2 |
2024100 | 02,12,19,22,32 | 01,02,04,05,07 11,13,16,18,19 20,21,22,23,24 25,28,30,33,34 | 中3 |
2024099 | 04,10,24,31,35 | 02,05,06,07,10 11,13,14,15,18 19,20,22,23,24 28,29,31,32,33 | 中3 |
2024098 | 03,10,15,19,29 | 01,02,03,04,05 06,07,08,11,12 14,15,19,22,23 25,27,29,31,35 | 中4 |
2024097 | 07,11,12,14,19 | 01,02,03,04,06 07,08,14,15,16 17,18,19,20,22 23,24,31,33,34 | 中3 |
2024096 | 02,03,23,27,31 | 03,05,06,07,08 09,10,11,16,17 20,22,24,26,27 28,29,31,33,35 | 中3 |
2024095 | 01,07,19,26,27 | 03,05,06,07,11 12,14,19,20,21 23,24,25,26,28 29,30,31,32,33 | 中3 |
2024094 | 12,13,24,29,31 | 05,06,09,10,11 12,13,17,18,19 20,21,22,24,25 27,28,30,32,35 | 中3 |
2024093 | 16,24,26,28,29 | 03,04,06,08,09 13,14,15,17,18 20,23,24,25,28 30,32,33,34,35 | 中2 |
2024092 | 02,04,25,26,31 | 03,04,05,06,07 09,10,14,18,20 21,22,24,27,28 30,31,33,34,35 | 中2 |
近15期准确率: 57%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
李金宝 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
红单团 | 大小球 | 84% | 22-01-30 | |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
李向东 | 大小球 | 81% | 22-01-30 | |
盈利王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
石磊 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
按然 | 让球盘 | 80% | 22-01-30 |