期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025011 | 点击查看 | ||
2025010 | 05,21,28,30,32 | 01,02,06,08,12 13,15,16,18,19 20,21,22,23,24 27,29,31,33,34 | 中1 |
2025009 | 03,19,21,30,32 | 01,02,05,07,08 09,10,15,19,20 23,25,26,27,28 29,31,32,33,35 | 中2 |
2025008 | 01,05,07,13,35 | 03,04,05,06,07 09,11,13,14,16 17,18,19,20,25 27,32,33,34,35 | 中4 |
2025007 | 15,22,23,25,31 | 01,02,03,05,09 10,11,14,15,16 18,21,22,24,25 26,28,30,33,35 | 中3 |
2025006 | 03,04,13,19,35 | 02,03,04,09,10 11,12,13,14,15 16,18,19,22,23 25,27,29,30,35 | 中5 |
2025005 | 05,06,08,31,32 | 01,02,05,06,09 13,16,18,21,23 24,25,26,28,29 30,31,32,34,35 | 中4 |
2025004 | 02,05,09,13,33 | 02,03,05,08,13 14,17,18,19,21 22,24,25,26,27 28,31,33,34,35 | 中4 |
2025003 | 10,25,30,32,34 | 01,05,06,07,09 10,11,13,14,15 16,17,20,22,23 24,25,32,34,35 | 中4 |
2025002 | 19,21,22,28,32 | 01,02,04,05,08 09,11,13,14,16 17,19,20,22,28 29,30,32,34,35 | 中4 |
2025001 | 05,08,16,17,27 | 06,07,08,09,10 11,14,15,20,21 22,23,24,25,29 31,32,33,34,35 | 中1 |
2024152 | 01,02,07,08,31 | 01,03,04,05,08 13,14,15,16,17 19,20,22,24,25 27,30,31,32,35 | 中3 |
2024151 | 05,12,17,19,35 | 01,02,04,05,07 09,10,11,12,13 14,18,19,21,22 23,24,28,29,34 | 中3 |
2024150 | 04,11,23,25,34 | 01,02,03,04,05 08,09,11,17,19 21,23,24,25,27 28,29,31,32,34 | 中5 |
2024149 | 02,05,16,18,22 | 01,04,06,08,09 10,11,12,15,17 18,19,21,24,28 29,30,31,32,33 | 中1 |
近15期准确率: 71%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025011 | 点击查看 | ||
2025010 | 05,21,28,30,32 | 01,02,03,04,08 09,10,15,18,19 21,23,24,25,26 27,28,31,33,35 | 中2 |
2025009 | 03,19,21,30,32 | 01,02,03,06,09 10,11,12,15,16 18,20,23,25,28 29,32,33,34,35 | 中2 |
2025008 | 01,05,07,13,35 | 02,03,04,05,10 11,12,15,16,17 22,23,24,26,27 28,29,32,33,35 | 中2 |
2025007 | 15,22,23,25,31 | 01,03,06,09,10 11,12,13,14,17 18,19,25,26,28 29,31,32,33,34 | 中2 |
2025006 | 03,04,13,19,35 | 02,03,06,07,08 09,11,12,13,16 20,22,23,25,26 27,28,33,34,35 | 中3 |
2025005 | 05,06,08,31,32 | 03,05,08,09,10 12,13,17,19,22 23,24,25,27,28 29,30,31,32,35 | 中4 |
2025004 | 02,05,09,13,33 | 01,02,06,07,09 11,13,14,15,16 18,23,24,25,26 27,30,31,32,33 | 中4 |
2025003 | 10,25,30,32,34 | 01,02,03,07,08 10,12,15,16,17 18,19,20,24,25 26,27,30,31,34 | 中4 |
2025002 | 19,21,22,28,32 | 01,02,03,09,12 13,14,15,16,17 18,19,21,22,24 25,26,29,30,32 | 中4 |
2025001 | 05,08,16,17,27 | 01,02,05,06,07 08,09,10,11,12 13,14,16,17,20 25,26,27,30,32 | 中5 |
2024152 | 01,02,07,08,31 | 02,05,08,10,12 13,14,16,17,20 21,22,23,25,27 29,30,32,33,34 | 中2 |
2024151 | 05,12,17,19,35 | 01,04,05,07,08 12,14,18,19,20 22,23,26,27,28 29,30,31,32,35 | 中4 |
2024150 | 04,11,23,25,34 | 03,05,06,07,08 10,11,12,13,16 21,22,23,24,28 31,32,33,34,35 | 中3 |
2024149 | 02,05,16,18,22 | 04,07,08,12,13 14,17,18,19,20 21,23,24,25,26 29,30,31,34,35 | 中1 |
近15期准确率: 57%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
李金宝 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
红单团 | 大小球 | 84% | 22-01-30 | |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
李向东 | 大小球 | 81% | 22-01-30 | |
盈利王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
石磊 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
按然 | 让球盘 | 80% | 22-01-30 |