期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023034 | 点击查看 | ||
2023033 | 04,06,10,11,25 | 01,03,04,05,06 11,13,14,15,17 22,23,24,25,26 27,30,31,34,35 | 中4 |
2023032 | 05,06,18,28,30 | 01,02,03,04,05 09,10,11,14,15 16,17,18,19,20 21,22,27,32,33 | 中2 |
2023031 | 05,07,08,16,25 | 01,05,07,10,11 12,15,16,17,18 20,21,23,24,25 26,27,28,29,33 | 中4 |
2023030 | 06,11,12,20,35 | 01,02,03,04,05 06,11,13,15,16 17,18,19,22,23 24,27,29,30,35 | 中3 |
2023029 | 07,25,27,34,35 | 02,03,05,08,10 16,17,18,19,21 22,24,25,26,27 28,29,30,34,35 | 中4 |
2023028 | 01,03,29,30,34 | 01,03,08,09,10 14,15,16,17,19 20,21,22,23,24 26,27,29,30,35 | 中4 |
2023027 | 09,10,12,15,23 | 02,03,05,07,10 15,16,18,19,21 23,24,25,26,27 29,30,31,32,33 | 中3 |
2023026 | 02,13,24,27,30 | 02,03,04,05,06 08,09,13,14,15 17,19,21,24,25 26,27,29,30,34 | 中5 |
2023025 | 03,09,27,30,31 | 01,02,03,04,07 08,09,13,14,15 16,18,19,22,23 27,28,29,30,31 | 中5 |
2023024 | 11,15,24,27,30 | 02,03,04,05,06 11,12,13,15,20 22,24,27,28,29 30,32,33,34,35 | 中5 |
2023023 | 09,21,23,25,33 | 01,02,04,05,09 10,11,12,13,15 18,19,23,25,27 28,30,31,33,34 | 中4 |
2023022 | 07,11,15,26,28 | 03,04,05,07,08 11,12,13,16,19 21,22,24,25,26 27,28,30,33,35 | 中4 |
2023021 | 02,09,18,23,27 | 01,02,05,06,07 09,11,13,14,18 20,21,22,23,26 27,31,32,34,35 | 中5 |
2023020 | 05,06,23,25,28 | 01,03,04,08,10 11,15,16,17,18 19,22,24,25,27 28,31,32,33,35 | 中2 |
2023019 | 05,08,09,11,15 | 01,03,05,08,11 15,17,18,19,22 23,24,25,26,28 29,30,32,34,35 | 中4 |
近15期准确率: 86%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023034 | 点击查看 | ||
2023033 | 04,06,10,11,25 | 01,02,03,04,05 07,10,12,16,17 18,20,22,23,25 28,30,31,34,35 | 中3 |
2023032 | 05,06,18,28,30 | 02,05,06,07,08 09,10,11,12,14 16,18,20,21,22 23,25,26,30,34 | 中4 |
2023031 | 05,07,08,16,25 | 02,03,05,06,07 08,09,10,14,16 19,20,22,24,25 27,30,32,33,35 | 中5 |
2023030 | 06,11,12,20,35 | 02,04,06,09,10 11,12,14,15,16 17,19,20,21,24 25,28,31,32,35 | 中5 |
2023029 | 07,25,27,34,35 | 01,02,04,08,09 10,12,13,14,16 17,20,22,25,27 30,32,33,34,35 | 中4 |
2023028 | 01,03,29,30,34 | 01,02,03,04,06 11,12,13,15,16 19,20,21,22,24 26,27,32,34,35 | 中3 |
2023027 | 09,10,12,15,23 | 02,04,06,08,09 10,13,14,18,21 22,23,25,26,29 30,31,32,33,35 | 中3 |
2023026 | 02,13,24,27,30 | 02,04,05,09,11 12,13,15,17,18 23,24,25,26,27 28,29,30,31,32 | 中5 |
2023025 | 03,09,27,30,31 | 01,03,04,05,06 08,09,11,13,18 20,21,22,25,27 28,29,30,34,35 | 中4 |
2023024 | 11,15,24,27,30 | 01,02,03,04,06 07,09,11,12,20 21,22,23,24,25 26,27,28,29,34 | 中3 |
2023023 | 09,21,23,25,33 | 01,03,05,07,09 10,11,12,13,14 17,18,19,20,21 22,24,26,29,33 | 中3 |
2023022 | 07,11,15,26,28 | 01,02,04,07,11 12,14,15,17,19 20,21,22,24,26 28,29,30,32,33 | 中5 |
2023021 | 02,09,18,23,27 | 01,02,04,06,07 08,10,11,13,18 20,22,24,25,26 28,30,31,33,35 | 中2 |
2023020 | 05,06,23,25,28 | 01,02,06,07,08 09,15,16,17,23 24,25,27,28,30 31,32,33,34,35 | 中4 |
2023019 | 05,08,09,11,15 | 01,03,04,08,09 12,14,16,17,18 19,20,21,22,27 28,29,33,34,35 | 中2 |
近15期准确率: 86%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 100% | 23-03-28 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 87% | 23-03-28 |
![]() |
孟洪 | 让球盘 | 85% | 23-03-28 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 80% | 23-03-28 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 75% | 23-03-28 |
![]() |
抱盈 | 让球盘 | 71% | 23-03-28 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 66% | 23-03-28 |
![]() |
石磊 | 让球盘 | 66% | 23-03-28 |