期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025067 | 点击查看 | ||
2025066 | 15,18,27,28,34 | 01,03,06,07,08 09,10,11,17,18 20,21,22,25,28 | 中2 |
2025065 | 07,25,32,33,35 | 04,05,06,08,09 11,12,13,18,19 21,23,25,28,31 | 中1 |
2025064 | 05,10,18,20,34 | 04,05,06,08,12 15,17,22,23,29 30,32,33,34,35 | 中2 |
2025063 | 05,18,26,29,32 | 02,04,05,06,07 10,11,16,18,19 21,22,24,34,35 | 中2 |
2025062 | 14,20,27,28,29 | 01,03,06,08,09 11,12,18,21,22 27,29,31,32,35 | 中2 |
2025061 | 02,11,16,23,28 | 01,02,04,05,07 09,11,12,17,20 21,24,25,27,33 | 中2 |
2025060 | 12,14,19,33,34 | 03,06,07,11,14 15,16,17,20,21 22,27,28,31,34 | 中2 |
2025058 | 06,11,15,21,23 | 01,04,05,08,11 18,19,20,21,24 25,27,32,34,35 | 中2 |
2025057 | 09,10,11,12,29 | 02,06,07,10,11 12,13,15,18,22 27,28,29,31,32 | 中4 |
2025056 | 12,15,28,29,32 | 01,02,05,07,08 09,20,22,24,25 26,27,32,34,35 | 中1 |
2025055 | 08,10,25,29,30 | 01,02,03,05,12 13,17,19,21,22 23,27,28,30,35 | 中1 |
2025054 | 03,12,16,21,29 | 04,05,07,13,14 15,17,20,21,24 26,29,31,34,35 | 中2 |
2025053 | 14,23,29,30,33 | 06,08,10,14,15 17,18,20,23,24 26,28,30,34,35 | 中3 |
2025052 | 02,04,11,29,30 | 02,06,08,12,15 16,17,19,21,22 26,29,30,31,33 | 中3 |
2025051 | 02,04,13,29,31 | 03,06,09,10,13 18,21,23,24,25 26,29,30,33,35 | 中2 |
近15期准确率: 20%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025067 | 点击查看 | ||
2025066 | 15,18,27,28,34 | 02,04,06,08,12 13,15,16,20,28 29,32,33,34,35 | 中3 |
2025065 | 07,25,32,33,35 | 01,03,11,12,14 15,17,18,22,23 28,30,31,32,33 | 中2 |
2025064 | 05,10,18,20,34 | 02,04,08,09,12 14,17,20,23,27 28,29,32,33,34 | 中2 |
2025063 | 05,18,26,29,32 | 02,04,13,17,18 19,20,22,23,24 29,31,32,34,35 | 中3 |
2025062 | 14,20,27,28,29 | 01,03,09,12,14 18,19,21,24,27 28,29,32,33,34 | 中4 |
2025061 | 02,11,16,23,28 | 02,04,06,11,12 13,14,17,19,22 27,28,32,33,35 | 中3 |
2025060 | 12,14,19,33,34 | 03,04,06,07,09 11,14,15,18,21 28,29,30,31,34 | 中2 |
2025058 | 06,11,15,21,23 | 01,03,05,07,11 16,18,21,22,29 31,32,33,34,35 | 中2 |
2025057 | 09,10,11,12,29 | 01,02,05,07,15 17,18,19,20,21 22,25,26,29,30 | 中1 |
2025056 | 12,15,28,29,32 | 05,08,11,12,14 16,20,21,22,24 25,26,30,33,35 | 中1 |
2025055 | 08,10,25,29,30 | 03,04,09,12,15 16,19,20,21,22 25,27,29,34,35 | 中2 |
2025054 | 03,12,16,21,29 | 02,03,05,07,09 10,13,16,17,18 21,26,28,29,34 | 中4 |
2025053 | 14,23,29,30,33 | 01,02,04,07,08 09,12,13,16,17 18,19,21,28,35 | 未中 |
2025052 | 02,04,11,29,30 | 04,05,07,09,14 15,17,18,21,22 24,27,28,29,30 | 中3 |
2025051 | 02,04,13,29,31 | 01,02,03,05,09 11,15,17,18,19 22,25,28,30,31 | 中2 |
近15期准确率: 40%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 90% | 25-06-16 |
![]() |
按然 | 让球盘 | 87% | 25-06-16 |
![]() |
石磊 | 让球盘 | 80% | 25-06-16 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 75% | 25-06-16 |
![]() |
谈球论道 | 让球盘 | 75% | 25-06-16 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 70% | 25-06-16 |
![]() |
冯大嘴 | 大小球 | 66% | 25-06-16 |
![]() |
孟洪 | 让球盘 | 66% | 25-06-16 |