期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
2025111 | 点击查看 |
2025110 | 9,1,4 | 02356789*01245689*01234569 | 中 |
2025109 | 8,4,1 | 01235789*01456789*01245679 | 中 |
2025108 | 4,0,7 | 03456789*01234569*01245679 | 中 |
2025107 | 0,2,7 | 02456789*12345789*01346789 | 中 |
2025106 | 7,5,2 | 01235789*01234568*01234679 | 中 |
2025105 | 0,1,5 | 01245678*01245679*02346789 | 未中 |
2025104 | 8,7,7 | 01235679*02356789*02345789 | 未中 |
2025103 | 3,7,0 | 02345678*13456789*01235678 | 中 |
2025102 | 1,6,1 | 01256789*01234678*01236789 | 中 |
2025101 | 0,1,6 | 01234567*12345678*02345679 | 中 |
2025100 | 9,5,3 | 01356789*01234567*01234578 | 中 |
2025099 | 7,0,7 | 01356789*01356789*01235789 | 中 |
2025098 | 7,1,4 | 01345789*01456789*01246789 | 中 |
2025097 | 5,4,2 | 03456789*01234578*03456789 | 未中 |
2025096 | 3,8,5 | 01234568*12345679*12356789 | 未中 |
2025095 | 0,6,8 | 12356789*01234568*01245678 | 未中 |
2025094 | 6,4,9 | 01245678*01245789*01245678 | 未中 |
2025093 | 5,4,5 | 01234679*01234679*01234679 | 未中 |
2025092 | 3,1,7 | 01345679*01234679*01246789 | 中 |
2025091 | 1,3,5 | 12356789*12346789*01234689 | 未中 |
2025090 | 1,5,9 | 01234679*01234589*01234589 | 中 |
2025089 | 6,5,8 | 01234589*01234569*01246789 | 未中 |
2025088 | 0,2,2 | 01235678*12345679*01356789 | 未中 |
2025087 | 8,2,6 | 01345678*01234568*02345678 | 中 |
2025086 | 3,8,8 | 01235679*01256789*12345679 | 未中 |
2025085 | 3,3,8 | 01234568*02356789*01356789 | 中 |
2025084 | 0,3,0 | 12456789*01345679*02345789 | 未中 |
2025083 | 9,1,5 | 01345789*01234679*02345679 | 中 |
2025082 | 4,1,7 | 02345678*03456789*01356789 | 未中 |
2025081 | 4,0,3 | 01246789*01234567*02356789 | 中 |
2025080 | 5,0,0 | 01245678*12456789*02345789 | 未中 |
2025079 | 6,5,7 | 01345689*01245678*12345689 | 未中 |
2025078 | 0,0,0 | 12345789*01234589*01235679 | 未中 |
2025077 | 6,2,5 | 01235689*01345789*13456789 | 未中 |
2025076 | 7,8,1 | 02346789*01245679*01245789 | 未中 |
2025075 | 7,0,9 | 01234578*01234789*02356789 | 中 |
2025074 | 4,1,9 | 01236789*02345689*02456789 | 未中 |
2025073 | 7,7,8 | 01234679*01234589*01456789 | 未中 |
2025072 | 2,7,2 | 02356789*12346789*01235789 | 中 |
2025071 | 4,3,4 | 01245678*12346789*13456789 | 中 |
2025070 | 7,4,8 | 02346789*01345789*02345678 | 中 |
2025069 | 9,0,6 | 01356789*02356789*01234567 | 中 |
2025068 | 5,5,5 | 12345789*12456789*13456789 | 中 |
2025067 | 3,8,5 | 01245789*12356789*01235789 | 未中 |
2025066 | 7,2,0 | 01234578*02456789*01234579 | 中 |
2025065 | 5,3,8 | 01345789*01245678*01234679 | 未中 |
2025064 | 9,2,8 | 01234568*02356789*12346789 | 未中 |
2025063 | 4,0,5 | 12346789*01346789*01245789 | 中 |
2025062 | 8,1,0 | 01234578*01245679*02346789 | 中 |
2025061 | 4,7,6 | 12356789*01345689*01235679 | 未中 |
2025060 | 9,3,8 | 01356789*12346789*01234678 | 中 |
2025059 | 8,4,7 | 01346789*01345678*01456789 | 中 |
2025058 | 4,0,5 | 12356789*12345678*01245789 | 未中 |
2025057 | 3,9,7 | 01345689*01456789*01246789 | 中 |
2025056 | 4,9,2 | 02345678*12456789*01246789 | 中 |
2025055 | 3,6,8 | 12345789*01345678*03456789 | 中 |
2025054 | 4,9,7 | 01245679*12345679*02345789 | 中 |
2025053 | 8,9,5 | 01345689*12345689*02345689 | 中 |
2025052 | 5,8,5 | 12345789*01235789*12456789 | 中 |
2025051 | 9,0,5 | 02456789*12356789*03456789 | 未中 |
2025050 | 8,0,6 | 02345789*01234569*12345789 | 未中 |
2025049 | 0,0,4 | 02345689*01245789*02345679 | 中 |
2025048 | 6,4,0 | 13456789*01234689*01345789 | 中 |
2025047 | 2,4,8 | 13456789*01245789*01235689 | 未中 |
2025046 | 4,9,0 | 12456789*12345689*01346789 | 中 |
2025045 | 5,5,4 | 12345679*01245679*01245789 | 中 |
2025044 | 9,1,2 | 13456789*01234567*12346789 | 中 |
2025043 | 4,7,5 | 01246789*02345789*01245678 | 中 |
2025042 | 7,7,5 | 01245789*01345789*12356789 | 中 |
2025041 | 4,0,1 | 01234579*01234569*01235679 | 中 |
2025040 | 4,2,8 | 01234689*12346789*01245789 | 中 |
2025039 | 9,3,2 | 23456789*03456789*01345678 | 未中 |
2025038 | 8,4,7 | 12456789*12345679*02345789 | 中 |
2025037 | 1,3,1 | 01234679*01234689*23456789 | 未中 |
2025036 | 6,1,7 | 13456789*01235789*01234589 | 未中 |
2025035 | 7,7,8 | 02346789*12356789*01234689 | 中 |
2025034 | 2,6,1 | 12345678*01356789*01245678 | 中 |
2025033 | 6,0,6 | 12456789*01234678*01356789 | 中 |
2025032 | 4,9,9 | 01234679*01236789*01234678 | 未中 |
2025031 | 3,7,9 | 01345678*02345789*02345678 | 未中 |
2025030 | 3,0,2 | 01234579*01234589*01456789 | 未中 |
2025029 | 0,9,6 | 01245789*12345678*12345789 | 未中 |
2025028 | 4,0,9 | 01234567*01345689*12345689 | 中 |
2025027 | 3,8,3 | 01234589*01245689*01234578 | 中 |
2025026 | 5,8,8 | 01345679*01345679*03456789 | 未中 |
2025025 | 4,8,6 | 01235789*01356789*01234589 | 未中 |
2025024 | 7,6,2 | 12345678*13456789*12345678 | 中 |
2025023 | 5,9,1 | 01235689*01235789*12345679 | 中 |
2025022 | 6,3,8 | 01345689*02346789*01235789 | 中 |
2025021 | 4,6,8 | 02345679*01245789*02346789 | 未中 |
2025020 | 0,5,6 | 01245789*02345689*01245789 | 未中 |
2025019 | 7,1,0 | 12456789*02456789*01345689 | 未中 |
2025018 | 8,3,6 | 12346789*02345789*12356789 | 中 |
2025017 | 0,2,7 | 01234579*12345679*02346789 | 中 |
2025016 | 1,0,4 | 12346789*12345789*02346789 | 未中 |
2025015 | 9,4,2 | 12356789*02345678*01235689 | 中 |
2025014 | 6,7,9 | 01234679*01256789*13456789 | 中 |
2025013 | 6,0,6 | 12346789*02456789*12345679 | 中 |
2025012 | 4,8,7 | 01245789*01456789*01234789 | 中 |
2025011 | 5,1,8 | 12345678*12345679*01234589 | 中 |
2025010 | 3,3,3 | 01245679*01234679*01345789 | 未中 |
2025009 | 4,1,6 | 02345678*01236789*02345678 | 中 |
2025008 | 2,6,0 | 01456789*12345679*01245678 | 未中 |
2025007 | 1,4,1 | 01234789*01246789*01245689 | 中 |
2025006 | 8,9,8 | 12356789*01245689*01245679 | 未中 |
2025005 | 0,8,5 | 01234678*01345678*02345678 | 中 |
2025004 | 6,3,4 | 12345789*13456789*02345678 | 未中 |
2025003 | 2,1,4 | 23456789*01245789*01234578 | 中 |
2025002 | 9,1,6 | 01236789*12345679*12345678 | 中 |
2025001 | 7,0,3 | 12346789*12345678*01245679 | 未中 |
2024352 | 2,9,2 | 12345678*12345689*01234678 | 中 |
2024351 | 6,5,7 | 01245679*12345689*01235679 | 中 |
2024350 | 6,7,2 | 01234679*01234567*01246789 | 中 |
2024349 | 1,0,8 | 01235679*01345679*02345678 | 中 |
2024348 | 9,2,8 | 12345789*01235678*01245678 | 中 |
2024347 | 3,9,2 | 02356789*02345789*02345789 | 中 |
2024346 | 0,5,6 | 01235679*01235689*01346789 | 中 |
2024345 | 3,1,7 | 01235689*01234789*01235678 | 中 |
2024344 | 3,0,5 | 01346789*01345678*01234578 | 中 |
2024343 | 2,1,4 | 01234569*02356789*12346789 | 未中 |
2024342 | 4,8,3 | 01456789*01345678*12346789 | 中 |
2024341 | 3,7,1 | 01245689*01346789*02345679 | 未中 |
2024340 | 2,7,8 | 01235689*01256789*03456789 | 中 |
2024339 | 5,0,9 | 01245689*01356789*01234689 | 中 |
2024338 | 9,7,7 | 12346789*01356789*01246789 | 中 |
2024337 | 8,4,3 | 01346789*12345679*02345789 | 中 |
2024336 | 9,6,4 | 02456789*01246789*12456789 | 中 |
2024335 | 5,9,3 | 02345689*01246789*01236789 | 中 |
2024334 | 5,4,1 | 01235678*01246789*01246789 | 中 |
2024333 | 9,5,1 | 01245678*13456789*01234568 | 未中 |
2024332 | 7,6,5 | 12356789*01234589*01235678 | 未中 |
2024331 | 9,6,4 | 01235678*01234679*01345679 | 未中 |
2024330 | 1,6,7 | 01234569*23456789*01345679 | 中 |
2024329 | 9,1,0 | 01234679*12345679*01234579 | 中 |
2024328 | 3,0,6 | 01234568*02356789*01234578 | 未中 |
2024327 | 2,8,0 | 01245789*12345678*12356789 | 未中 |
2024326 | 7,2,2 | 02346789*01234678*01235789 | 中 |
2024325 | 1,5,8 | 01234678*01246789*12345789 | 未中 |
2024324 | 3,8,4 | 01345689*12345689*01234689 | 中 |
2024323 | 5,3,6 | 02345789*01234578*01235689 | 中 |
2024322 | 8,6,7 | 01235689*01356789*01235678 | 中 |
2024321 | 5,4,2 | 01234589*23456789*01234568 | 中 |
2024320 | 7,7,8 | 01234679*23456789*01235678 | 中 |
2024319 | 7,2,6 | 01234567*01234689*01234567 | 中 |
2024318 | 5,2,5 | 01235679*01235689*01345789 | 中 |
2024317 | 3,8,6 | 01234567*01246789*12356789 | 中 |
2024316 | 7,8,9 | 01456789*23456789*01245678 | 未中 |
2024315 | 8,0,2 | 01245678*12345789*02346789 | 未中 |
2024314 | 6,7,2 | 01345789*01245679*01245689 | 未中 |
2024313 | 0,9,5 | 01245789*01345789*01246789 | 未中 |
2024312 | 7,5,4 | 01246789*01345678*01236789 | 未中 |
2024311 | 0,6,7 | 12345678*01345689*01234568 | 未中 |
2024310 | 6,0,3 | 01235679*01245789*12345789 | 中 |
2024309 | 5,3,9 | 01235689*02345789*01345679 | 中 |
2024308 | 6,5,4 | 01236789*01245689*12345689 | 中 |
2024307 | 5,7,9 | 12345789*01235689*01234679 | 未中 |
2024306 | 2,9,6 | 01245789*01245679*12346789 | 中 |
2024305 | 9,6,6 | 12346789*01234568*02456789 | 中 |
2024304 | 1,6,9 | 02346789*01456789*02356789 | 未中 |
2024303 | 3,3,6 | 02345679*02345679*01245789 | 未中 |
2024302 | 5,1,6 | 12345679*01456789*01234567 | 中 |
2024301 | 4,3,5 | 03456789*02345789*01245679 | 中 |
2024300 | 6,6,6 | 01346789*01346789*01346789 | 中 |
2024299 | 9,4,9 | 12345678*01245789*23456789 | 未中 |
2024298 | 0,5,5 | 01245689*02345689*03456789 | 中 |
2024297 | 3,7,2 | 01345678*01345679*01345789 | 未中 |
2024296 | 8,1,6 | 12346789*01345679*01246789 | 中 |
2024295 | 5,7,1 | 12345679*02456789*12356789 | 中 |
2024294 | 3,6,4 | 12356789*01234569*01345789 | 中 |
2024293 | 5,2,1 | 01235789*01234578*12345678 | 中 |
2024292 | 4,6,2 | 01245789*01346789*02356789 | 中 |
2024291 | 4,2,6 | 02345678*12345789*01456789 | 中 |
2024290 | 9,1,1 | 13456789*02345679*02345689 | 未中 |
2024289 | 9,8,9 | 01234568*12345678*01234679 | 未中 |
2024288 | 8,3,9 | 01234689*01235789*01234569 | 中 |
2024287 | 1,9,2 | 12345789*02346789*01245789 | 中 |
2024286 | 6,2,1 | 01234568*02345678*02346789 | 未中 |
2024285 | 7,1,8 | 12345679*01234578*12345679 | 未中 |
2024284 | 3,4,2 | 01245689*01245789*02346789 | 未中 |
2024283 | 4,1,9 | 23456789*01234569*01236789 | 中 |
2024282 | 9,8,3 | 01345789*01345678*01236789 | 中 |
2024281 | 9,0,0 | 23456789*01234789*01234679 | 中 |
2024280 | 2,4,8 | 01456789*01235679*03456789 | 未中 |
2024279 | 0,6,0 | 01234679*01345689*01234679 | 中 |
2024278 | 2,2,1 | 01234678*02345789*13456789 | 中 |
2024277 | 6,8,4 | 01234578*01345689*01234569 | 未中 |
2024276 | 0,8,6 | 01234568*01234578*01234678 | 中 |
2024275 | 8,2,7 | 01256789*02346789*01234578 | 中 |
2024274 | 1,7,2 | 02346789*01234689*01345678 | 未中 |
2024273 | 8,3,3 | 01234567*02356789*02456789 | 未中 |
2024272 | 2,7,5 | 02345689*01246789*01235789 | 中 |
2024271 | 7,9,5 | 02345678*12345789*02346789 | 未中 |
2024270 | 6,9,9 | 01234568*12456789*01245789 | 中 |
2024269 | 3,8,8 | 01234679*02345789*23456789 | 中 |
2024268 | 9,3,1 | 02345678*02345689*01234567 | 未中 |
2024267 | 2,2,7 | 01234589*01234789*01234678 | 中 |
2024266 | 3,9,0 | 01345689*01235789*12345678 | 未中 |
2024265 | 2,4,5 | 01246789*01236789*01234678 | 未中 |
2024264 | 7,1,0 | 23456789*12345789*02345689 | 中 |
2024263 | 2,9,2 | 01234679*12346789*12356789 | 中 |
近200期准确率: | 61%查看>> |
200中122