期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
2024305 | 点击查看 |
2024304 | 1,6,9 | 02346789*01456789*02356789 | 未中 |
2024303 | 3,3,6 | 02345679*02345679*01245789 | 未中 |
2024302 | 5,1,6 | 12345679*01456789*01234567 | 中 |
2024301 | 4,3,5 | 03456789*02345789*01245679 | 中 |
2024300 | 6,6,6 | 01346789*01346789*01346789 | 中 |
2024299 | 9,4,9 | 12345678*01245789*23456789 | 未中 |
2024298 | 0,5,5 | 01245689*02345689*03456789 | 中 |
2024297 | 3,7,2 | 01345678*01345679*01345789 | 未中 |
2024296 | 8,1,6 | 12346789*01345679*01246789 | 中 |
2024295 | 5,7,1 | 12345679*02456789*12356789 | 中 |
2024294 | 3,6,4 | 12356789*01234569*01345789 | 中 |
2024293 | 5,2,1 | 01235789*01234578*12345678 | 中 |
2024292 | 4,6,2 | 01245789*01346789*02356789 | 中 |
2024291 | 4,2,6 | 02345678*12345789*01456789 | 中 |
2024290 | 9,1,1 | 13456789*02345679*02345689 | 未中 |
2024289 | 9,8,9 | 01234568*12345678*01234679 | 未中 |
2024288 | 8,3,9 | 01234689*01235789*01234569 | 中 |
2024287 | 1,9,2 | 12345789*02346789*01245789 | 中 |
2024286 | 6,2,1 | 01234568*02345678*02346789 | 未中 |
2024285 | 7,1,8 | 12345679*01234578*12345679 | 未中 |
2024284 | 3,4,2 | 01245689*01245789*02346789 | 未中 |
2024283 | 4,1,9 | 23456789*01234569*01236789 | 中 |
2024282 | 9,8,3 | 01345789*01345678*01236789 | 中 |
2024281 | 9,0,0 | 23456789*01234789*01234679 | 中 |
2024280 | 2,4,8 | 01456789*01235679*03456789 | 未中 |
2024279 | 0,6,0 | 01234679*01345689*01234679 | 中 |
2024278 | 2,2,1 | 01234678*02345789*13456789 | 中 |
2024277 | 6,8,4 | 01234578*01345689*01234569 | 未中 |
2024276 | 0,8,6 | 01234568*01234578*01234678 | 中 |
2024275 | 8,2,7 | 01256789*02346789*01234578 | 中 |
2024274 | 1,7,2 | 02346789*01234689*01345678 | 未中 |
2024273 | 8,3,3 | 01234567*02356789*02456789 | 未中 |
2024272 | 2,7,5 | 02345689*01246789*01235789 | 中 |
2024271 | 7,9,5 | 02345678*12345789*02346789 | 未中 |
2024270 | 6,9,9 | 01234568*12456789*01245789 | 中 |
2024269 | 3,8,8 | 01234679*02345789*23456789 | 中 |
2024268 | 9,3,1 | 02345678*02345689*01234567 | 未中 |
2024267 | 2,2,7 | 01234589*01234789*01234678 | 中 |
2024266 | 3,9,0 | 01345689*01235789*12345678 | 未中 |
2024265 | 2,4,5 | 01246789*01236789*01234678 | 未中 |
2024264 | 7,1,0 | 23456789*12345789*02345689 | 中 |
2024263 | 2,9,2 | 01234679*12346789*12356789 | 中 |
2024262 | 4,6,5 | 12345678*02345689*12345679 | 中 |
2024261 | 7,6,6 | 12345789*12345678*01235679 | 中 |
2024260 | 9,2,6 | 01234589*01356789*01234789 | 未中 |
2024259 | 2,4,9 | 01345789*01234678*01234678 | 未中 |
2024258 | 0,7,7 | 12345679*01234678*01346789 | 未中 |
2024257 | 1,9,9 | 01235689*02345679*01235679 | 中 |
2024256 | 7,4,9 | 01345789*12345689*23456789 | 中 |
2024255 | 0,9,6 | 01246789*02345679*12456789 | 中 |
2024254 | 4,0,9 | 13456789*01356789*01235679 | 中 |
2024253 | 2,7,4 | 01245689*01235678*02345789 | 中 |
2024252 | 0,8,6 | 01234568*03456789*02345678 | 中 |
2024251 | 1,5,6 | 01234578*01234589*03456789 | 中 |
2024250 | 2,5,3 | 12356789*01234567*01234678 | 中 |
2024249 | 4,4,9 | 02345679*02345789*01245789 | 中 |
2024248 | 8,6,1 | 02345678*01234578*01246789 | 未中 |
2024247 | 7,8,3 | 01235689*01234568*01234589 | 未中 |
2024246 | 7,1,0 | 13456789*01245679*12345689 | 未中 |
2024245 | 7,4,1 | 01234568*02356789*12456789 | 未中 |
2024244 | 8,6,3 | 01245689*01234567*12345689 | 中 |
2024243 | 9,5,5 | 02456789*01456789*02345789 | 中 |
2024242 | 6,2,3 | 12345689*13456789*01234568 | 未中 |
2024241 | 4,7,0 | 01234589*01234567*01346789 | 中 |
2024240 | 0,6,5 | 01245678*01256789*02345789 | 中 |
2024239 | 5,2,4 | 01256789*12345689*02345678 | 中 |
2024238 | 4,6,9 | 01345678*02345789*01246789 | 未中 |
2024237 | 2,7,4 | 12345679*02345789*12345689 | 中 |
2024236 | 5,1,2 | 01345689*01234569*01234567 | 中 |
2024235 | 4,9,2 | 12345689*01235789*01256789 | 中 |
2024234 | 7,1,5 | 01245678*02345789*12345789 | 未中 |
2024233 | 3,9,7 | 02345789*02345689*01235679 | 中 |
2024232 | 0,1,2 | 01234567*12356789*01235678 | 中 |
2024231 | 9,3,8 | 01345679*01234578*12346789 | 中 |
2024230 | 4,9,7 | 01234569*01245689*01234567 | 中 |
2024229 | 9,1,1 | 01234589*12345678*01234689 | 中 |
2024228 | 2,9,8 | 02345689*01234568*02345689 | 未中 |
2024227 | 3,1,2 | 12356789*01345689*12345789 | 中 |
2024226 | 3,8,0 | 01345678*01345789*01456789 | 中 |
2024225 | 8,8,4 | 01345789*12356789*12456789 | 中 |
2024224 | 5,6,0 | 01345789*02345689*01246789 | 中 |
2024223 | 7,7,3 | 01234789*01234569*01245678 | 未中 |
2024222 | 5,6,4 | 12345689*01234569*01245678 | 中 |
2024221 | 1,0,3 | 01346789*13456789*01236789 | 未中 |
2024220 | 4,1,4 | 12346789*02356789*01234689 | 未中 |
2024219 | 3,0,5 | 01245679*01345789*01456789 | 未中 |
2024218 | 4,6,7 | 01234589*02345689*01234567 | 中 |
2024217 | 4,0,5 | 01234567*12345789*01234579 | 未中 |
2024216 | 4,4,4 | 12345689*02346789*02345789 | 中 |
2024215 | 4,8,3 | 02345689*01256789*13456789 | 中 |
2024214 | 3,6,5 | 01234578*01236789*01235789 | 中 |
2024213 | 0,0,9 | 02346789*01234567*01345678 | 未中 |
2024212 | 0,8,9 | 01345789*02346789*01234579 | 中 |
2024211 | 0,5,4 | 01234789*01345689*01236789 | 未中 |
2024210 | 4,4,9 | 02456789*12345678*02456789 | 中 |
2024209 | 6,7,6 | 12346789*13456789*01234568 | 中 |
2024208 | 2,8,1 | 02346789*02345789*01234569 | 中 |
2024207 | 8,9,2 | 12345789*01234589*01235689 | 中 |
2024206 | 8,1,8 | 01234678*01234589*23456789 | 中 |
2024205 | 6,5,1 | 01246789*01234568*12346789 | 中 |
近100期准确率: | 65%查看>> |
100中65