期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
2024268 | 点击查看 |
2024267 | 2,2,7 | 01234579*01245789*01234568 | 未中 |
2024266 | 3,9,0 | 01245789*01234568*01234569 | 未中 |
2024265 | 2,4,5 | 02456789*01245789*02456789 | 中 |
2024264 | 7,1,0 | 01345679*01245678*01236789 | 中 |
2024263 | 2,9,2 | 01234678*02345689*01234678 | 中 |
2024262 | 4,6,5 | 01256789*12345789*23456789 | 未中 |
2024261 | 7,6,6 | 12345789*01346789*01345679 | 中 |
2024260 | 9,2,6 | 01235789*02456789*01246789 | 中 |
2024259 | 2,4,9 | 12345679*12345689*01256789 | 中 |
2024258 | 0,7,7 | 12345678*01256789*01245678 | 未中 |
2024257 | 1,9,9 | 01345679*01345689*02346789 | 中 |
2024256 | 7,4,9 | 01235689*13456789*02456789 | 未中 |
2024255 | 0,9,6 | 01234679*01234678*01345789 | 未中 |
2024254 | 4,0,9 | 01246789*01256789*02345678 | 未中 |
2024253 | 2,7,4 | 01234689*01345789*23456789 | 中 |
2024252 | 0,8,6 | 01245678*01245689*23456789 | 中 |
2024251 | 1,5,6 | 01345678*23456789*12345789 | 未中 |
2024250 | 2,5,3 | 02345789*01234678*01245678 | 未中 |
2024249 | 4,4,9 | 01346789*23456789*01234578 | 未中 |
2024248 | 8,6,1 | 12345689*12345689*01346789 | 中 |
2024247 | 7,8,3 | 01345679*01235679*12346789 | 未中 |
2024246 | 7,1,0 | 01234578*12345689*03456789 | 中 |
2024245 | 7,4,1 | 01234578*01245789*12345679 | 中 |
2024244 | 8,6,3 | 01234578*03456789*01456789 | 未中 |
2024243 | 9,5,5 | 01234679*02345689*01235679 | 中 |
2024242 | 6,2,3 | 01234578*01234678*02456789 | 未中 |
2024241 | 4,7,0 | 01235679*01245678*01256789 | 未中 |
2024240 | 0,6,5 | 01234789*01346789*03456789 | 中 |
2024239 | 5,2,4 | 01245679*01236789*01234789 | 中 |
2024238 | 4,6,9 | 12345679*02456789*23456789 | 中 |
2024237 | 2,7,4 | 01234567*01346789*12346789 | 中 |
2024236 | 5,1,2 | 12356789*01235678*12456789 | 中 |
2024235 | 4,9,2 | 01345678*01256789*03456789 | 未中 |
2024234 | 7,1,5 | 01235789*01235689*12345689 | 中 |
2024233 | 3,9,7 | 12456789*01235789*01245689 | 未中 |
2024232 | 0,1,2 | 12345789*01245689*02345678 | 未中 |
2024231 | 9,3,8 | 02345678*01245689*12345679 | 未中 |
2024230 | 4,9,7 | 01234589*01345689*01245689 | 未中 |
2024229 | 9,1,1 | 02345789*01234679*12456789 | 中 |
2024228 | 2,9,8 | 02456789*01235678*02345689 | 未中 |
2024227 | 3,1,2 | 01234568*13456789*12356789 | 中 |
2024226 | 3,8,0 | 01234568*12345679*02345689 | 未中 |
2024225 | 8,8,4 | 12345789*01456789*01234789 | 中 |
2024224 | 5,6,0 | 01235689*02345679*02345789 | 中 |
2024223 | 7,7,3 | 12456789*01234678*01345789 | 中 |
2024222 | 5,6,4 | 03456789*12356789*01346789 | 中 |
2024221 | 1,0,3 | 13456789*01356789*01234689 | 中 |
2024220 | 4,1,4 | 12346789*01356789*01456789 | 中 |
2024219 | 3,0,5 | 01234569*01235679*01245679 | 中 |
2024218 | 4,6,7 | 01356789*01345789*01456789 | 未中 |
2024217 | 4,0,5 | 01234569*01234569*02345679 | 中 |
2024216 | 4,4,4 | 01345689*12345678*03456789 | 中 |
2024215 | 4,8,3 | 12345689*01246789*01345679 | 中 |
2024214 | 3,6,5 | 12346789*01345689*01245679 | 中 |
2024213 | 0,0,9 | 01234569*01234678*01234689 | 中 |
2024212 | 0,8,9 | 13456789*12456789*01235678 | 未中 |
2024211 | 0,5,4 | 01234579*01345678*01245689 | 中 |
2024210 | 4,4,9 | 01456789*01456789*12356789 | 中 |
2024209 | 6,7,6 | 01234789*01234567*02345789 | 未中 |
2024208 | 2,8,1 | 01234579*13456789*01234589 | 中 |
2024207 | 8,9,2 | 03456789*01235789*12356789 | 中 |
2024206 | 8,1,8 | 01345678*01234678*01356789 | 中 |
2024205 | 6,5,1 | 01245789*01345679*01235679 | 未中 |
2024204 | 3,9,0 | 12345789*01234589*12356789 | 未中 |
2024203 | 1,7,2 | 01235789*02345679*01345789 | 未中 |
2024202 | 5,5,2 | 01345679*12345678*01345789 | 未中 |
2024201 | 8,4,3 | 01234589*12346789*02345679 | 中 |
2024200 | 3,0,9 | 02345689*01236789*01245689 | 中 |
2024199 | 1,4,7 | 01345679*12456789*01236789 | 中 |
2024198 | 7,1,0 | 01456789*23456789*02345689 | 未中 |
2024197 | 2,2,4 | 01236789*01234689*01234678 | 中 |
2024196 | 0,5,6 | 02345689*02345789*01456789 | 中 |
2024195 | 7,2,5 | 01234589*01245789*01345689 | 未中 |
2024194 | 1,3,7 | 01345679*02345789*01234689 | 未中 |
2024193 | 6,8,1 | 01234679*02456789*02345679 | 未中 |
2024192 | 6,7,6 | 01356789*01245789*01345789 | 未中 |
2024191 | 3,8,2 | 01256789*01356789*01246789 | 未中 |
2024190 | 4,1,0 | 02345678*01356789*01246789 | 中 |
2024189 | 5,3,0 | 02345679*01234678*01234569 | 中 |
2024188 | 9,5,6 | 02345789*01245689*12356789 | 中 |
2024187 | 3,8,0 | 03456789*12345689*01234678 | 中 |
2024186 | 5,7,9 | 01234689*02456789*02345789 | 未中 |
2024185 | 3,0,6 | 01234569*01345678*01345789 | 未中 |
2024184 | 9,3,3 | 01234579*01345678*01235678 | 中 |
2024183 | 4,4,3 | 01245689*01235689*02346789 | 未中 |
2024182 | 8,8,4 | 01246789*01245679*01234789 | 未中 |
2024181 | 2,3,0 | 02356789*01246789*01236789 | 未中 |
2024180 | 9,1,8 | 23456789*12346789*01236789 | 中 |
2024179 | 0,0,5 | 12345679*01235789*23456789 | 未中 |
2024178 | 5,8,1 | 02345679*03456789*02345678 | 未中 |
2024177 | 4,6,0 | 01246789*01234579*01234567 | 未中 |
2024176 | 1,0,8 | 01234589*12345678*01245678 | 未中 |
2024175 | 4,8,8 | 01235689*01234789*01234789 | 未中 |
2024174 | 2,3,6 | 01235789*01234789*01234589 | 未中 |
2024173 | 4,4,9 | 01234568*12456789*01356789 | 中 |
2024172 | 9,0,8 | 01235789*02346789*02346789 | 中 |
2024171 | 4,8,0 | 01234678*01245789*12346789 | 未中 |
2024170 | 2,2,5 | 12345678*12345678*01345789 | 中 |
2024169 | 4,0,2 | 01256789*01235789*01356789 | 未中 |
2024168 | 7,5,2 | 01245689*01235789*02345789 | 未中 |
近100期准确率: | 52%查看>> |
100中52