期号
|
开奖号
|
推荐号
|
结果
|
2024326 | 点击查看 |
2024325 | 1,5,8 | 01245678*02345678*12356789 | 中 |
2024324 | 3,8,4 | 01234789*02345678*02456789 | 中 |
2024323 | 5,3,6 | 01234678*01234569*01234568 | 未中 |
2024322 | 8,6,7 | 01234679*12346789*01245789 | 未中 |
2024321 | 5,4,2 | 01356789*01236789*01345689 | 未中 |
2024320 | 7,7,8 | 02345789*12456789*02456789 | 中 |
2024319 | 7,2,6 | 12345679*01245678*12345679 | 中 |
2024318 | 5,2,5 | 01345789*01234568*01235689 | 中 |
2024317 | 3,8,6 | 01234689*01245689*01245678 | 中 |
2024316 | 7,8,9 | 01234567*01356789*01356789 | 中 |
2024315 | 8,0,2 | 02346789*12356789*01345689 | 未中 |
2024314 | 6,7,2 | 01245679*12346789*02456789 | 中 |
2024313 | 0,9,5 | 02345789*02345678*01345789 | 未中 |
2024312 | 7,5,4 | 12345689*12345678*02345679 | 未中 |
2024311 | 0,6,7 | 01356789*01356789*02345678 | 中 |
2024310 | 6,0,3 | 01356789*01234567*01345678 | 中 |
2024309 | 5,3,9 | 01234567*01456789*12346789 | 未中 |
2024308 | 6,5,4 | 01235678*01245789*01346789 | 中 |
2024307 | 5,7,9 | 01235679*01234589*01236789 | 未中 |
2024306 | 2,9,6 | 01235789*01235679*01346789 | 中 |
2024305 | 9,6,6 | 01456789*02345678*01245689 | 中 |
2024304 | 1,6,9 | 01234568*01236789*01235689 | 中 |
2024303 | 3,3,6 | 01234789*01234568*03456789 | 中 |
2024302 | 5,1,6 | 02345678*12456789*01345689 | 中 |
2024301 | 4,3,5 | 01234579*01234589*01345679 | 中 |
2024300 | 6,6,6 | 01245678*01235678*01236789 | 中 |
2024299 | 9,4,9 | 01346789*01356789*01234578 | 未中 |
2024298 | 0,5,5 | 01235689*01345679*02346789 | 未中 |
2024297 | 3,7,2 | 01345679*02346789*01235689 | 中 |
2024296 | 8,1,6 | 23456789*02345689*02345689 | 未中 |
2024295 | 5,7,1 | 01234679*01245679*03456789 | 未中 |
2024294 | 3,6,4 | 01235678*12345679*12345679 | 中 |
2024293 | 5,2,1 | 01246789*01234789*01245678 | 未中 |
2024292 | 4,6,2 | 01346789*01234689*12345789 | 中 |
2024291 | 4,2,6 | 01245689*01345679*01235678 | 未中 |
2024290 | 9,1,1 | 01345679*01234789*01235679 | 中 |
2024289 | 9,8,9 | 01345789*01356789*01235679 | 中 |
2024288 | 8,3,9 | 01234568*01234567*01456789 | 中 |
2024287 | 1,9,2 | 12345789*01345789*01235689 | 中 |
2024286 | 6,2,1 | 01234578*01234578*02345679 | 未中 |
2024285 | 7,1,8 | 01234568*01245789*12345789 | 未中 |
2024284 | 3,4,2 | 01256789*12356789*02456789 | 未中 |
2024283 | 4,1,9 | 01234789*01456789*12345679 | 中 |
2024282 | 9,8,3 | 23456789*01235678*01235789 | 中 |
2024281 | 9,0,0 | 01345789*01235789*02345679 | 中 |
2024280 | 2,4,8 | 01245689*01345679*01236789 | 中 |
2024279 | 0,6,0 | 01234589*01234678*01345789 | 中 |
2024278 | 2,2,1 | 01245789*12356789*01346789 | 中 |
2024277 | 6,8,4 | 01234678*12456789*01235789 | 未中 |
2024276 | 0,8,6 | 12356789*01235678*01234679 | 未中 |
2024275 | 8,2,7 | 01345678*01234678*01345789 | 中 |
2024274 | 1,7,2 | 01234579*01245679*01246789 | 中 |
2024273 | 8,3,3 | 12345789*01356789*12345789 | 中 |
2024272 | 2,7,5 | 02346789*01345678*01234578 | 中 |
2024271 | 7,9,5 | 02346789*01234679*01356789 | 中 |
2024270 | 6,9,9 | 02345679*01234589*01345679 | 中 |
2024269 | 3,8,8 | 02456789*01256789*01234579 | 未中 |
2024268 | 9,3,1 | 12345679*01234789*12345679 | 中 |
2024267 | 2,2,7 | 12345789*01245678*12346789 | 中 |
2024266 | 3,9,0 | 02356789*03456789*01234578 | 中 |
2024265 | 2,4,5 | 01245678*01245789*01234678 | 未中 |
2024264 | 7,1,0 | 01345789*01234568*01456789 | 中 |
2024263 | 2,9,2 | 02356789*01456789*23456789 | 中 |
2024262 | 4,6,5 | 12345789*01236789*01235678 | 中 |
2024261 | 7,6,6 | 12345678*01245789*01345789 | 未中 |
2024260 | 9,2,6 | 13456789*01345679*01345789 | 未中 |
2024259 | 2,4,9 | 23456789*01234679*01234579 | 中 |
2024258 | 0,7,7 | 01234567*01245789*02346789 | 中 |
2024257 | 1,9,9 | 01356789*23456789*01345689 | 中 |
2024256 | 7,4,9 | 01256789*01245689*02356789 | 中 |
2024255 | 0,9,6 | 01234689*02345679*13456789 | 中 |
2024254 | 4,0,9 | 01234789*01346789*01356789 | 中 |
2024253 | 2,7,4 | 01234579*01234569*12346789 | 未中 |
2024252 | 0,8,6 | 01235679*01236789*01234678 | 中 |
2024251 | 1,5,6 | 01235679*02345678*02346789 | 中 |
2024250 | 2,5,3 | 02346789*01245679*01235689 | 中 |
2024249 | 4,4,9 | 01245789*01234568*03456789 | 中 |
2024248 | 8,6,1 | 01346789*12345678*01234569 | 中 |
2024247 | 7,8,3 | 01234789*01236789*12346789 | 中 |
2024246 | 7,1,0 | 01234678*01245678*01235678 | 中 |
2024245 | 7,4,1 | 01245679*01235689*12356789 | 未中 |
2024244 | 8,6,3 | 01245789*01246789*01234568 | 中 |
2024243 | 9,5,5 | 01234568*02346789*13456789 | 未中 |
2024242 | 6,2,3 | 01346789*01234567*01234579 | 中 |
2024241 | 4,7,0 | 01234678*02346789*01345679 | 中 |
2024240 | 0,6,5 | 01234567*01356789*01234568 | 中 |
2024239 | 5,2,4 | 13456789*12345678*01234589 | 中 |
2024238 | 4,6,9 | 01234567*02345679*01234589 | 中 |
2024237 | 2,7,4 | 12345789*02456789*12356789 | 未中 |
2024236 | 5,1,2 | 01346789*01245689*12345679 | 未中 |
2024235 | 4,9,2 | 01345689*01245689*01245679 | 中 |
2024234 | 7,1,5 | 01234678*01346789*01345678 | 中 |
2024233 | 3,9,7 | 02356789*01235689*01345789 | 中 |
2024232 | 0,1,2 | 01235678*23456789*01235678 | 未中 |
2024231 | 9,3,8 | 02346789*01234678*01246789 | 中 |
2024230 | 4,9,7 | 01234689*01345678*01246789 | 未中 |
2024229 | 9,1,1 | 02345678*02356789*01234578 | 未中 |
2024228 | 2,9,8 | 02356789*02356789*01234578 | 中 |
2024227 | 3,1,2 | 01256789*01234679*01235678 | 未中 |
2024226 | 3,8,0 | 01234567*01245678*03456789 | 中 |
近100期准确率: | 68%查看>> |
100中68