标注形式选择:
日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-26 | 2025136 | 1 | 1 | 3 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2025-05-27 | 2025137 | 8 | 3 | 8 | 202 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1:0:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2025-05-28 | 2025138 | 2 | 9 | 6 | 200 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2:0:1 | 3 | 3 | 2:0:1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2025-05-29 | 2025139 | 5 | 9 | 8 | 202 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1:0:2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1:0:2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2025-05-30 | 2025140 | 1 | 4 | 9 | 110 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1:2:0 | 5 | 5 | 2 | 1:2:0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2025-05-31 | 2025141 | 2 | 0 | 2 | 202 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1:0:2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1:0:2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-01 | 2025142 | 9 | 1 | 6 | 010 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-02 | 2025143 | 2 | 5 | 6 | 220 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1:0:2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1:0:2 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-03 | 2025144 | 6 | 6 | 6 | 000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-04 | 2025145 | 2 | 6 | 7 | 201 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1:1:1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1:1:1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-05 | 2025146 | 8 | 9 | 7 | 201 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1:1:1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1:1:1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-06 | 2025147 | 3 | 2 | 1 | 021 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1:1:1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 1:1:1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-07 | 2025148 | 8 | 3 | 8 | 202 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1:0:2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1:0:2 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-08 | 2025149 | 7 | 3 | 4 | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1:2:0 | 5 | 7 | 11 | 1:2:0 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-09 | 2025150 | 3 | 2 | 1 | 021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 8 | 12 | 1 | 1:1:1 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-10 | 2025151 | 7 | 1 | 8 | 112 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0:2:1 | 7 | 9 | 13 | 2 | 1 | 3 | 16 | 0:2:1 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-11 | 2025152 | 2 | 1 | 0 | 210 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 8 | 10 | 14 | 3 | 1:1:1 | 4 | 17 | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-12 | 2025153 | 0 | 6 | 9 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 11 | 15 | 4 | 1 | 5 | 18 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-13 | 2025154 | 9 | 2 | 3 | 020 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2:0:1 | 1 | 12 | 2:0:1 | 5 | 2 | 6 | 19 | 3 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-14 | 2025155 | 4 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 20 | 4 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-15 | 2025156 | 7 | 7 | 5 | 112 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0:2:1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 21 | 0:2:1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-16 | 2025157 | 9 | 6 | 9 | 000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 | 22 | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-17 | 2025158 | 7 | 0 | 1 | 101 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2:0 | 1 | 3 | 4 | 1:2:0 | 6 | 10 | 23 | 2 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-18 | 2025159 | 0 | 7 | 3 | 010 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 5 | 1 | 7 | 11 | 24 | 3 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-19 | 2025160 | 5 | 0 | 3 | 200 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2:0:1 | 2 | 8 | 12 | 25 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-20 | 2025161 | 7 | 4 | 8 | 112 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0:2:1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 26 | 0:2:1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-21 | 2025162 | 2 | 7 | 5 | 212 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0:1:2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 27 | 1 | 0:1:2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-22 | 2025163 | 6 | 3 | 6 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | 28 | 2 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-23 | 2025164 | 3 | 3 | 7 | 001 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 4 | 6 | 12 | 16 | 29 | 3 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
2025-06-24 | 2025165 | 6 | 0 | 9 | 000 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 17 | 30 | 4 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 11 | 8 | 11 | 17 | 9 | 4 | 15 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 30 | 6 | 14 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12 | 15 | 8 | 13 | 17 | 30 | 15 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大连续值 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|