标注形式选择:
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 2026272 | 0 | 1 | 5 | 012 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 2026273 | 9 | 0 | 2 | 002 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 2026274 | 8 | 2 | 3 | 220 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1:0:2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 2026275 | 2 | 8 | 7 | 221 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:1:2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0:1:2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 2026276 | 9 | 6 | 0 | 000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 2026277 | 5 | 6 | 8 | 202 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1:0:2 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 | 2026278 | 6 | 6 | 6 | 000 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 | 2026279 | 7 | 9 | 1 | 101 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2:0 | 1 | 8 | 6 | 1:2:0 | 7 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 | 2026280 | 4 | 3 | 5 | 102 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1:1:1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 | 2026281 | 8 | 1 | 3 | 210 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1:1:1 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | 2026282 | 3 | 0 | 0 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 | 2026283 | 2 | 0 | 2 | 202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1:0:2 | 1 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1:0:2 | 12 | 12 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 | 2026284 | 1 | 7 | 6 | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1:2:0 | 2 | 13 | 11 | 1:2:0 | 3 | 1 | 13 | 13 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 | 2026285 | 9 | 3 | 2 | 002 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2:0:1 | 3 | 14 | 2:0:1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 14 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | 2026286 | 1 | 9 | 2 | 102 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1:1:1 | 4 | 15 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 15 | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | 2026287 | 1 | 2 | 1 | 121 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0:2:1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0:2:1 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | 2026288 | 6 | 1 | 2 | 012 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1:1:1 | 5 | 17 | 1 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | 2026289 | 8 | 4 | 3 | 210 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 7 | 18 | 4 | 5 | 1:1:1 | 6 | 18 | 2 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | 2026290 | 7 | 3 | 5 | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1:1:1 | 8 | 19 | 5 | 6 | 1:1:1 | 7 | 19 | 3 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-01 | 2026291 | 0 | 8 | 6 | 020 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2:0:1 | 9 | 20 | 2:0:1 | 7 | 1 | 8 | 20 | 4 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-02 | 2026292 | 9 | 9 | 3 | 000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 21 | 1 | 8 | 2 | 9 | 21 | 5 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-03 | 2026293 | 1 | 8 | 5 | 122 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0:1:2 | 1 | 22 | 2 | 9 | 3 | 10 | 22 | 6 | 0:1:2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-04 | 2026294 | 2 | 6 | 1 | 201 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 2 | 23 | 3 | 10 | 1:1:1 | 11 | 23 | 7 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-05 | 2026295 | 7 | 4 | 1 | 111 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:3:0 | 3 | 24 | 4 | 11 | 1 | 12 | 0:3:0 | 8 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-06 | 2026296 | 9 | 0 | 7 | 001 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 5 | 12 | 2 | 13 | 1 | 9 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-07 | 2026297 | 1 | 2 | 3 | 120 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:1:1 | 5 | 1 | 6 | 13 | 1:1:1 | 14 | 2 | 10 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-08 | 2026298 | 0 | 8 | 5 | 022 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 6 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1:0:2 | 3 | 11 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-09 | 2026299 | 3 | 8 | 2 | 022 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1:0:2 | 7 | 3 | 8 | 15 | 2 | 1:0:2 | 4 | 12 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-10 | 2026300 | 1 | 9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 9 | 16 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-11 | 2026301 | 8 | 4 | 9 | 210 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1:1:1 | 9 | 1 | 10 | 17 | 1:1:1 | 2 | 6 | 14 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 12 | 10 | 8 | 15 | 7 | 8 | 12 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 | 4 | 14 | 14 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 4 | 9 | 24 | 11 | 17 | 7 | 14 | 23 | 15 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连续值 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

