标注形式选择:
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-19 | 2026252 | 0 | 9 | 2 | 002 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 1 | 1 | 2:0:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-20 | 2026253 | 0 | 3 | 4 | 001 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:1:0 | 2 | 2:1:0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-21 | 2026254 | 8 | 5 | 0 | 220 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:0:2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1:0:2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-22 | 2026255 | 6 | 9 | 9 | 000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-23 | 2026256 | 0 | 5 | 1 | 021 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1:1:1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1:1:1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-24 | 2026257 | 4 | 8 | 6 | 120 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1:1:1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1:1:1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-25 | 2026258 | 6 | 3 | 5 | 002 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 3 | 5 | 2:0:1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-26 | 2026259 | 7 | 3 | 1 | 101 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:2:0 | 4 | 6 | 1 | 1:2:0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-27 | 2026260 | 6 | 1 | 9 | 010 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:1:0 | 5 | 2:1:0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-28 | 2026261 | 5 | 1 | 1 | 211 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0:2:1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 0:2:1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-29 | 2026262 | 3 | 4 | 7 | 011 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1:2:0 | 7 | 2 | 4 | 1:2:0 | 5 | 8 | 11 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-30 | 2026263 | 9 | 8 | 7 | 021 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1:1:1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1:1:1 | 9 | 12 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-05 | 2026264 | 1 | 1 | 9 | 110 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1:2:0 | 9 | 4 | 6 | 1:2:0 | 1 | 10 | 13 | 3 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-06 | 2026265 | 1 | 6 | 1 | 101 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1:2:0 | 10 | 5 | 7 | 1:2:0 | 2 | 11 | 14 | 4 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-07 | 2026266 | 3 | 4 | 6 | 010 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2:1:0 | 11 | 2:1:0 | 8 | 1 | 3 | 12 | 15 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-08 | 2026267 | 8 | 5 | 7 | 221 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0:1:2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 4 | 13 | 16 | 6 | 0:1:2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-09 | 2026268 | 8 | 9 | 0 | 200 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2:0:1 | 13 | 2 | 2:0:1 | 3 | 5 | 14 | 17 | 7 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-10 | 2026269 | 3 | 4 | 1 | 011 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1:2:0 | 14 | 3 | 1 | 1:2:0 | 6 | 15 | 18 | 8 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-11 | 2026270 | 0 | 8 | 4 | 021 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1:1:1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1:1:1 | 16 | 19 | 9 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-12 | 2026271 | 2 | 8 | 0 | 220 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1:0:2 | 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1:0:2 | 20 | 10 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-13 | 2026272 | 0 | 1 | 5 | 012 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1:1:1 | 17 | 6 | 4 | 3 | 1:1:1 | 1 | 21 | 11 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-14 | 2026273 | 9 | 0 | 2 | 002 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2:0:1 | 18 | 7 | 2:0:1 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-15 | 2026274 | 8 | 2 | 3 | 220 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1:0:2 | 19 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1:0:2 | 23 | 13 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 2026275 | 2 | 8 | 7 | 221 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:1:2 | 20 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 24 | 14 | 0:1:2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-17 | 2026276 | 9 | 6 | 0 | 000 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:0:0 | 3:0:0 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 25 | 15 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-18 | 2026277 | 5 | 6 | 8 | 202 | 1 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 5 | 1:0:2 | 26 | 16 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-19 | 2026278 | 6 | 6 | 6 | 000 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 12 | 5 | 9 | 6 | 1 | 27 | 17 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-20 | 2026279 | 7 | 9 | 1 | 101 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2:0 | 1 | 13 | 6 | 1:2:0 | 7 | 2 | 28 | 18 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-21 | 2026280 | 4 | 3 | 5 | 102 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1:1:1 | 3 | 29 | 19 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-22 | 2026281 | 8 | 1 | 3 | 210 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 3 | 15 | 8 | 2 | 1:1:1 | 4 | 30 | 20 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-23 | 2026282 | 3 | 0 | 0 | 000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 21 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-24 | 2026283 | 2 | 0 | 2 | 202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1:0:2 | 1 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1:0:2 | 32 | 22 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-25 | 2026284 | 1 | 7 | 6 | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1:2:0 | 2 | 18 | 11 | 1:2:0 | 3 | 1 | 33 | 23 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-26 | 2026285 | 9 | 3 | 2 | 002 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2:0:1 | 3 | 19 | 2:0:1 | 1 | 4 | 2 | 34 | 24 | 10 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-27 | 2026286 | 1 | 9 | 2 | 102 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1:1:1 | 4 | 20 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 35 | 25 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-28 | 2026287 | 1 | 2 | 1 | 121 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0:2:1 | 5 | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 36 | 0:2:1 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-29 | 2026288 | 6 | 1 | 2 | 012 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 22 | 3 | 4 | 1:1:1 | 5 | 37 | 1 | 13 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-30 | 2026289 | 8 | 4 | 3 | 210 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 7 | 23 | 4 | 5 | 1:1:1 | 6 | 38 | 2 | 14 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-10-31 | 2026290 | 7 | 3 | 5 | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1:1:1 | 8 | 24 | 5 | 6 | 1:1:1 | 7 | 39 | 3 | 15 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-01 | 2026291 | 0 | 8 | 6 | 020 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2:0:1 | 9 | 25 | 2:0:1 | 7 | 1 | 8 | 40 | 4 | 16 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-02 | 2026292 | 9 | 9 | 3 | 000 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3:0:0 | 3:0:0 | 26 | 1 | 8 | 2 | 9 | 41 | 5 | 17 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-03 | 2026293 | 1 | 8 | 5 | 122 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0:1:2 | 1 | 27 | 2 | 9 | 3 | 10 | 42 | 6 | 0:1:2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-04 | 2026294 | 2 | 6 | 1 | 201 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 2 | 28 | 3 | 10 | 1:1:1 | 11 | 43 | 7 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-05 | 2026295 | 7 | 4 | 1 | 111 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:3:0 | 3 | 29 | 4 | 11 | 1 | 12 | 0:3:0 | 8 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-06 | 2026296 | 9 | 0 | 7 | 001 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2:1:0 | 4 | 2:1:0 | 5 | 12 | 2 | 13 | 1 | 9 | 3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-07 | 2026297 | 1 | 2 | 3 | 120 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:1:1 | 5 | 1 | 6 | 13 | 1:1:1 | 14 | 2 | 10 | 4 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-08 | 2026298 | 0 | 8 | 5 | 022 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:0:2 | 6 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1:0:2 | 3 | 11 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-09 | 2026299 | 3 | 8 | 2 | 022 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1:0:2 | 7 | 3 | 8 | 15 | 2 | 1:0:2 | 4 | 12 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-10 | 2026300 | 1 | 9 | 0 | 100 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 9 | 16 | 3 | 1 | 5 | 13 | 7 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-11-11 | 2026301 | 8 | 4 | 9 | 210 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1:1:1 | 9 | 1 | 10 | 17 | 1:1:1 | 2 | 6 | 14 | 8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 23 | 14 | 13 | 22 | 13 | 15 | 20 | 16 | 14 | 5 | 5 | 6 | 7 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 24 | 16 | 11 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 3 | 13 | 6 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 | 13 | 20 | 29 | 11 | 17 | 7 | 16 | 43 | 25 | 17 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连续值 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

