标注形式选择:
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-21 | 2025311 | 6 | 4 | 0 | 010 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-22 | 2025312 | 6 | 8 | 9 | 020 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-23 | 2025313 | 6 | 6 | 4 | 001 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2:1:0 | 3 | 2:1:0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-24 | 2025314 | 9 | 1 | 7 | 011 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1:2:0 | 4 | 1 | 2 | 1:2:0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-25 | 2025315 | 7 | 2 | 9 | 120 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1:1:1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1:1:1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-26 | 2025316 | 7 | 7 | 5 | 112 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0:2:1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0:2:1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-27 | 2025317 | 3 | 0 | 1 | 001 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:1:0 | 7 | 2:1:0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-28 | 2025318 | 4 | 3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:1:0 | 8 | 2:1:0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-29 | 2025319 | 2 | 9 | 4 | 201 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1:1:1 | 9 | 1 | 7 | 5 | 1:1:1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-30 | 2025320 | 1 | 2 | 1 | 121 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0:2:1 | 10 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 10 | 0:2:1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-01 | 2025321 | 8 | 4 | 7 | 211 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0:2:1 | 11 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 | 11 | 0:2:1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-02 | 2025322 | 2 | 2 | 6 | 220 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1:0:2 | 12 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1:0:2 | 12 | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-03 | 2025323 | 5 | 5 | 1 | 221 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0:1:2 | 13 | 5 | 11 | 9 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0:1:2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-04 | 2025324 | 6 | 6 | 1 | 001 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2:1:0 | 14 | 2:1:0 | 12 | 10 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-05 | 2025325 | 1 | 6 | 5 | 102 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 15 | 1 | 13 | 11 | 1:1:1 | 3 | 15 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | 2025326 | 1 | 8 | 5 | 122 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0:1:2 | 16 | 2 | 14 | 12 | 1 | 4 | 16 | 5 | 0:1:2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-07 | 2025327 | 7 | 8 | 9 | 120 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1:1:1 | 17 | 3 | 15 | 13 | 1:1:1 | 5 | 17 | 6 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-08 | 2025328 | 0 | 4 | 0 | 010 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2:1:0 | 18 | 2:1:0 | 16 | 14 | 1 | 6 | 18 | 7 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-09 | 2025329 | 5 | 6 | 4 | 201 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1:1:1 | 19 | 1 | 17 | 15 | 1:1:1 | 7 | 19 | 8 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-10 | 2025330 | 0 | 6 | 2 | 002 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 20 | 2 | 2:0:1 | 16 | 1 | 8 | 20 | 9 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-11 | 2025331 | 0 | 5 | 0 | 020 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:0:1 | 21 | 3 | 2:0:1 | 17 | 2 | 9 | 21 | 10 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-12 | 2025332 | 8 | 8 | 5 | 222 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:0:3 | 22 | 4 | 1 | 18 | 3 | 10 | 22 | 11 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-13 | 2025333 | 2 | 7 | 3 | 210 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1:1:1 | 23 | 5 | 2 | 19 | 1:1:1 | 11 | 23 | 12 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-14 | 2025334 | 1 | 9 | 8 | 102 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1:1:1 | 24 | 6 | 3 | 20 | 1:1:1 | 12 | 24 | 13 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-15 | 2025335 | 0 | 5 | 1 | 021 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:1:1 | 25 | 7 | 4 | 21 | 1:1:1 | 13 | 25 | 14 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-16 | 2025336 | 6 | 4 | 1 | 011 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1:2:0 | 26 | 8 | 5 | 1:2:0 | 1 | 14 | 26 | 15 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-17 | 2025337 | 8 | 7 | 6 | 210 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1:1:1 | 27 | 9 | 6 | 1 | 1:1:1 | 15 | 27 | 16 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-18 | 2025338 | 6 | 8 | 9 | 020 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2:0:1 | 28 | 10 | 2:0:1 | 2 | 1 | 16 | 28 | 17 | 12 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-19 | 2025339 | 6 | 7 | 6 | 010 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2:1:0 | 29 | 2:1:0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 29 | 18 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-20 | 2025340 | 1 | 3 | 0 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2:1:0 | 30 | 2:1:0 | 2 | 4 | 3 | 18 | 30 | 19 | 14 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-21 | 2025341 | 9 | 9 | 6 | 000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3:0:0 | 3:0:0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 19 | 31 | 20 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-22 | 2025342 | 6 | 8 | 1 | 021 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1:1:1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1:1:1 | 20 | 32 | 21 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-23 | 2025343 | 6 | 4 | 5 | 012 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1:1:1 | 21 | 33 | 22 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-24 | 2025344 | 6 | 2 | 2 | 022 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1:0:2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1:0:2 | 34 | 23 | 18 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-25 | 2025345 | 6 | 3 | 0 | 000 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3:0:0 | 3:0:0 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 35 | 24 | 19 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-26 | 2025346 | 8 | 9 | 7 | 201 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 1:1:1 | 2 | 36 | 25 | 20 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-27 | 2025347 | 1 | 9 | 2 | 102 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:1:1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 1:1:1 | 3 | 37 | 26 | 21 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-28 | 2025348 | 2 | 7 | 8 | 212 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0:1:2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 1 | 4 | 38 | 27 | 0:1:2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-29 | 2025349 | 7 | 4 | 3 | 110 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 4 | 9 | 11 | 1:2:0 | 2 | 5 | 39 | 28 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-30 | 2025350 | 5 | 8 | 0 | 220 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1:0:2 | 5 | 10 | 12 | 1 | 3 | 1:0:2 | 40 | 29 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-31 | 2025351 | 4 | 5 | 2 | 122 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:1:2 | 6 | 11 | 13 | 2 | 4 | 1 | 41 | 30 | 0:1:2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-01 | 2026001 | 2 | 9 | 8 | 202 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1:0:2 | 7 | 12 | 14 | 3 | 5 | 1:0:2 | 42 | 31 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-02 | 2026002 | 5 | 2 | 0 | 220 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1:0:2 | 8 | 13 | 15 | 4 | 6 | 1:0:2 | 43 | 32 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-03 | 2026003 | 6 | 0 | 1 | 001 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2:1:0 | 9 | 2:1:0 | 16 | 5 | 7 | 1 | 44 | 33 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-04 | 2026004 | 0 | 1 | 9 | 010 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2:1:0 | 10 | 2:1:0 | 17 | 6 | 8 | 2 | 45 | 34 | 4 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-05 | 2026005 | 4 | 7 | 6 | 110 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1:2:0 | 11 | 1 | 18 | 1:2:0 | 9 | 3 | 46 | 35 | 5 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-06 | 2026006 | 2 | 4 | 4 | 211 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0:2:1 | 12 | 2 | 19 | 1 | 10 | 4 | 47 | 0:2:1 | 6 | 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-07 | 2026007 | 3 | 5 | 3 | 020 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2:0:1 | 13 | 3 | 2:0:1 | 2 | 11 | 5 | 48 | 1 | 7 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-08 | 2026008 | 2 | 5 | 2 | 222 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:0:3 | 14 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 49 | 2 | 8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-01-09 | 2026009 | 2 | 6 | 5 | 202 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1:0:2 | 15 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1:0:2 | 50 | 3 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 余数 | 百位 | 十位 | 个位 | 比值 | 余数比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 21 | 13 | 16 | 17 | 15 | 18 | 21 | 15 | 14 | 2 | 10 | 5 | 4 | 13 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 3 | 7 | 9 | 2 | 6 | 50 | 9 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 30 | 13 | 19 | 21 | 13 | 21 | 50 | 35 | 21 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连续值 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

