标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025039 | 9,3,2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025040 | 4,2,8 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025041 | 4,0,1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025042 | 7,7,5 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025043 | 4,7,5 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 偶奇奇 | 1 | 4 | 5 | 5 | 偶奇奇 | 5 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025044 | 9,1,2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025045 | 5,5,4 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 3 | 奇奇偶 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2:1 | 3 | 2:1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025046 | 4,9,0 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 偶奇偶 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 偶奇偶 | 5 | 6 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025047 | 2,4,8 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 偶偶偶 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025048 | 6,4,0 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 偶偶偶 | 6 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 7 | 偶偶偶 | 0:3 | 6 | 3 | 2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025049 | 0,0,4 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 6 | 偶 | 偶偶偶 | 7 | 4 | 11 | 11 | 6 | 3 | 8 | 偶偶偶 | 0:3 | 7 | 4 | 3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025050 | 8,0,6 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 7 | 偶 | 偶偶偶 | 8 | 5 | 12 | 12 | 7 | 4 | 9 | 偶偶偶 | 0:3 | 8 | 5 | 4 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025051 | 9,0,5 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 9 | 6 | 奇偶奇 | 13 | 8 | 5 | 10 | 1 | 2:1 | 9 | 2:1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025052 | 5,8,5 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇 | 10 | 7 | 奇偶奇 | 14 | 9 | 6 | 11 | 2 | 2:1 | 10 | 2:1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025053 | 8,9,5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶奇奇 | 11 | 8 | 1 | 15 | 偶奇奇 | 7 | 12 | 3 | 2:1 | 11 | 2:1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025054 | 4,9,7 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 偶奇奇 | 12 | 9 | 2 | 16 | 偶奇奇 | 8 | 13 | 4 | 2:1 | 12 | 2:1 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025055 | 3,6,8 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 13 | 10 | 3 | 奇偶偶 | 1 | 9 | 14 | 5 | 1:2 | 13 | 1 | 1:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025056 | 4,9,2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 15 | 6 | 1:2 | 14 | 2 | 1:2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025057 | 3,9,7 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 12 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 7 | 3:0 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025058 | 4,0,5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 偶偶奇 | 8 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025059 | 8,4,7 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 偶偶奇 | 2 | 14 | 7 | 4 | 5 | 3 | 偶偶奇 | 9 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025060 | 9,3,8 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 3 | 奇奇偶 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025061 | 4,7,6 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 偶奇偶 | 2 | 11 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025062 | 8,1,0 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 偶奇偶 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 偶奇偶 | 3 | 12 | 1:2 | 5 | 2 | 1:2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025063 | 4,0,5 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 6 | 3 | 11 | 8 | 9 | 1 | 偶偶奇 | 13 | 1:2 | 6 | 3 | 1:2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025064 | 9,2,8 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 7 | 4 | 12 | 奇偶偶 | 10 | 2 | 1 | 14 | 1:2 | 7 | 4 | 1:2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025065 | 5,3,8 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 8 | 奇奇偶 | 13 | 1 | 11 | 3 | 2 | 15 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025066 | 7,2,0 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇偶偶 | 9 | 1 | 14 | 奇偶偶 | 12 | 4 | 3 | 16 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025067 | 3,8,5 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 10 | 2 | 奇偶奇 | 1 | 13 | 5 | 4 | 17 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025068 | 5,5,5 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 5 | 18 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | 出现总次数 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 最大遗漏值 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 9 | 16 | 18 | 14 | 5 | 8 | 18 | 最大连续值 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。