标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025269 | 0,5,5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶奇奇 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025270 | 4,0,8 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 | 2 | 1 | 2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025271 | 7,2,7 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 3 | 3 | 奇偶奇 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025272 | 9,6,7 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇 | 4 | 4 | 奇偶奇 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025273 | 0,4,5 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 偶偶奇 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 偶偶奇 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025274 | 5,9,6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 6 | 奇奇偶 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025275 | 2,0,3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 偶偶奇 | 5 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025276 | 7,1,4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 8 | 奇奇偶 | 4 | 8 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025277 | 0,6,1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 9 | 1 | 5 | 9 | 8 | 9 | 偶偶奇 | 7 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025278 | 6,2,9 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 10 | 偶偶奇 | 8 | 1:2 | 10 | 2 | 1:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025279 | 7,5,2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 11 | 奇奇偶 | 7 | 11 | 10 | 11 | 1 | 9 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025280 | 4,1,1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 12 | 1 | 8 | 12 | 偶奇奇 | 12 | 2 | 10 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025281 | 8,9,7 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 13 | 2 | 9 | 13 | 偶奇奇 | 13 | 3 | 11 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025282 | 4,1,6 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 14 | 3 | 10 | 14 | 1 | 偶奇偶 | 4 | 12 | 1:2 | 14 | 1 | 1:2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025283 | 6,6,4 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 15 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1 | 5 | 偶偶偶 | 0:3 | 15 | 2 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025284 | 8,4,4 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 偶偶偶 | 16 | 5 | 12 | 16 | 3 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 | 16 | 3 | 2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025285 | 1,7,2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇奇偶 | 17 | 奇奇偶 | 13 | 17 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2:1 | 17 | 2:1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025286 | 8,2,7 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 18 | 1 | 14 | 18 | 5 | 4 | 偶偶奇 | 2 | 1:2 | 18 | 1 | 1:2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025287 | 8,0,5 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 19 | 2 | 15 | 19 | 6 | 5 | 偶偶奇 | 3 | 1:2 | 19 | 2 | 1:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025288 | 7,6,7 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇偶奇 | 20 | 3 | 奇偶奇 | 20 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2:1 | 20 | 2:1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025289 | 4,7,3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 偶奇奇 | 21 | 4 | 1 | 21 | 偶奇奇 | 7 | 2 | 5 | 2:1 | 21 | 2:1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025290 | 3,3,2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 22 | 奇奇偶 | 2 | 22 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2:1 | 22 | 2:1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025291 | 7,9,4 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 23 | 奇奇偶 | 3 | 23 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2:1 | 23 | 2:1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025292 | 1,1,7 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 4 | 24 | 3 | 10 | 5 | 8 | 3:0 | 3:0 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025293 | 1,5,4 | 奇 | 4 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 5 | 25 | 4 | 11 | 6 | 9 | 2:1 | 1 | 2:1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025294 | 5,1,3 | 奇 | 5 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 6 | 26 | 5 | 12 | 7 | 10 | 3:0 | 3:0 | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025295 | 2,7,3 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 2 | 7 | 27 | 偶奇奇 | 13 | 8 | 11 | 2:1 | 1 | 2:1 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025296 | 5,3,7 | 奇 | 1 | 奇 | 8 | 奇 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 8 | 28 | 1 | 14 | 9 | 12 | 3:0 | 3:0 | 1 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025297 | 0,5,1 | 1 | 偶 | 奇 | 9 | 奇 | 4 | 偶奇奇 | 1 | 4 | 9 | 29 | 偶奇奇 | 15 | 10 | 13 | 2:1 | 1 | 2:1 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025298 | 5,4,4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 5 | 10 | 奇偶偶 | 1 | 16 | 11 | 14 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | 出现总次数 | 14 | 16 | 17 | 13 | 18 | 12 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 | 3 | 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 14 | 3 | 14 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 最大遗漏值 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 23 | 5 | 15 | 29 | 10 | 16 | 11 | 14 | 23 | 3 | 10 | 14 | 最大连续值 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

