标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025340 | 1,3,0 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025341 | 9,9,6 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025342 | 6,8,1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶偶奇 | 3 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025343 | 6,4,5 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025344 | 6,2,2 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶偶偶 | 0:3 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025345 | 6,3,0 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 偶奇偶 | 2 | 1 | 1:2 | 6 | 4 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025346 | 8,9,7 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 7 | 5 | 7 | 7 | 偶奇奇 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025347 | 1,9,2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 8 | 奇奇偶 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2:1 | 8 | 2:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025348 | 2,7,8 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 偶奇偶 | 5 | 4 | 1:2 | 9 | 1 | 1:2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025349 | 7,4,3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 10 | 2 | 奇偶奇 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2:1 | 10 | 2:1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025350 | 5,8,0 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶 | 11 | 3 | 1 | 奇偶偶 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025351 | 4,5,2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶奇偶 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 偶奇偶 | 8 | 7 | 1:2 | 12 | 2 | 1:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026001 | 2,9,8 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 偶奇偶 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 偶奇偶 | 9 | 8 | 1:2 | 13 | 3 | 1:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026002 | 5,2,0 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇偶偶 | 14 | 6 | 4 | 奇偶偶 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1:2 | 14 | 4 | 1:2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026003 | 6,0,1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 15 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 偶偶奇 | 10 | 1:2 | 15 | 5 | 1:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026004 | 0,1,9 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇奇 | 16 | 8 | 6 | 2 | 偶奇奇 | 3 | 1 | 11 | 2:1 | 16 | 2:1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026005 | 4,7,6 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 17 | 9 | 7 | 3 | 1 | 偶奇偶 | 2 | 12 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026006 | 2,4,4 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 18 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 偶偶偶 | 0:3 | 18 | 2 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026007 | 3,5,3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026008 | 2,5,2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 12 | 10 | 6 | 4 | 偶奇偶 | 5 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026009 | 2,6,5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 2 | 13 | 11 | 7 | 5 | 1 | 偶偶奇 | 3 | 1:2 | 2 | 5 | 1:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026010 | 6,6,7 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶偶奇 | 3 | 14 | 12 | 8 | 6 | 2 | 偶偶奇 | 4 | 1:2 | 3 | 6 | 1:2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026011 | 6,4,7 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 偶偶奇 | 4 | 15 | 13 | 9 | 7 | 3 | 偶偶奇 | 5 | 1:2 | 4 | 7 | 1:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026012 | 2,4,1 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 偶偶奇 | 5 | 16 | 14 | 10 | 8 | 4 | 偶偶奇 | 6 | 1:2 | 5 | 8 | 1:2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026013 | 5,1,3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 17 | 15 | 11 | 9 | 5 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026014 | 0,5,0 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 18 | 16 | 12 | 10 | 偶奇偶 | 2 | 8 | 1:2 | 1 | 10 | 1:2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026015 | 5,3,2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇奇偶 | 2 | 奇奇偶 | 17 | 13 | 11 | 1 | 3 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026016 | 5,8,2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇偶偶 | 3 | 1 | 18 | 奇偶偶 | 12 | 2 | 4 | 10 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026017 | 9,4,5 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 4 | 2 | 奇偶奇 | 1 | 13 | 3 | 5 | 11 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2026018 | 4,9,4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 偶奇偶 | 6 | 12 | 1:2 | 5 | 1 | 1:2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | 出现总次数 | 11 | 19 | 16 | 14 | 13 | 17 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 8 | 18 | 2 | 平均遗漏值 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 最大遗漏值 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 18 | 13 | 14 | 5 | 10 | 12 | 18 | 10 | 2 | 12 | 最大连续值 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

