标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小形态 | 大小形态走势 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2025116 | 3,2,0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小小小 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 2025117 | 8,4,9 | 大 | 1 | 2 | 大 | 大 | 1 | 大小大 | 2 | 2 | 大小大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2025118 | 6,2,1 | 大 | 2 | 3 | 大 | 1 | 大 | 大小小 | 3 | 3 | 1 | 大小小 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 2025119 | 3,1,5 | 1 | 小 | 4 | 小 | 小 | 1 | 小小大 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 小小大 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 3 | 2025120 | 9,1,2 | 大 | 1 | 5 | 大 | 1 | 大 | 大小小 | 5 | 5 | 3 | 大小小 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 4 |
2025121 | 1,2,0 | 1 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 小小小 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 小小小 | 0:3 | 6 | 4 | 1 | 0:3 | 2025122 | 4,8,8 | 2 | 小 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小大大 | 7 | 7 | 5 | 2 | 小大大 | 7 | 3 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 | 2025123 | 7,2,5 | 大 | 1 | 1 | 大 | 大 | 2 | 大小大 | 8 | 8 | 大小大 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 2 | 2025124 | 8,0,9 | 大 | 2 | 2 | 大 | 大 | 3 | 大小大 | 9 | 9 | 大小大 | 4 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 3 | 2025125 | 3,5,1 | 1 | 小 | 小 | 1 | 1 | 小 | 小大小 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 小大小 | 6 | 4 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 4 |
2025126 | 3,2,0 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小小 | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 小小小 | 0:3 | 11 | 2 | 1 | 0:3 | 2025127 | 4,3,1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 小小小 | 12 | 12 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 小小小 | 0:3 | 12 | 3 | 2 | 0:3 | 2025128 | 8,1,4 | 大 | 1 | 3 | 大 | 4 | 大 | 大小小 | 13 | 13 | 4 | 大小小 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1:2 | 13 | 4 | 1:2 | 1 | 2025129 | 9,1,5 | 大 | 2 | 4 | 大 | 大 | 1 | 大小大 | 14 | 14 | 大小大 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 | 2:1 | 14 | 2:1 | 1 | 2 | 2025130 | 2,0,4 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 15 | 15 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 小小小 | 0:3 | 15 | 1 | 2 | 0:3 |
2025131 | 2,0,3 | 2 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 小小小 | 16 | 16 | 2 | 3 | 9 | 6 | 12 | 小小小 | 0:3 | 16 | 2 | 3 | 0:3 | 2025132 | 6,8,9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大 | 大大大 | 17 | 3 | 4 | 10 | 7 | 13 | 1 | 3:0 | 3:0 | 3 | 4 | 1 | 2025133 | 6,4,5 | 大 | 2 | 1 | 大 | 大 | 2 | 大小大 | 1 | 18 | 大小大 | 5 | 11 | 8 | 14 | 2 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 2 | 2025134 | 7,4,8 | 大 | 3 | 2 | 大 | 大 | 3 | 大小大 | 2 | 19 | 大小大 | 6 | 12 | 9 | 15 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 6 | 3 | 2025135 | 4,5,8 | 1 | 小 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小大大 | 3 | 20 | 1 | 7 | 小大大 | 10 | 16 | 4 | 2:1 | 3 | 2:1 | 7 | 4 |
2025136 | 1,1,3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 4 | 21 | 2 | 8 | 1 | 11 | 17 | 小小小 | 0:3 | 4 | 1 | 8 | 0:3 | 2025137 | 8,3,8 | 大 | 1 | 2 | 大 | 大 | 1 | 大小大 | 5 | 22 | 大小大 | 9 | 2 | 12 | 18 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 9 | 1 | 2025138 | 2,9,6 | 1 | 小 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小大大 | 6 | 23 | 1 | 10 | 小大大 | 13 | 19 | 2 | 2:1 | 6 | 2:1 | 10 | 2 | 2025139 | 5,9,8 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大大大 | 大大大 | 24 | 2 | 11 | 1 | 14 | 20 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 11 | 3 | 2025140 | 1,4,9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 4 | 小小大 | 1 | 25 | 3 | 12 | 2 | 15 | 小小大 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
2025141 | 2,0,2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 2 | 26 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 小小小 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2025142 | 9,1,6 | 大 | 1 | 3 | 大 | 大 | 1 | 大小大 | 3 | 27 | 大小大 | 14 | 4 | 17 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 2025143 | 2,5,6 | 1 | 小 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小大大 | 4 | 28 | 1 | 15 | 小大大 | 18 | 3 | 2 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 2025144 | 6,6,6 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大大大 | 大大大 | 29 | 2 | 16 | 1 | 19 | 4 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 3 | 2025145 | 2,6,7 | 1 | 小 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小大大 | 1 | 30 | 3 | 17 | 小大大 | 20 | 5 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 4 |
2025146 | 8,9,7 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 5 | 大大大 | 大大大 | 31 | 4 | 18 | 1 | 21 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 6 | 5 | 2025147 | 3,2,1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 1 | 32 | 5 | 19 | 2 | 22 | 7 | 小小小 | 0:3 | 1 | 2 | 7 | 0:3 | 2025148 | 8,3,8 | 大 | 1 | 2 | 大 | 大 | 1 | 大小大 | 2 | 33 | 大小大 | 20 | 3 | 23 | 8 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 8 | 1 | 2025149 | 7,3,4 | 大 | 2 | 3 | 大 | 1 | 大 | 大小小 | 3 | 34 | 1 | 大小小 | 4 | 24 | 9 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 2025150 | 3,2,1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 小小小 | 4 | 35 | 2 | 1 | 5 | 25 | 10 | 小小小 | 0:3 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
2025151 | 7,1,8 | 大 | 1 | 5 | 大 | 大 | 1 | 大小大 | 5 | 36 | 大小大 | 2 | 6 | 26 | 11 | 1 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 2025152 | 2,1,0 | 1 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 小小小 | 6 | 37 | 1 | 3 | 7 | 27 | 12 | 小小小 | 0:3 | 6 | 1 | 3 | 0:3 | 2025153 | 0,6,9 | 2 | 小 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小大大 | 7 | 38 | 2 | 4 | 小大大 | 28 | 13 | 1 | 2:1 | 7 | 2:1 | 4 | 1 | 2025154 | 9,2,3 | 大 | 1 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大小小 | 8 | 39 | 3 | 大小小 | 1 | 29 | 14 | 2 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 2025155 | 4,9,9 | 1 | 小 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小大大 | 9 | 40 | 4 | 1 | 小大大 | 30 | 15 | 3 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 3 |
2025156 | 7,7,5 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大大大 | 大大大 | 41 | 5 | 2 | 1 | 31 | 16 | 4 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 2025157 | 9,6,9 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大大大 | 大大大 | 42 | 6 | 3 | 2 | 32 | 17 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 3 | 5 | 2025158 | 7,0,1 | 大 | 3 | 1 | 大 | 1 | 大 | 大小小 | 1 | 43 | 7 | 大小小 | 3 | 33 | 18 | 6 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 6 | 2025159 | 0,7,3 | 1 | 小 | 小 | 1 | 2 | 小 | 小大小 | 2 | 44 | 8 | 1 | 4 | 小大小 | 19 | 7 | 1:2 | 2 | 4 | 1:2 | 7 | 2025160 | 5,0,3 | 大 | 1 | 1 | 大 | 3 | 大 | 大小小 | 3 | 45 | 9 | 大小小 | 5 | 1 | 20 | 8 | 1:2 | 3 | 5 | 1:2 | 8 |
2025161 | 7,4,8 | 大 | 2 | 2 | 大 | 大 | 1 | 大小大 | 4 | 46 | 大小大 | 1 | 6 | 2 | 21 | 9 | 2:1 | 4 | 2:1 | 1 | 9 | 2025162 | 2,7,5 | 1 | 小 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小大大 | 5 | 47 | 1 | 2 | 小大大 | 3 | 22 | 10 | 2:1 | 5 | 2:1 | 2 | 10 | 2025163 | 6,3,6 | 大 | 1 | 1 | 大 | 大 | 3 | 大小大 | 6 | 48 | 大小大 | 3 | 1 | 4 | 23 | 11 | 2:1 | 6 | 2:1 | 3 | 11 | 2025164 | 3,3,7 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 4 | 小小大 | 7 | 49 | 1 | 4 | 2 | 5 | 小小大 | 12 | 1:2 | 7 | 1 | 1:2 | 12 | 2025165 | 6,0,9 | 大 | 1 | 3 | 大 | 大 | 5 | 大小大 | 8 | 50 | 大小大 | 5 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2:1 | 8 | 2:1 | 1 | 13 |
期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 大小形态走势 | 大小比走势 | 出现总次数 | 26 | 24 | 16 | 34 | 30 | 20 | 6 | 0 | 13 | 7 | 8 | 2 | 3 | 11 | 6 | 21 | 12 | 11 | 平均遗漏值 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50 | 2 | 5 | 4 | 16 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 最大遗漏值 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 16 | 50 | 9 | 20 | 12 | 33 | 23 | 13 | 16 | 5 | 11 | 13 | 最大连续值 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
出现总次数 | 1649 | 1692 | 1643 | 1698 | 1706 | 1635 | 409 | 408 | 436 | 396 | 417 | 409 | 444 | 422 | 409 | 1261 | 1249 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 10 | 10 | 11 | 15 | 10 | 12 | 58 | 51 | 42 | 49 | 52 | 43 | 46 | 45 | 58 | 17 | 14 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 10 | 10 | 15 | 11 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 |
参数说明去购买3D
- 大小比:号码0-9中,0-4为小,5-9为大。开奖号码中大数个数和小数个数之比为大小比。示例:2:1表示2个大数,1个小数。
- 大小形态:开奖号码所对应的大小特征值,示例:大大小表示百位为大,十位为大,个位为小。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。