标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
2025063 | 4,0,5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
2025064 | 9,2,8 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
2025065 | 5,3,8 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
2025066 | 7,2,0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||||||||
2025067 | 3,8,5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
2025068 | 5,5,5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
2025069 | 9,0,6 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | |||||||||
2025070 | 7,4,8 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 9 | |||||||||
2025071 | 4,3,4 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | |||||||||
2025072 | 2,7,2 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 10 | 2 | |||||||||
2025073 | 7,7,8 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 2 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 11 | 3 | |||||||||
2025074 | 4,1,9 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 2 | 12 | 12 | 14 | 5 | 7 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 2 | 1 | 12 | 4 | 5 | 7 | 12 | 12 | 4 | |||||||||
2025075 | 7,0,9 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 3 | 13 | 13 | 1 | 6 | 16 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 3 | 2 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 13 | 5 | |||||||||
2025076 | 7,8,1 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 4 | 14 | 14 | 2 | 7 | 16 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 4 | 3 | 14 | 2 | 7 | 6 | 14 | 14 | 6 | |||||||||
2025077 | 6,2,5 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 5 | 15 | 13 | 3 | 8 | 1 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 15 | 15 | 7 | |||||||||
2025078 | 0,0,0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 6 | 16 | 1 | 4 | 9 | 2 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 | 16 | 16 | 8 | |||||||||
2025079 | 6,5,7 | 18 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 7 | 17 | 2 | 5 | 10 | 3 | 17 | 18 | 9 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 17 | 8 | 9 | |||||||||
2025080 | 5,0,0 | 5 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 3 | 6 | 11 | 4 | 18 | 1 | 10 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | 1 | 10 | |||||||||
2025081 | 4,0,3 | 7 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 7 | 19 | 15 | 19 | 9 | 19 | 4 | 7 | 12 | 5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 | |||||||||
2025082 | 4,1,7 | 12 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 1 | 20 | 16 | 20 | 10 | 12 | 5 | 8 | 13 | 6 | 20 | 3 | 12 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
2025083 | 9,1,5 | 15 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 2 | 21 | 17 | 21 | 11 | 1 | 6 | 9 | 15 | 7 | 21 | 4 | 13 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5 | 11 | 1 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 13 | |||||||||
2025084 | 0,3,0 | 3 | 6 | 22 | 22 | 3 | 22 | 4 | 22 | 3 | 22 | 18 | 22 | 12 | 2 | 7 | 10 | 1 | 8 | 22 | 5 | 14 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 14 | |||||||||
2025085 | 3,3,8 | 14 | 7 | 23 | 23 | 1 | 23 | 5 | 23 | 4 | 23 | 19 | 23 | 13 | 3 | 8 | 14 | 2 | 9 | 23 | 6 | 15 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 6 | 15 | |||||||||
2025086 | 3,8,8 | 19 | 8 | 24 | 24 | 2 | 24 | 6 | 24 | 5 | 24 | 20 | 24 | 14 | 4 | 9 | 1 | 3 | 10 | 24 | 7 | 19 | 24 | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 8 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 7 | 9 | |||||||||
2025087 | 8,2,6 | 16 | 9 | 25 | 25 | 3 | 25 | 7 | 25 | 6 | 25 | 21 | 25 | 15 | 5 | 10 | 2 | 4 | 16 | 25 | 8 | 1 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 9 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | |||||||||
2025088 | 0,2,2 | 4 | 10 | 26 | 26 | 4 | 4 | 8 | 26 | 7 | 26 | 22 | 26 | 16 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 26 | 9 | 2 | 26 | 26 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 10 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | |||||||||
2025089 | 6,5,8 | 19 | 11 | 27 | 27 | 5 | 1 | 9 | 27 | 8 | 27 | 23 | 27 | 17 | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 27 | 10 | 19 | 27 | 27 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 11 | 17 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 9 | |||||||||
2025090 | 1,5,9 | 15 | 12 | 28 | 28 | 6 | 2 | 10 | 28 | 9 | 28 | 24 | 28 | 18 | 8 | 13 | 5 | 15 | 3 | 28 | 11 | 1 | 28 | 28 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 12 | 18 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1 | |||||||||
2025091 | 1,3,5 | 9 | 13 | 29 | 29 | 7 | 3 | 11 | 29 | 10 | 29 | 9 | 29 | 19 | 9 | 14 | 6 | 1 | 4 | 29 | 12 | 2 | 29 | 29 | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 13 | 19 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 9 | |||||||||
2025092 | 3,1,7 | 11 | 14 | 30 | 30 | 8 | 4 | 12 | 30 | 11 | 30 | 1 | 30 | 11 | 10 | 15 | 7 | 2 | 5 | 30 | 13 | 3 | 30 | 30 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 14 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 1 | |||||||||
2025093 | 5,4,5 | 14 | 15 | 31 | 31 | 9 | 5 | 13 | 31 | 12 | 31 | 2 | 31 | 1 | 11 | 16 | 14 | 3 | 6 | 31 | 14 | 4 | 31 | 31 | 20 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 15 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 | 2 | |||||||||
2025094 | 6,4,9 | 19 | 16 | 32 | 32 | 10 | 6 | 14 | 32 | 13 | 32 | 3 | 32 | 2 | 12 | 17 | 1 | 4 | 7 | 32 | 15 | 19 | 32 | 32 | 21 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 9 | 16 | 2 | 12 | 10 | 1 | 4 | 7 | 13 | 15 | 9 | |||||||||
2025095 | 0,6,8 | 14 | 17 | 33 | 33 | 11 | 7 | 15 | 33 | 14 | 33 | 4 | 33 | 3 | 13 | 18 | 14 | 5 | 8 | 33 | 16 | 1 | 33 | 33 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 4 | 17 | 3 | 13 | 11 | 4 | 5 | 8 | 14 | 16 | 1 | |||||||||
2025096 | 3,8,5 | 16 | 18 | 34 | 34 | 12 | 8 | 16 | 34 | 15 | 34 | 5 | 34 | 4 | 14 | 19 | 1 | 6 | 16 | 34 | 17 | 2 | 34 | 34 | 23 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 6 | 18 | 4 | 14 | 12 | 1 | 6 | 6 | 15 | 17 | 2 | |||||||||
2025097 | 5,4,2 | 11 | 19 | 35 | 35 | 13 | 9 | 17 | 35 | 16 | 35 | 6 | 35 | 11 | 15 | 20 | 2 | 7 | 1 | 35 | 18 | 3 | 35 | 35 | 24 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 19 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | 1 | 16 | 18 | 3 | |||||||||
2025098 | 7,1,4 | 12 | 20 | 36 | 36 | 14 | 10 | 18 | 36 | 17 | 36 | 7 | 36 | 1 | 12 | 21 | 3 | 8 | 2 | 36 | 19 | 4 | 36 | 36 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2 | 20 | 1 | 2 | 14 | 3 | 8 | 2 | 17 | 19 | 4 | |||||||||
2025099 | 7,0,7 | 14 | 21 | 37 | 37 | 15 | 11 | 19 | 37 | 18 | 37 | 8 | 37 | 2 | 1 | 22 | 14 | 9 | 3 | 37 | 20 | 5 | 37 | 37 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 21 | 2 | 1 | 15 | 4 | 9 | 3 | 18 | 20 | 5 | |||||||||
2025100 | 9,5,3 | 17 | 22 | 38 | 38 | 16 | 12 | 20 | 38 | 19 | 38 | 9 | 38 | 3 | 2 | 23 | 1 | 10 | 4 | 17 | 21 | 6 | 38 | 38 | 27 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 7 | 22 | 3 | 2 | 16 | 1 | 10 | 4 | 7 | 21 | 6 | |||||||||
2025101 | 0,1,6 | 7 | 23 | 39 | 39 | 17 | 13 | 21 | 39 | 7 | 39 | 10 | 39 | 4 | 3 | 24 | 2 | 11 | 5 | 1 | 22 | 7 | 39 | 39 | 28 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 7 | 23 | 4 | 3 | 17 | 2 | 11 | 5 | 7 | 22 | 7 | |||||||||
2025102 | 1,6,1 | 8 | 24 | 40 | 40 | 18 | 14 | 22 | 40 | 1 | 8 | 11 | 40 | 5 | 4 | 25 | 3 | 12 | 6 | 2 | 23 | 8 | 40 | 40 | 29 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 8 | 24 | 5 | 4 | 18 | 3 | 12 | 6 | 1 | 8 | 8 | |||||||||
2025103 | 3,7,0 | 10 | 25 | 41 | 41 | 19 | 15 | 23 | 41 | 2 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 26 | 4 | 13 | 7 | 3 | 24 | 9 | 41 | 41 | 30 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 9 | |||||||||
2025104 | 8,7,7 | 22 | 26 | 42 | 42 | 20 | 16 | 24 | 42 | 3 | 2 | 13 | 1 | 7 | 6 | 27 | 5 | 14 | 8 | 4 | 25 | 10 | 42 | 42 | 22 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 | 1 | 7 | 2 | 20 | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
2025105 | 0,1,5 | 6 | 27 | 43 | 43 | 21 | 17 | 25 | 6 | 4 | 3 | 14 | 2 | 8 | 7 | 28 | 6 | 15 | 9 | 5 | 26 | 11 | 43 | 43 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 6 | 2 | 8 | 1 | 21 | 6 | 15 | 6 | 4 | 3 | 11 | |||||||||
2025106 | 7,5,2 | 14 | 28 | 44 | 44 | 22 | 18 | 26 | 1 | 5 | 4 | 15 | 3 | 9 | 8 | 29 | 14 | 16 | 10 | 6 | 27 | 12 | 44 | 44 | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 4 | 3 | 9 | 2 | 22 | 4 | 16 | 1 | 5 | 4 | 12 | |||||||||
2025107 | 0,2,7 | 9 | 29 | 45 | 45 | 23 | 19 | 27 | 2 | 6 | 5 | 9 | 4 | 10 | 9 | 30 | 1 | 17 | 11 | 7 | 28 | 13 | 45 | 45 | 3 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 9 | 4 | 10 | 3 | 23 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 9 | |||||||||
2025108 | 4,0,7 | 11 | 30 | 46 | 46 | 24 | 20 | 28 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 31 | 2 | 18 | 12 | 8 | 29 | 14 | 46 | 46 | 4 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 1 | 5 | 1 | 4 | 24 | 2 | 18 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
2025109 | 8,4,1 | 13 | 31 | 47 | 47 | 25 | 21 | 29 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 11 | 13 | 3 | 19 | 13 | 9 | 30 | 15 | 47 | 47 | 5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 19 | 4 | 8 | 7 | 2 | |||||||||
2025110 | 9,1,4 | 14 | 32 | 48 | 48 | 26 | 22 | 30 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 14 | 20 | 14 | 10 | 31 | 16 | 48 | 48 | 6 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 20 | 5 | 9 | 8 | 3 | |||||||||
2025111 | 2,7,0 | 9 | 33 | 49 | 49 | 27 | 23 | 31 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 13 | 2 | 1 | 21 | 15 | 11 | 32 | 17 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 10 | 9 | 9 | |||||||||
2025112 | 9,5,4 | 18 | 34 | 50 | 50 | 28 | 24 | 32 | 7 | 11 | 10 | 1 | 9 | 4 | 14 | 3 | 2 | 22 | 16 | 12 | 18 | 18 | 50 | 50 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 22 | 7 | 11 | 8 | 1 | |||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
和值走势 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||
平均遗漏数 | 24 | 50 | 50 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 7 | 24 | 7 | 16 | 16 | 5 | 9 | 6 | 24 | 16 | 7 | 50 | 50 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 16 | 7 | 9 | 11 | 4 | 7 | 5 | 11 | 11 | 3 | ||||||||||||
最大遗漏值 | 34 | 50 | 50 | 28 | 25 | 32 | 42 | 19 | 39 | 24 | 40 | 19 | 19 | 31 | 11 | 22 | 16 | 37 | 32 | 18 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 19 | 15 | 24 | 11 | 22 | 10 | 18 | 22 | 15 | ||||||||||||
最大连续 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。