标注形式选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 2026246 | 9,8,2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| 2026247 | 6,0,9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 2026248 | 8,7,6 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 2026249 | 6,8,9 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
| 2026250 | 9,5,4 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
| 2026251 | 7,7,7 | 21 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 21 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| 2026252 | 0,9,2 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | |||||||||
| 2026253 | 0,3,4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
| 2026254 | 8,5,0 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
| 2026255 | 6,9,9 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 4 | 10 | 6 | 24 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 4 | 8 | 10 | 2 | 5 | 9 | |||||||||
| 2026256 | 0,5,1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | 5 | 11 | 7 | 1 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
| 2026257 | 4,8,6 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 3 | 12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 11 | 12 | 6 | 12 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 5 | 12 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 11 | |||||||||
| 2026258 | 6,3,5 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 4 | 14 | 11 | 13 | 13 | 1 | 12 | 13 | 7 | 13 | 9 | 3 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 4 | 4 | 11 | 2 | 5 | 1 | 12 | |||||||||
| 2026259 | 7,3,1 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 6 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 5 | 1 | 12 | 14 | 14 | 2 | 13 | 14 | 8 | 14 | 10 | 4 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 5 | 1 | 12 | 3 | 6 | 2 | 13 | |||||||||
| 2026260 | 6,1,9 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 7 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 6 | 2 | 13 | 16 | 15 | 3 | 14 | 15 | 9 | 15 | 11 | 5 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 1 | 15 | 6 | 2 | 13 | 6 | 7 | 3 | 14 | |||||||||
| 2026261 | 5,1,1 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 7 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 7 | 3 | 14 | 1 | 16 | 4 | 15 | 16 | 10 | 16 | 12 | 6 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 2 | 16 | 7 | 3 | 14 | 1 | 7 | 4 | 15 | |||||||||
| 2026262 | 3,4,7 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 1 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 8 | 14 | 15 | 2 | 17 | 5 | 16 | 17 | 11 | 17 | 13 | 7 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 3 | 17 | 8 | 4 | 15 | 2 | 1 | 5 | 16 | |||||||||
| 2026263 | 9,8,7 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 2 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 9 | 1 | 16 | 3 | 18 | 6 | 17 | 18 | 12 | 18 | 14 | 24 | 18 | 18 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 9 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 17 | |||||||||
| 2026264 | 1,1,9 | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 3 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 10 | 2 | 17 | 4 | 19 | 7 | 18 | 19 | 13 | 19 | 15 | 1 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 10 | 1 | 17 | 4 | 3 | 7 | 18 | |||||||||
| 2026265 | 1,6,1 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 4 | 8 | 20 | 20 | 1 | 20 | 11 | 3 | 18 | 5 | 20 | 8 | 19 | 20 | 14 | 20 | 16 | 2 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 1 | 20 | 11 | 2 | 18 | 5 | 4 | 8 | 19 | |||||||||
| 2026266 | 3,4,6 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 5 | 1 | 21 | 21 | 2 | 21 | 13 | 4 | 19 | 6 | 21 | 9 | 20 | 21 | 15 | 21 | 17 | 3 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 2 | 21 | 3 | 3 | 19 | 6 | 5 | 1 | 20 | |||||||||
| 2026267 | 8,5,7 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 6 | 2 | 22 | 22 | 3 | 22 | 1 | 5 | 20 | 7 | 22 | 10 | 21 | 20 | 16 | 22 | 18 | 4 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 | 4 | 20 | 7 | 6 | 2 | 21 | |||||||||
| 2026268 | 8,9,0 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 7 | 3 | 23 | 23 | 4 | 23 | 2 | 6 | 21 | 8 | 17 | 11 | 22 | 1 | 17 | 23 | 19 | 5 | 23 | 23 | 23 | 7 | 1 | 4 | 23 | 2 | 5 | 21 | 8 | 7 | 3 | 22 | |||||||||
| 2026269 | 3,4,1 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 8 | 8 | 24 | 24 | 5 | 24 | 3 | 7 | 22 | 9 | 1 | 12 | 23 | 2 | 18 | 24 | 20 | 6 | 24 | 24 | 24 | 8 | 2 | 5 | 24 | 3 | 6 | 22 | 9 | 1 | 8 | 23 | |||||||||
| 2026270 | 0,8,4 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 9 | 1 | 25 | 25 | 6 | 12 | 4 | 8 | 23 | 10 | 2 | 13 | 24 | 3 | 19 | 25 | 21 | 7 | 25 | 25 | 25 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 23 | 10 | 2 | 1 | 24 | |||||||||
| 2026271 | 2,8,0 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 10 | 2 | 26 | 10 | 7 | 1 | 5 | 9 | 24 | 11 | 3 | 14 | 25 | 4 | 20 | 26 | 22 | 8 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 24 | 11 | 3 | 2 | 25 | |||||||||
| 2026272 | 0,1,5 | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 6 | 11 | 3 | 27 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 25 | 12 | 4 | 15 | 26 | 5 | 21 | 27 | 23 | 9 | 27 | 27 | 27 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 25 | 6 | 4 | 3 | 26 | |||||||||
| 2026273 | 9,0,2 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 12 | 4 | 28 | 2 | 11 | 3 | 7 | 11 | 26 | 13 | 5 | 16 | 27 | 6 | 22 | 28 | 24 | 10 | 28 | 28 | 28 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 26 | 1 | 5 | 4 | 27 | |||||||||
| 2026274 | 8,2,3 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 2 | 13 | 5 | 29 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | 27 | 14 | 6 | 17 | 28 | 7 | 23 | 29 | 25 | 11 | 29 | 29 | 29 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 27 | 2 | 6 | 5 | 28 | |||||||||
| 2026275 | 2,8,7 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 14 | 6 | 30 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 28 | 15 | 17 | 18 | 29 | 8 | 24 | 30 | 26 | 12 | 30 | 30 | 30 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 28 | 3 | 7 | 6 | 29 | |||||||||
| 2026276 | 9,6,0 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 4 | 15 | 7 | 31 | 5 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 | 16 | 1 | 19 | 30 | 9 | 25 | 31 | 27 | 13 | 31 | 31 | 31 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 30 | |||||||||
| 2026277 | 5,6,8 | 19 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 5 | 16 | 8 | 32 | 6 | 4 | 7 | 3 | 15 | 1 | 17 | 2 | 20 | 19 | 10 | 26 | 32 | 28 | 14 | 32 | 32 | 32 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | |||||||||
| 2026278 | 6,6,6 | 18 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 6 | 17 | 9 | 33 | 7 | 5 | 8 | 4 | 16 | 2 | 18 | 3 | 18 | 1 | 11 | 27 | 33 | 29 | 15 | 33 | 33 | 33 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | |||||||||
| 2026279 | 7,9,1 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 7 | 18 | 10 | 34 | 8 | 6 | 9 | 5 | 17 | 3 | 19 | 17 | 1 | 2 | 12 | 28 | 34 | 30 | 16 | 34 | 34 | 34 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 16 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
| 2026280 | 4,3,5 | 12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 8 | 19 | 11 | 35 | 9 | 7 | 12 | 6 | 18 | 4 | 20 | 1 | 2 | 3 | 13 | 29 | 35 | 31 | 17 | 35 | 35 | 35 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 17 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2026281 | 8,1,3 | 12 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 9 | 20 | 12 | 36 | 10 | 8 | 12 | 7 | 19 | 5 | 21 | 2 | 3 | 4 | 14 | 30 | 36 | 32 | 18 | 36 | 36 | 36 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | 18 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 2026282 | 3,0,0 | 3 | 37 | 37 | 37 | 3 | 37 | 37 | 10 | 21 | 13 | 37 | 11 | 9 | 1 | 8 | 20 | 6 | 22 | 3 | 4 | 5 | 15 | 31 | 37 | 33 | 19 | 37 | 37 | 37 | 3 | 11 | 9 | 1 | 3 | 19 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 2026283 | 2,0,2 | 4 | 38 | 38 | 38 | 1 | 4 | 38 | 11 | 22 | 14 | 38 | 12 | 10 | 2 | 9 | 21 | 7 | 23 | 4 | 5 | 6 | 16 | 32 | 38 | 34 | 20 | 38 | 38 | 38 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 2026284 | 1,7,6 | 14 | 39 | 39 | 39 | 2 | 1 | 39 | 12 | 23 | 15 | 39 | 13 | 11 | 3 | 10 | 14 | 8 | 24 | 5 | 6 | 7 | 17 | 33 | 39 | 35 | 21 | 39 | 39 | 39 | 4 | 13 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 2026285 | 9,3,2 | 14 | 40 | 40 | 40 | 3 | 2 | 40 | 13 | 24 | 16 | 40 | 14 | 12 | 4 | 11 | 14 | 9 | 25 | 6 | 7 | 8 | 18 | 34 | 40 | 36 | 22 | 40 | 40 | 40 | 4 | 14 | 12 | 4 | 3 | 4 | 9 | 13 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| 2026286 | 1,9,2 | 12 | 41 | 41 | 41 | 4 | 3 | 41 | 14 | 25 | 17 | 41 | 15 | 13 | 12 | 12 | 1 | 10 | 26 | 7 | 8 | 9 | 19 | 35 | 41 | 37 | 23 | 41 | 41 | 41 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 | 1 | 10 | 14 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2026287 | 1,2,1 | 4 | 42 | 42 | 42 | 5 | 4 | 42 | 15 | 26 | 18 | 42 | 16 | 14 | 1 | 13 | 2 | 11 | 27 | 8 | 9 | 10 | 20 | 36 | 42 | 38 | 24 | 42 | 42 | 42 | 4 | 16 | 14 | 1 | 5 | 4 | 11 | 15 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 2026288 | 6,1,2 | 9 | 43 | 43 | 43 | 6 | 1 | 43 | 16 | 27 | 19 | 9 | 17 | 15 | 2 | 14 | 3 | 12 | 28 | 9 | 10 | 11 | 21 | 37 | 43 | 39 | 25 | 43 | 43 | 43 | 9 | 17 | 15 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 9 | 10 | 9 | |||||||||
| 2026289 | 8,4,3 | 15 | 44 | 44 | 44 | 7 | 2 | 44 | 17 | 28 | 20 | 1 | 18 | 16 | 3 | 15 | 4 | 15 | 29 | 10 | 11 | 12 | 22 | 38 | 44 | 40 | 26 | 44 | 44 | 44 | 5 | 18 | 16 | 3 | 7 | 2 | 5 | 17 | 10 | 11 | 1 | |||||||||
| 2026290 | 7,3,5 | 15 | 45 | 45 | 45 | 8 | 3 | 45 | 18 | 29 | 21 | 2 | 19 | 17 | 4 | 16 | 5 | 15 | 30 | 11 | 12 | 13 | 23 | 39 | 45 | 41 | 27 | 45 | 45 | 45 | 5 | 19 | 17 | 4 | 8 | 3 | 5 | 18 | 11 | 12 | 2 | |||||||||
| 2026291 | 0,8,6 | 14 | 46 | 46 | 46 | 9 | 4 | 46 | 19 | 30 | 22 | 3 | 20 | 18 | 5 | 17 | 14 | 1 | 31 | 12 | 13 | 14 | 24 | 40 | 46 | 42 | 28 | 46 | 46 | 46 | 4 | 20 | 18 | 5 | 9 | 4 | 1 | 19 | 12 | 13 | 3 | |||||||||
| 2026292 | 9,9,3 | 21 | 47 | 47 | 47 | 10 | 5 | 47 | 20 | 31 | 23 | 4 | 21 | 19 | 6 | 18 | 1 | 2 | 32 | 13 | 14 | 15 | 25 | 21 | 47 | 43 | 29 | 47 | 47 | 47 | 1 | 21 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 | 20 | 13 | 14 | 4 | |||||||||
| 2026293 | 1,8,5 | 14 | 48 | 48 | 48 | 11 | 6 | 48 | 21 | 32 | 24 | 5 | 22 | 20 | 7 | 19 | 14 | 3 | 33 | 14 | 15 | 16 | 26 | 1 | 48 | 44 | 30 | 48 | 48 | 48 | 4 | 22 | 1 | 7 | 11 | 4 | 3 | 21 | 14 | 15 | 5 | |||||||||
| 2026294 | 2,6,1 | 9 | 49 | 49 | 49 | 12 | 7 | 49 | 22 | 33 | 25 | 9 | 23 | 21 | 8 | 20 | 1 | 4 | 34 | 15 | 16 | 17 | 27 | 2 | 49 | 45 | 31 | 49 | 49 | 49 | 9 | 23 | 2 | 8 | 12 | 1 | 4 | 22 | 15 | 16 | 9 | |||||||||
| 2026295 | 7,4,1 | 12 | 50 | 50 | 50 | 13 | 8 | 50 | 23 | 34 | 26 | 1 | 24 | 22 | 12 | 21 | 2 | 5 | 35 | 16 | 17 | 18 | 28 | 3 | 50 | 46 | 32 | 50 | 50 | 50 | 2 | 24 | 3 | 2 | 13 | 2 | 5 | 23 | 16 | 17 | 1 | |||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 和值走势 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 平均遗漏数 | 50 | 50 | 50 | 24 | 16 | 50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 9 | 7 | 11 | 6 | 9 | 24 | 11 | 11 | 16 | 24 | 11 | 50 | 24 | 16 | 50 | 50 | 50 | 16 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 11 | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 最大遗漏值 | 50 | 50 | 50 | 36 | 37 | 50 | 23 | 34 | 26 | 42 | 25 | 22 | 24 | 21 | 21 | 28 | 35 | 22 | 20 | 30 | 28 | 40 | 50 | 46 | 32 | 50 | 50 | 50 | 24 | 18 | 24 | 13 | 19 | 28 | 23 | 16 | 17 | 30 | ||||||||||||
| 最大连续 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
参数说明
- 和值:开奖号码相加之和,范围为0-27。示例:号码123和值为6。
- 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:号码456的和尾为5。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

