标注形式选择:
期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态 | 奇偶形态走势 | 奇偶比 | 奇偶比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025246 | 9,9,7 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:0 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025247 | 2,6,2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶偶偶 | 0:3 | 1 | 2 | 2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025248 | 5,2,6 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 3 | 3 | 奇偶偶 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025249 | 9,5,2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇奇偶 | 3 | 奇奇偶 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025250 | 9,0,2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇偶偶 | 4 | 1 | 5 | 奇偶偶 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1:2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025251 | 8,6,8 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 偶偶偶 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 偶偶偶 | 0:3 | 5 | 2 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025252 | 7,9,2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇奇偶 | 6 | 奇奇偶 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2:1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025253 | 4,5,7 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 7 | 1 | 8 | 3 | 偶奇奇 | 8 | 8 | 2 | 2:1 | 7 | 2:1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025254 | 0,7,2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 偶奇偶 | 9 | 3 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025255 | 2,6,4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶 | 9 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 10 | 偶偶偶 | 0:3 | 9 | 2 | 1 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025256 | 4,0,6 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 偶偶偶 | 10 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 偶偶偶 | 0:3 | 10 | 3 | 2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025257 | 8,6,0 | 5 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 偶偶偶 | 11 | 5 | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 偶偶偶 | 0:3 | 11 | 4 | 3 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025258 | 6,2,6 | 6 | 偶 | 4 | 偶 | 5 | 偶 | 偶偶偶 | 12 | 6 | 13 | 8 | 5 | 4 | 13 | 偶偶偶 | 0:3 | 12 | 5 | 4 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025259 | 6,2,5 | 7 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 13 | 7 | 14 | 9 | 6 | 5 | 偶偶奇 | 1 | 1:2 | 13 | 6 | 1:2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025260 | 1,9,9 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 8 | 15 | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3:0 | 3:0 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025261 | 7,5,1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 9 | 16 | 11 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3:0 | 3:0 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025262 | 9,1,4 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 17 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2:1 | 1 | 2:1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025263 | 3,9,9 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 1 | 18 | 13 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025264 | 7,3,4 | 奇 | 5 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 1 | 奇奇偶 | 19 | 14 | 11 | 10 | 5 | 6 | 2:1 | 1 | 2:1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025265 | 5,4,6 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇偶偶 | 2 | 1 | 20 | 奇偶偶 | 12 | 11 | 6 | 7 | 1:2 | 2 | 1 | 1:2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025266 | 7,2,3 | 奇 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 3 | 2 | 奇偶奇 | 1 | 13 | 12 | 7 | 8 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025267 | 3,9,1 | 奇 | 8 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 8 | 9 | 3:0 | 3:0 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025268 | 6,7,4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 偶奇偶 | 9 | 10 | 1:2 | 1 | 2 | 1:2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025269 | 0,5,5 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶奇奇 | 2 | 5 | 3 | 4 | 偶奇奇 | 1 | 10 | 11 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025270 | 4,0,8 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶偶偶 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 偶偶偶 | 0:3 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025271 | 7,2,7 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇 | 4 | 7 | 奇偶奇 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 2:1 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025272 | 9,6,7 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇 | 5 | 8 | 奇偶奇 | 7 | 3 | 4 | 13 | 2 | 2:1 | 5 | 2:1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025273 | 0,4,5 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 偶偶奇 | 6 | 9 | 1 | 8 | 4 | 5 | 偶偶奇 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 1:2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025274 | 5,9,6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇奇偶 | 7 | 奇奇偶 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2:1 | 7 | 2:1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2025275 | 2,0,3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇 | 8 | 1 | 3 | 10 | 6 | 7 | 偶偶奇 | 5 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶形态 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 奇偶比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||
百位 | 十位 | 个位 | 奇偶形态走势 | 奇偶比走势 | 出现总次数 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 平均遗漏值 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 最大遗漏值 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 13 | 9 | 20 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 13 | 8 | 5 | 11 | 最大连续值 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
参数说明
- 奇偶比:号码0-9中,13579为奇数,02468为偶数。开奖号码中奇数个数和偶数个数之比为奇偶比。示例:2:1表示2个奇数,1个偶数。
- 奇偶形态:开奖号码所对应的奇偶特征值。示例:奇偶奇表示百位为奇,十位为偶,个位为奇。
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。