欢迎来到3D站! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区和值走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至 期
标注形式选择:
期号 前区开奖号码 和值 前区和值走势 和尾 前区和尾走势
15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20260810816182434100 1 1 1 1 1100 1 1 1 1 1 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20260821626272834131 2 2 2 2 2 1 2 2 2131 2 21 11 2 2 2 2 2 2 2 2
2026083141516232694 3 3 3 3 394 3 3 3 1 3 34 2 1 3 34 3 3 3 3 3
20260841325303233133 4 4 4 4 4 1 4 4 4133 4 43 3 2 43 1 4 4 4 4 4
2026085030414283180 5 5 580 5 2 5 5 5 1 5 500 3 5 1 2 5 5 5 5 5
2026086101118223596 6 6 6 1 696 6 6 6 2 6 66 1 4 6 2 3 66 6 6 6
2026087051016242782 7 7 7 282 1 7 7 7 3 7 72 2 52 3 4 7 1 7 7 7
2026088030911242774 8 8 874 1 2 8 8 8 4 8 84 3 6 1 44 8 2 8 8 8
2026089030712142662 9 962 1 2 3 9 9 9 5 9 92 4 72 5 1 9 3 9 9 9
2026090091417192483 10 10 1 283 4 10 10 10 6 10 103 5 8 13 2 10 4 10 10 10
2026091030407123258 1158 2 3 1 5 11 11 11 7 11 118 6 9 2 1 3 11 5 118 11
20260921216192933109 12 1 3 4 2 6109 12 12 8 12 129 7 10 3 2 4 12 6 12 19
2026093081022262995 13 2 4 5 395 1 13 13 9 13 135 8 11 4 3 55 7 13 2 1
2026094051415173384 14 3 5 684 1 2 14 14 10 14 144 9 12 5 44 1 8 14 3 2
202609504060810144242 4 6 7 1 2 3 15 15 11 15 152 10 132 5 1 2 9 15 4 3
2026096080910112563 1 563 8 2 3 4 16 16 12 16 163 11 14 13 2 3 10 16 5 4
2026097031012202570 2 670 9 3 4 5 17 17 13 17 1700 15 2 1 3 4 11 17 6 5
2026098070918192174 3 7 174 4 5 6 18 18 14 18 184 1 16 3 24 5 12 18 7 6
20260990217202933101 4 8 2 1 5 6101 19 19 15 19 191 21 4 3 1 6 13 19 8 7
2026100020611153165 5 965 2 6 7 1 20 20 16 20 205 3 1 5 4 25 14 20 9 8
2026101091118263397 6 10 1 3 797 2 21 21 17 21 217 4 2 6 5 3 1 157 10 9
2026102010307272866 7 1166 4 8 1 3 22 22 18 22 226 5 3 7 6 4 26 1 11 10
20261030316173235103 8 12 1 5 9 2103 23 23 19 23 233 6 4 83 5 3 1 2 12 11
2026104010614152662 9 1362 6 10 3 1 24 24 20 24 242 7 52 1 6 4 2 3 13 12
20261051014303334121 10 14 1 7 11 4 2 25121 21 25 251 81 1 2 7 5 3 4 14 13
20261061417212528105 11 15 2 8 12 5105 26 1 22 26 265 9 1 2 3 85 4 5 15 14
202610702050714225050 16 3 9 13 6 1 27 2 23 27 2700 2 3 4 9 1 5 6 16 15
2026108010507213569 1 1769 10 14 7 2 28 3 24 28 289 1 3 4 5 10 2 6 7 179
20261091214162734103 2 18 1 11 15 8103 29 4 25 29 293 2 4 53 11 3 7 8 18 1
20261100324252635113 3 19 2 12 16 9 1113 5 26 30 303 3 5 63 12 4 8 9 19 2
预选行1 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前区开奖号码 和值 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
前区和值走势 前区和尾走势
出现总次数217335511200 4346432112
平均遗漏值91426644141493030 565356914149
最大遗漏值1419812169112924263030 111686121215201915
最大连出值112111101100 1111111111

参数说明

  • 和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
  • 和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
关 闭