欢迎来到3D站! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区和值走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区开奖号码 和值 前区和值走势 和尾 前区和尾走势
15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20241120515243134109 1 1 1 1 1 1109 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 19
20241131618252633118 2 2 2 2 2 2 1118 2 2 2 28 2 2 2 2 2 2 2 28 1
20241141227303435138 3 3 3 3 3 3 2 1 3138 3 38 3 3 3 3 3 3 3 38 2
2024115030412192462 4 462 4 4 4 3 2 4 1 4 42 4 42 4 4 4 4 4 1 3
2024116010306162551 551 1 5 5 5 4 3 5 2 5 51 51 1 5 5 5 5 5 2 4
2024117021022262888 6 1 2 688 6 5 4 6 3 6 68 6 1 2 6 6 6 6 68 5
202411801030916194848 2 3 7 1 7 6 5 7 4 7 78 7 2 3 7 7 7 7 78 6
20241190612283033109 1 3 4 8 2 8109 6 8 5 8 89 8 3 4 8 8 8 8 8 19
2024120041217232783 2 4 5 983 9 1 7 9 6 9 93 9 4 53 9 9 9 9 2 1
2024121071518243397 3 5 6 10 197 2 8 10 7 10 107 10 5 6 1 10 10 107 3 2
2024122050609151752 452 7 11 2 1 3 9 11 8 11 112 11 62 2 11 11 11 1 4 3
2024123030916303189 5 1 8 1289 2 4 10 12 9 12 129 12 7 1 3 12 12 12 2 59
202412402030710254747 2 9 13 1 3 5 11 13 10 13 137 13 8 2 4 13 13 137 6 1
2024125101419242693 1 3 10 14 293 6 12 14 11 14 143 14 9 33 14 14 14 1 7 2
2024126021017283491 2 4 11 15 391 7 13 15 12 15 151 151 4 1 15 15 15 2 8 3
2024127020310162859 359 12 16 4 1 8 14 16 13 16 169 16 1 5 2 16 16 16 3 99
2024128030710293180 4 1 1380 5 2 9 15 17 14 17 1700 2 6 3 17 17 17 4 10 1
20241290719303134121 5 2 14 1 6 3 10 16121 15 18 181 11 7 4 18 18 18 5 11 2
20241301121253132120 6 3 15 2 7 4 11120 1 16 19 1900 1 8 5 19 19 19 6 12 3
2024131020304212656 756 16 3 8 5 12 1 2 17 20 206 1 2 9 6 20 206 7 13 4
2024132050610163168 8 168 4 9 6 13 2 3 18 21 218 2 3 10 7 21 21 1 88 5
2024133081014222983 9 2 1 583 7 14 3 4 19 22 223 3 4 113 22 22 2 9 1 6
2024134010407133358 1058 2 6 1 8 15 4 5 20 23 238 4 5 12 1 23 23 3 108 7
2024135060822243090 11 1 3 790 9 16 5 6 21 24 2400 6 13 2 24 24 4 11 1 8
20241360117202934101 12 2 4 8 1 10101 6 7 22 25 251 11 14 3 25 25 5 12 2 9
2024137081516172177 13 3 577 2 11 1 7 8 23 26 267 2 1 15 4 26 26 67 3 10
20241380517202834104 14 4 6 1 3 12104 8 9 24 27 274 3 2 16 54 27 7 1 4 11
2024139051220232484 15 5 7 284 13 1 9 10 25 28 284 4 3 17 64 28 8 2 5 12
2024140030615233178 16 6 878 1 14 2 10 11 26 29 298 5 4 18 7 1 29 9 38 13
2024141020607162051 1751 9 1 2 15 3 11 12 27 30 301 61 19 8 2 30 10 4 1 14
预选行1 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 前区开奖号码 和值 15
|
50
51
|
60
61
|
70
71
|
80
81
|
90
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
165
和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
前区和值走势 前区和尾走势
出现总次数262363421100 3523201374
平均遗漏值9396365914143030 649693014625
最大遗漏值1761616915161617273030 169198263019121314
最大连出值111112111100 1111201121

参数说明

  • 和值:开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165,如01 04 05 11 15和值为36。
  • 和尾:开奖前区号码和值的尾数。如和值为64,和尾为4。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
关 闭