欢迎来到3D站! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区号码 跨度 首尾跨度走势
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2025121020308132119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025122020306161715 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 215 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025123081324253123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 323 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025124060914262721 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 421 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025125101113193525 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 1 5 2 525 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025126010818273029 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 5 6 2 6 3 6 1 6 6 629 6 6 6 6 6
2025127040519282925 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 6 7 3 7 4 725 7 7 7 1 7 7 7 7 7
2025128030626303330 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 7 8 4 8 5 8 1 8 8 8 230 8 8 8 8
2025129030914283532 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 8 9 5 9 6 9 2 9 9 9 3 1 932 9 9
2025130011316272928 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 9 10 6 10 7 10 3 10 1028 4 2 10 1 10 10
2025131030825293229 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 10 11 7 11 8 11 4 11 11 129 3 11 2 11 11
2025132010910121918 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 1218 11 12 8 12 9 12 5 12 12 2 1 4 12 3 12 12
2025133041123273531 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 1 12 13 9 13 10 13 6 13 13 3 2 531 4 13 13
2025134071218273326 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 2 13 14 10 14 11 14 726 14 4 3 6 1 5 14 14
2025135021016283230 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 3 14 15 11 15 12 15 8 1 15 5 430 2 6 15 15
2025136071115162316 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1416 16 4 15 16 12 16 13 16 9 2 16 6 5 1 3 7 16 16
2025137070809112215 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1715 1 17 5 16 17 13 17 14 17 10 3 17 7 6 2 4 8 17 17
2025138010319212322 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 2 18 6 17 18 1422 15 18 11 4 18 8 7 3 5 9 18 18
2025139081822303527 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 3 19 7 18 19 15 1 16 19 12 527 9 8 4 6 10 19 19
2025140040513183430 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 4 20 8 19 20 16 2 17 20 13 6 1 10 930 7 11 20 20
2025141040924282925 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4 5 21 9 20 21 17 3 18 2125 7 2 11 10 1 8 12 21 21
2025142091014272920 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 5 6 22 10 2120 18 4 19 22 1 8 3 12 11 2 9 13 22 22
2025143030418242926 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 6 7 23 11 22 1 19 5 20 23 226 4 13 12 3 10 14 23 23
2025144020513152826 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 7 8 24 12 23 2 20 6 21 24 326 5 14 13 4 11 15 24 24
2025145050720222520 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8 9 25 13 2420 21 7 22 25 4 1 6 15 14 5 12 16 25 25
2025146061113162216 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 916 26 14 25 1 22 8 23 26 5 2 7 16 15 6 13 17 26 26
2025147061621253327 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 10 1 27 15 26 2 23 9 24 27 6 327 17 16 7 14 18 27 27
2025148030414303229 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 11 2 28 16 27 3 24 10 25 28 7 4 1 1829 8 15 19 28 28
202514924263031328 29 29 29 2908 29 29 29 29 29 29 12 3 29 17 28 4 25 11 26 29 8 5 2 19 1 9 16 20 29 29
2025150131415283118 30 30 30 30 1 30 30 30 30 30 30 13 4 3018 29 5 26 12 27 30 9 6 3 20 2 10 17 21 30 30
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
期号 前区号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
首尾跨度走势
出现总次数0000100000022021211103321331100
平均遗漏值30303030143030303030309930914914141430669146614143030
最大遗漏值30303030283030303030301415301729212617273013131820161017213030
最大连出值0000100000011011111101211111100

参数说明

  • 首尾跨度: 开奖前区第五位与第一位号码的差值,范围为4-34。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
关 闭