欢迎来到3D站! 新手指南
彩票玩法 | 彩票日历 |
   前区跨度走势图 最近30期最近50期最近100期  
期至
标注形式选择:
期号 前区号码 跨度 首尾跨度走势
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2026032030419263229 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 129 1 1 1 1 1
2026033030507091815 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 215 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2026034111225262716 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
2026035022230333432 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 432 4 4
2026036040716263228 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 528 4 5 5 1 5 5
2026037071213283225 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 6 6 6 6 6 6 6 625 6 6 1 5 6 6 2 6 6
2026038081721333527 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 1 727 2 6 7 7 3 7 7
2026039091120262718 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 818 8 8 8 8 8 8 2 8 1 3 7 8 8 4 8 8
2026040061213213428 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 6 9 1 9 9 9 9 9 9 3 9 228 8 9 9 5 9 9
2026041242527293410 10 10 10 10 10 1010 10 10 10 10 8 7 10 2 10 10 10 10 10 10 4 10 3 1 9 10 10 6 10 10
2026042020713192422 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 9 8 11 3 11 11 1122 11 11 5 11 4 2 10 11 11 7 11 11
2026043081214192214 12 12 12 12 12 12 2 12 12 1214 10 9 12 4 12 12 12 1 12 12 6 12 5 3 11 12 12 8 12 12
2026044030822262926 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 1 11 10 13 5 13 13 13 2 13 13 726 6 4 12 13 13 9 13 13
2026045011521263332 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 2 12 11 14 6 14 14 14 3 14 14 8 1 7 5 13 14 1432 14 14
2026046011318273332 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 3 13 12 15 7 15 15 15 4 15 15 9 2 8 6 14 15 1532 15 15
2026047092021232819 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 4 14 13 16 819 16 16 5 16 16 10 3 9 7 15 16 16 1 16 16
2026048111720233524 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 5 15 14 17 9 1 17 17 6 1724 11 4 10 8 16 17 17 2 17 17
2026049010614151716 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 6 1616 18 10 2 18 18 7 18 1 12 5 11 9 17 18 18 3 18 18
2026050061014233327 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 7 17 1 19 11 3 19 19 8 19 2 13 627 10 18 19 19 4 19 19
2026051131828323320 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 8 18 2 20 12 420 20 9 20 3 14 7 1 11 19 20 20 5 20 20
2026052020320283331 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 9 19 3 21 13 5 1 21 10 21 4 15 8 2 12 20 2131 6 21 21
2026053020914203129 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 10 20 4 22 14 6 2 22 11 22 5 16 9 3 1329 22 1 7 22 22
2026054020614222422 23 23 23 23 23 23 13 23 23 23 11 21 5 23 15 7 3 2322 23 6 17 10 4 14 1 23 2 8 23 23
2026055091020333526 24 24 24 24 24 24 14 24 24 24 12 22 6 24 16 8 4 24 1 24 7 1826 5 15 2 24 3 9 24 24
2026056060718213024 25 25 25 25 25 25 15 25 25 25 13 23 7 25 17 9 5 25 2 2524 19 1 6 16 3 25 4 10 25 25
2026057232526273411 26 26 26 26 26 26 1611 26 26 14 24 8 26 18 10 6 26 3 26 1 20 2 7 17 4 26 5 11 26 26
2026058071213183427 27 27 27 27 27 27 17 1 27 27 15 25 9 27 19 11 7 27 4 27 2 21 327 18 5 27 6 12 27 27
2026059061317192620 28 28 28 28 28 28 18 2 28 28 16 26 10 28 20 1220 28 5 28 3 22 4 1 19 6 28 7 13 28 28
2026060222830313412 29 29 29 29 29 29 19 312 29 17 27 11 29 21 13 1 29 6 29 4 23 5 2 20 7 29 8 14 29 29
2026061101226313525 30 30 30 30 30 30 20 4 1 30 18 28 12 30 22 14 2 30 7 30 525 6 3 21 8 30 9 15 30 30
预选行1 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行2 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
预选行3 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
期号 前区号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
首尾跨度走势
出现总次数0000001110112011202022232201300
平均遗漏值3030303030301414143014149301414930930999699301463030
最大遗漏值30303030303020252830182814302215193011301623121121203020153030
最大连出值0000001110111011101011111101200

参数说明

  • 首尾跨度: 开奖前区第五位与第一位号码的差值,范围为4-34。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 辅助线:每五期使用分隔线,是横向导航更加清晰。
  • 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。
关 闭