期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025074 | 点击查看 | ||
2025073 | 02,07,10,27,30,33 | 01,02,03,06 08,09,12,15 16,21,24,25 27,28,29,32 | 中2 |
2025072 | 02,14,17,25,27,29 | 03,04,06,10 13,15,16,17 18,21,22,27 28,29,30,32 | 中3 |
2025071 | 01,12,18,23,25,28 | 03,04,05,06 11,14,15,17 18,19,20,21 22,23,24,25 | 中3 |
2025070 | 02,03,15,21,22,33 | 01,02,03,05 07,08,12,13 14,18,20,21 24,28,31,33 | 中4 |
2025069 | 02,04,19,23,27,30 | 01,03,04,05 07,11,13,17 20,22,23,24 27,28,29,31 | 中3 |
2025068 | 05,07,08,19,20,31 | 01,02,04,05 07,10,12,18 20,22,24,26 27,28,32,33 | 中3 |
2025067 | 01,05,10,17,20,22 | 01,05,06,07 08,13,14,17 19,21,22,25 27,31,32,33 | 中4 |
2025066 | 06,22,24,27,28,30 | 03,05,07,11 12,14,17,18 19,20,21,22 24,28,30,33 | 中4 |
2025065 | 06,10,13,14,15,20 | 05,08,13,14 15,16,19,20 22,24,25,27 28,29,30,32 | 中4 |
2025064 | 02,10,13,22,29,33 | 02,04,07,08 09,10,15,17 19,22,23,24 27,28,29,32 | 中4 |
2025063 | 02,19,21,22,28,30 | 02,03,04,06 08,11,15,17 18,20,21,24 26,28,29,32 | 中3 |
2025062 | 06,08,09,13,25,31 | 01,02,03,04 07,08,14,15 20,21,22,24 26,27,29,31 | 中2 |
2025061 | 06,07,09,10,11,32 | 05,06,07,08 10,11,12,13 16,17,18,20 24,25,27,31 | 中4 |
2025060 | 06,14,18,25,28,30 | 02,04,05,06 08,09,10,11 13,17,18,20 22,25,29,30 | 中4 |
2025059 | 04,10,11,12,13,24 | 01,02,04,07 09,10,14,15 17,18,19,22 25,26,27,32 | 中2 |
近15期准确率: 80%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025074 | 点击查看 | ||
2025073 | 02,07,10,27,30,33 | 01,04,05,06 13,15,16,17 19,21,22,23 24,28,29,33 | 中1 |
2025072 | 02,14,17,25,27,29 | 02,04,06,07 09,11,13,19 21,22,24,26 29,31,32,33 | 中2 |
2025071 | 01,12,18,23,25,28 | 03,07,08,09 11,12,13,15 16,18,21,22 24,29,31,33 | 中2 |
2025070 | 02,03,15,21,22,33 | 01,02,04,05 06,09,10,14 15,17,21,22 23,29,31,32 | 中4 |
2025069 | 02,04,19,23,27,30 | 01,02,03,04 05,06,09,14 17,20,21,25 26,29,31,32 | 中2 |
2025068 | 05,07,08,19,20,31 | 01,03,05,07 08,10,11,12 13,18,23,25 28,30,31,33 | 中4 |
2025067 | 01,05,10,17,20,22 | 03,04,05,07 09,13,14,17 18,19,21,24 27,29,30,31 | 中2 |
2025066 | 06,22,24,27,28,30 | 01,04,08,10 11,12,13,14 15,17,21,26 27,30,32,33 | 中2 |
2025065 | 06,10,13,14,15,20 | 02,05,06,08 10,15,17,19 20,22,23,24 25,26,28,30 | 中4 |
2025064 | 02,10,13,22,29,33 | 02,06,08,09 10,15,20,21 22,23,24,26 29,30,31,33 | 中5 |
2025063 | 02,19,21,22,28,30 | 02,04,05,06 09,10,14,17 18,19,20,22 23,27,28,31 | 中4 |
2025062 | 06,08,09,13,25,31 | 02,03,04,05 06,07,12,13 16,22,24,26 28,30,32,33 | 中2 |
2025061 | 06,07,09,10,11,32 | 03,04,07,08 10,11,15,17 18,20,22,23 24,26,27,33 | 中3 |
2025060 | 06,14,18,25,28,30 | 02,04,06,08 09,10,11,14 18,21,23,24 26,28,30,32 | 中5 |
2025059 | 04,10,11,12,13,24 | 03,04,05,08 09,10,17,18 19,20,22,25 26,28,30,33 | 中2 |
近15期准确率: 46%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 88% | 25-07-01 |
![]() |
董路 | 大小球 | 88% | 25-07-01 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 81% | 25-07-01 |
![]() |
古楼尖 | 让球盘 | 81% | 25-07-01 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 77% | 25-07-01 |
![]() |
李金宝 | 让球盘 | 72% | 25-07-01 |
![]() |
抱盈 | 让球盘 | 71% | 25-07-01 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 70% | 25-07-01 |