期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025098 | 点击查看 | ||
2025097 | 03,05,16,23,26,31 | 03,06,07,11 12,13,15,17 18,25,26,31 | 中3 |
2025096 | 07,09,11,12,16,29 | 02,07,08,10 11,15,19,20 23,25,26,32 | 中2 |
2025095 | 15,16,22,23,26,32 | 03,04,05,10 13,14,24,27 28,30,32,33 | 中1 |
2025094 | 11,13,17,19,23,29 | 03,04,06,08 13,14,20,22 23,25,31,32 | 中2 |
2025093 | 09,11,12,24,25,26 | 06,07,08,09 11,12,17,21 22,24,26,31 | 中5 |
2025092 | 02,11,14,17,23,24 | 05,08,09,12 15,18,19,20 24,26,30,31 | 中1 |
2025091 | 03,04,17,19,25,27 | 08,13,17,18 21,22,23,25 26,28,29,33 | 中2 |
2025090 | 06,11,12,21,27,28 | 05,06,11,13 17,18,22,25 26,30,31,33 | 中2 |
2025089 | 04,06,08,18,31,33 | 01,07,10,11 13,19,23,25 27,29,31,33 | 中2 |
2025088 | 01,03,13,18,21,25 | 02,04,05,07 08,09,14,17 25,27,28,29 | 中1 |
2025087 | 02,06,14,15,24,26 | 04,05,06,08 10,12,15,20 25,27,31,33 | 中2 |
2025086 | 02,06,08,10,17,24 | 01,03,07,10 13,14,19,21 24,25,29,33 | 中2 |
2025085 | 11,14,15,18,21,24 | 06,10,13,15 19,22,23,26 27,29,30,31 | 中1 |
2025084 | 06,08,10,14,24,33 | 03,04,07,10 12,13,16,21 24,26,28,29 | 中2 |
2025083 | 10,15,16,17,27,29 | 03,04,06,10 12,16,17,21 23,26,27,28 | 中4 |
近15期准确率: 20%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025098 | 点击查看 | ||
2025097 | 03,05,16,23,26,31 | 01,05,08,14 15,16,17,18 20,23,24,29 | 中3 |
2025096 | 07,09,11,12,16,29 | 03,04,10,12 15,19,21,23 25,29,32,33 | 中2 |
2025095 | 15,16,22,23,26,32 | 01,09,11,12 15,17,19,23 24,29,30,33 | 中2 |
2025094 | 11,13,17,19,23,29 | 02,03,04,05 06,07,08,10 11,15,24,27 | 中1 |
2025093 | 09,11,12,24,25,26 | 05,07,09,11 12,14,16,18 19,23,29,33 | 中3 |
2025092 | 02,11,14,17,23,24 | 03,08,10,13 14,18,19,20 26,28,30,32 | 中1 |
2025091 | 03,04,17,19,25,27 | 01,02,03,07 09,13,16,17 21,24,32,33 | 中2 |
2025090 | 06,11,12,21,27,28 | 01,02,05,09 11,13,14,15 21,27,29,32 | 中3 |
2025089 | 04,06,08,18,31,33 | 04,07,09,16 17,18,19,21 27,29,32,33 | 中3 |
2025088 | 01,03,13,18,21,25 | 01,05,09,11 12,14,15,16 25,27,29,33 | 中2 |
2025087 | 02,06,14,15,24,26 | 04,05,07,09 10,11,12,15 17,27,28,29 | 中1 |
2025086 | 02,06,08,10,17,24 | 01,02,03,07 08,09,11,20 21,26,30,33 | 中2 |
2025085 | 11,14,15,18,21,24 | 02,04,07,08 09,10,14,15 20,25,27,29 | 中2 |
2025084 | 06,08,10,14,24,33 | 01,03,07,13 16,18,23,24 26,27,31,32 | 中1 |
2025083 | 10,15,16,17,27,29 | 04,05,08,10 11,12,15,22 23,24,29,31 | 中3 |
近15期准确率: 33%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 100% | 25-08-26 |
![]() |
古楼尖 | 让球盘 | 100% | 25-08-26 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 92% | 25-08-26 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 85% | 25-08-26 |
![]() |
竞彩哥 | 大小球 | 85% | 25-08-26 |
![]() |
按然 | 让球盘 | 84% | 25-08-26 |
![]() |
老牛解盘 | 大小球 | 84% | 25-08-26 |
![]() |
石磊 | 让球盘 | 83% | 25-08-26 |