期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024115 | 点击查看 | ||
2024114 | 07,11,18,24,27,32 | 01,02,04,07 13,15,17,21 22,24,26,29 | 中2 |
2024113 | 04,05,23,24,26,31 | 01,05,07,10 14,16,21,22 24,25,28,29 | 中2 |
2024112 | 08,11,16,25,29,32 | 01,02,03,10 15,17,20,21 25,27,29,31 | 中2 |
2024111 | 01,04,11,12,22,30 | 03,06,07,08 09,11,15,17 21,22,27,31 | 中2 |
2024110 | 04,13,17,23,25,33 | 01,03,04,07 10,11,12,17 19,20,23,33 | 中4 |
2024109 | 03,04,24,28,29,33 | 04,07,09,10 11,15,19,26 27,28,30,32 | 中2 |
2024108 | 01,08,09,23,24,30 | 05,06,11,13 14,16,17,19 25,30,32,33 | 中1 |
2024107 | 01,06,08,13,17,19 | 02,03,06,07 14,15,16,17 20,22,28,31 | 中2 |
2024106 | 03,08,11,22,31,33 | 03,04,05,08 09,11,14,15 17,18,26,33 | 中4 |
2024105 | 02,05,17,19,29,33 | 01,02,04,05 06,08,13,14 15,17,32,33 | 中4 |
2024104 | 05,16,23,24,26,29 | 03,06,10,14 18,19,20,21 23,24,27,28 | 中2 |
2024103 | 12,21,23,27,32,33 | 02,03,05,06 07,13,14,15 16,22,30,32 | 中1 |
2024102 | 09,15,18,21,22,25 | 08,11,12,14 15,19,20,22 24,30,32,33 | 中2 |
2024101 | 08,12,15,17,19,30 | 01,04,12,14 16,18,21,23 24,25,29,31 | 中1 |
近15期准确率: 21%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2024115 | 点击查看 | ||
2024114 | 07,11,18,24,27,32 | 03,06,14,15 17,18,25,27 28,29,31,33 | 中2 |
2024113 | 04,05,23,24,26,31 | 01,02,03,05 06,08,18,24 27,28,31,32 | 中3 |
2024112 | 08,11,16,25,29,32 | 01,03,04,06 08,10,16,17 21,22,24,25 | 中3 |
2024111 | 01,04,11,12,22,30 | 03,07,10,12 14,15,16,17 18,22,27,33 | 中2 |
2024110 | 04,13,17,23,25,33 | 01,04,10,17 18,19,23,24 27,29,32,33 | 中4 |
2024109 | 03,04,24,28,29,33 | 01,06,14,15 16,19,21,23 25,28,29,32 | 中2 |
2024108 | 01,08,09,23,24,30 | 02,03,05,08 12,17,18,21 25,30,31,33 | 中2 |
2024107 | 01,06,08,13,17,19 | 02,03,07,13 14,15,16,19 20,22,27,28 | 中2 |
2024106 | 03,08,11,22,31,33 | 02,04,06,07 09,17,21,23 26,27,29,33 | 中1 |
2024105 | 02,05,17,19,29,33 | 07,08,11,12 13,15,17,18 22,23,29,32 | 中2 |
2024104 | 05,16,23,24,26,29 | 02,05,08,09 11,16,17,19 21,23,24,28 | 中4 |
2024103 | 12,21,23,27,32,33 | 01,02,04,05 09,12,15,20 25,28,29,32 | 中2 |
2024102 | 09,15,18,21,22,25 | 05,07,09,12 15,18,20,21 22,31,32,33 | 中5 |
2024101 | 08,12,15,17,19,30 | 02,04,10,11 13,18,21,22 23,24,28,32 | 未中 |
近15期准确率: 35%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
李金宝 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
古楼尖 | 让球盘 | 90% | 22-01-30 | |
红单团 | 大小球 | 84% | 22-01-30 | |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
李向东 | 大小球 | 81% | 22-01-30 | |
盈利王 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
石磊 | 让球盘 | 81% | 22-01-30 | |
按然 | 让球盘 | 80% | 22-01-30 |