期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025049 | 点击查看 | ||
2025048 | 16,21,22,23,27,31 | 01,05,07,11 12,15,17,25 26,28,30,31 | 中1 |
2025047 | 01,14,21,22,23,31 | 02,04,07,09 11,15,20,22 23,26,27,33 | 中2 |
2025046 | 02,03,10,16,29,33 | 02,03,08,11 13,15,21,23 24,25,28,29 | 中3 |
2025045 | 02,14,19,24,29,33 | 02,03,07,10 13,14,16,19 20,24,31,33 | 中5 |
2025044 | 02,03,07,08,14,28 | 01,02,10,13 20,22,24,25 26,29,32,33 | 中1 |
2025043 | 03,12,16,19,20,32 | 03,09,13,15 17,20,23,24 25,26,30,33 | 中2 |
2025042 | 07,13,19,23,27,33 | 04,08,14,16 17,18,23,24 25,28,29,31 | 中1 |
2025041 | 06,10,17,19,25,31 | 01,02,03,06 07,09,14,15 25,26,30,31 | 中3 |
2025040 | 02,06,08,09,10,24 | 03,04,09,10 11,12,13,18 19,23,24,27 | 中3 |
2025039 | 08,10,12,15,17,23 | 01,04,06,07 09,14,23,25 28,30,31,33 | 中1 |
2025038 | 06,19,20,23,26,33 | 04,06,07,10 14,17,24,26 27,29,30,33 | 中3 |
2025037 | 03,06,11,20,21,31 | 03,06,08,09 10,15,19,21 22,23,28,31 | 中4 |
2025036 | 05,11,13,16,19,32 | 01,05,06,08 15,16,18,19 21,24,26,27 | 中3 |
2025035 | 01,08,16,18,25,31 | 01,03,06,07 08,11,14,17 18,19,23,24 | 中3 |
2025034 | 05,08,13,14,24,26 | 05,07,10,15 16,17,18,21 27,28,32,33 | 中1 |
近15期准确率: 53%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025049 | 点击查看 | ||
2025048 | 16,21,22,23,27,31 | 04,06,11,12 14,16,20,22 23,25,26,32 | 中3 |
2025047 | 01,14,21,22,23,31 | 01,03,04,06 07,08,11,12 14,16,21,23 | 中4 |
2025046 | 02,03,10,16,29,33 | 02,05,06,08 10,12,18,21 23,25,28,31 | 中2 |
2025045 | 02,14,19,24,29,33 | 01,03,04,07 09,15,17,19 28,29,30,32 | 中2 |
2025044 | 02,03,07,08,14,28 | 06,10,12,13 14,15,17,22 23,27,28,32 | 中2 |
2025043 | 03,12,16,19,20,32 | 01,03,04,07 10,11,16,26 28,29,30,32 | 中3 |
2025042 | 07,13,19,23,27,33 | 03,04,05,07 09,10,16,17 19,25,28,33 | 中3 |
2025041 | 06,10,17,19,25,31 | 03,11,12,13 15,16,17,19 23,24,30,33 | 中2 |
2025040 | 02,06,08,09,10,24 | 02,04,10,13 14,16,17,18 19,20,24,33 | 中3 |
2025039 | 08,10,12,15,17,23 | 06,08,10,14 15,16,17,18 22,28,30,32 | 中4 |
2025038 | 06,19,20,23,26,33 | 07,08,10,12 13,19,21,25 26,29,30,32 | 中2 |
2025037 | 03,06,11,20,21,31 | 07,08,12,15 16,18,21,26 27,28,30,32 | 中1 |
2025036 | 05,11,13,16,19,32 | 06,09,10,11 12,16,21,23 24,26,30,33 | 中2 |
2025035 | 01,08,16,18,25,31 | 01,02,03,06 07,08,10,23 25,26,27,30 | 中3 |
2025034 | 05,08,13,14,24,26 | 01,10,11,13 14,17,18,19 22,23,24,25 | 中3 |
近15期准确率: 53%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 90% | 25-05-02 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 90% | 25-05-02 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 81% | 25-05-02 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 81% | 25-05-02 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 76% | 25-05-02 |
![]() |
董路 | 大小球 | 76% | 25-05-02 |
![]() |
按然 | 让球盘 | 75% | 25-05-02 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 69% | 25-05-02 |