期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025074 | 点击查看 | ||
2025073 | 02,07,10,27,30,33 | 01,04,05,13 15,16,19,22 24,28,29,33 | 中1 |
2025072 | 02,14,17,25,27,29 | 04,06,07,09 11,19,21,22 24,26,29,31 | 中1 |
2025071 | 01,12,18,23,25,28 | 07,08,09,11 12,13,15,16 21,22,24,29 | 中1 |
2025070 | 02,03,15,21,22,33 | 01,03,09,12 19,21,23,25 27,28,29,32 | 中2 |
2025069 | 02,04,19,23,27,30 | 01,02,03,05 06,17,20,21 26,29,31,32 | 中1 |
2025068 | 05,07,08,19,20,31 | 01,05,07,08 10,13,18,23 25,30,31,33 | 中4 |
2025067 | 01,05,10,17,20,22 | 03,04,05,07 09,13,18,19 21,24,27,30 | 中1 |
2025066 | 06,22,24,27,28,30 | 01,04,08,11 12,13,21,26 27,30,32,33 | 中2 |
2025065 | 06,10,13,14,15,20 | 05,08,15,17 19,21,22,24 25,26,28,30 | 中1 |
2025064 | 02,10,13,22,29,33 | 04,09,15,20 21,22,23,24 26,28,30,32 | 中1 |
2025063 | 02,19,21,22,28,30 | 02,06,09,10 17,18,19,22 23,27,28,31 | 中4 |
2025062 | 06,08,09,13,25,31 | 05,06,07,12 13,16,22,24 28,30,32,33 | 中2 |
2025061 | 06,07,09,10,11,32 | 03,04,07,10 11,15,17,18 20,22,23,27 | 中3 |
2025060 | 06,14,18,25,28,30 | 02,04,05,06 09,10,11,14 18,21,24,26 | 中3 |
2025059 | 04,10,11,12,13,24 | 03,04,05,08 10,17,19,22 25,28,30,33 | 中2 |
近15期准确率: 26%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025074 | 点击查看 | ||
2025073 | 02,07,10,27,30,33 | 01,02,11,15 17,19,20,21 24,25,27,33 | 中3 |
2025072 | 02,14,17,25,27,29 | 02,04,05,06 07,10,16,20 22,23,24,28 | 中1 |
2025071 | 01,12,18,23,25,28 | 03,06,07,08 12,15,19,22 24,26,27,30 | 中1 |
2025070 | 02,03,15,21,22,33 | 05,08,09,16 17,18,20,23 27,28,31,33 | 中1 |
2025069 | 02,04,19,23,27,30 | 02,03,12,16 17,19,21,23 25,27,29,30 | 中5 |
2025068 | 05,07,08,19,20,31 | 01,08,09,10 14,21,23,26 28,29,30,31 | 中2 |
2025067 | 01,05,10,17,20,22 | 02,05,06,09 10,11,17,21 25,26,31,32 | 中3 |
2025066 | 06,22,24,27,28,30 | 04,06,08,10 13,23,25,26 27,30,31,32 | 中3 |
2025065 | 06,10,13,14,15,20 | 01,03,08,09 12,14,17,18 25,26,30,31 | 中1 |
2025064 | 02,10,13,22,29,33 | 02,05,07,09 10,11,13,16 17,19,23,25 | 中3 |
2025063 | 02,19,21,22,28,30 | 04,05,10,11 14,15,23,25 26,27,29,32 | 未中 |
2025062 | 06,08,09,13,25,31 | 04,11,12,14 15,17,20,23 26,29,30,31 | 中1 |
2025061 | 06,07,09,10,11,32 | 02,05,09,11 13,18,19,20 28,31,32,33 | 中3 |
2025060 | 06,14,18,25,28,30 | 01,02,04,08 10,13,17,22 24,27,29,32 | 未中 |
2025059 | 04,10,11,12,13,24 | 04,06,07,08 09,12,16,17 19,30,31,33 | 中2 |
近15期准确率: 40%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 88% | 25-07-01 |
![]() |
董路 | 大小球 | 88% | 25-07-01 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 81% | 25-07-01 |
![]() |
古楼尖 | 让球盘 | 81% | 25-07-01 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 77% | 25-07-01 |
![]() |
李金宝 | 让球盘 | 72% | 25-07-01 |
![]() |
抱盈 | 让球盘 | 71% | 25-07-01 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 70% | 25-07-01 |