期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025048 | 点击查看 | ||
2025047 | 01,14,21,22,23,31 | 03,04,05,06 08,10,11,14 15,17,21,25 27,30,31,33 | 中3 |
2025046 | 02,03,10,16,29,33 | 01,02,05,06 07,08,09,10 17,21,23,24 25,26,31,32 | 中2 |
2025045 | 02,14,19,24,29,33 | 02,03,05,06 07,08,10,14 15,22,24,25 26,27,30,31 | 中3 |
2025044 | 02,03,07,08,14,28 | 03,04,06,08 10,17,18,19 21,22,23,24 25,26,29,31 | 中2 |
2025043 | 03,12,16,19,20,32 | 01,04,05,06 08,09,10,15 18,19,23,25 26,29,31,32 | 中2 |
2025042 | 07,13,19,23,27,33 | 03,04,07,08 10,13,14,16 23,24,25,29 30,31,32,33 | 中4 |
2025041 | 06,10,17,19,25,31 | 04,06,07,08 09,11,12,14 15,16,20,21 22,24,26,30 | 中1 |
2025040 | 02,06,08,09,10,24 | 04,06,07,08 09,10,13,15 16,17,22,24 25,28,29,31 | 中5 |
2025039 | 08,10,12,15,17,23 | 01,06,07,09 12,14,18,20 21,25,26,27 28,29,32,33 | 中1 |
2025038 | 06,19,20,23,26,33 | 01,11,12,14 15,16,19,20 23,24,26,28 29,30,31,32 | 中4 |
2025037 | 03,06,11,20,21,31 | 01,02,05,06 08,12,14,15 18,19,21,26 28,30,31,32 | 中3 |
2025036 | 05,11,13,16,19,32 | 01,03,05,07 09,11,13,16 17,18,19,21 22,28,30,32 | 中6 |
2025035 | 01,08,16,18,25,31 | 02,03,06,07 08,09,10,11 12,13,20,21 22,26,27,32 | 中1 |
2025034 | 05,08,13,14,24,26 | 02,03,06,07 11,12,13,14 15,16,17,18 20,22,24,28 | 中3 |
2025033 | 03,05,18,25,26,33 | 02,05,07,08 10,11,12,13 17,18,19,20 23,26,29,33 | 中4 |
近15期准确率: 60%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2025048 | 点击查看 | ||
2025047 | 01,14,21,22,23,31 | 02,03,04,07 09,11,15,20 22,23,26,27 28,29,32,33 | 中2 |
2025046 | 02,03,10,16,29,33 | 01,02,03,04 07,08,11,13 15,21,23,24 25,28,29,32 | 中3 |
2025045 | 02,14,19,24,29,33 | 02,03,06,07 10,13,14,16 19,20,24,25 27,28,31,33 | 中5 |
2025044 | 02,03,07,08,14,28 | 01,02,07,08 10,11,13,20 22,24,25,26 29,30,32,33 | 中3 |
2025043 | 03,12,16,19,20,32 | 03,04,09,12 13,15,17,20 23,24,25,26 27,30,32,33 | 中4 |
2025042 | 07,13,19,23,27,33 | 02,07,08,14 16,17,18,19 20,23,24,27 28,29,31,33 | 中5 |
2025041 | 06,10,17,19,25,31 | 01,02,03,04 06,07,09,12 14,15,18,25 26,30,31,33 | 中3 |
2025040 | 02,06,08,09,10,24 | 02,03,04,06 09,10,11,12 13,17,18,19 22,23,24,27 | 中5 |
2025039 | 08,10,12,15,17,23 | 01,04,05,06 07,08,09,14 17,22,23,25 28,30,31,33 | 中3 |
2025038 | 06,19,20,23,26,33 | 04,06,07,09 10,14,15,17 24,25,26,27 28,29,30,33 | 中3 |
2025037 | 03,06,11,20,21,31 | 02,03,06,08 09,10,14,15 18,19,21,22 23,26,28,31 | 中4 |
2025036 | 05,11,13,16,19,32 | 01,02,04,05 06,08,15,16 18,19,20,21 24,26,27,30 | 中3 |
2025035 | 01,08,16,18,25,31 | 01,03,06,07 08,11,14,16 17,18,19,20 23,24,30,31 | 中5 |
2025034 | 05,08,13,14,24,26 | 04,05,06,07 08,10,15,16 17,18,21,27 28,31,32,33 | 中2 |
2025033 | 03,05,18,25,26,33 | 02,04,05,06 09,10,14,16 19,21,22,24 26,28,30,33 | 中3 |
近15期准确率: 86%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
红单团 | 大小球 | 91% | 25-05-01 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 91% | 25-05-01 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 91% | 25-05-01 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 76% | 25-05-01 |
![]() |
董路 | 大小球 | 76% | 25-05-01 |
![]() |
按然 | 让球盘 | 69% | 25-05-01 |
![]() |
孟洪 | 让球盘 | 69% | 25-05-01 |
![]() |
老牛解盘 | 大小球 | 69% | 25-05-01 |