期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023034 | 点击查看 | ||
2023033 | 08,09,13,23,24,26 | 03,05,06,08 09,11,12,14 16,17,18,19 23,25,26,28 | 中4 |
2023032 | 06,19,20,26,28,33 | 04,05,07,08 10,11,12,13 14,16,18,19 20,23,24,32 | 中2 |
2023031 | 07,14,27,29,31,33 | 07,08,15,16 17,18,19,20 21,22,23,24 27,29,31,33 | 中5 |
2023030 | 02,03,07,16,30,31 | 02,04,05,07 11,13,14,15 21,23,25,28 30,31,32,33 | 中4 |
2023029 | 03,07,12,24,28,33 | 03,05,07,11 12,13,14,15 17,18,24,25 28,29,31,32 | 中5 |
2023028 | 05,07,10,17,20,22 | 01,02,03,04 07,08,12,13 17,19,21,22 23,24,25,29 | 中3 |
2023027 | 08,10,22,27,32,33 | 01,02,04,05 06,07,08,09 12,13,18,19 20,23,26,27 | 中2 |
2023026 | 01,18,26,30,31,33 | 04,05,06,08 10,12,13,15 18,20,21,22 25,28,29,33 | 中2 |
2023025 | 04,16,20,21,31,32 | 04,07,08,10 11,13,14,18 20,21,24,28 29,31,32,33 | 中5 |
2023024 | 03,06,09,17,27,28 | 02,03,06,07 10,14,15,18 20,21,22,23 27,29,30,32 | 中3 |
2023023 | 05,08,10,15,24,25 | 01,05,08,09 11,15,17,18 19,22,24,26 28,29,30,33 | 中4 |
2023022 | 10,11,18,19,23,31 | 02,03,06,08 09,12,13,18 19,23,24,25 28,30,31,33 | 中4 |
2023021 | 02,05,06,19,21,27 | 06,09,10,11 12,15,18,19 22,23,24,25 26,29,32,33 | 中2 |
2023020 | 01,12,17,18,26,27 | 01,03,06,07 09,12,14,19 21,23,24,27 28,29,31,33 | 中3 |
近15期准确率: 71%查看>> |
期号 | 开奖号 | 推荐号 | 结果 |
---|---|---|---|
2023034 | 点击查看 | ||
2023033 | 08,09,13,23,24,26 | 01,02,05,06 07,10,13,18 20,22,25,26 27,29,31,32 | 中2 |
2023032 | 06,19,20,26,28,33 | 02,04,05,08 11,12,13,15 16,19,22,25 29,30,32,33 | 中2 |
2023031 | 07,14,27,29,31,33 | 01,02,07,08 11,12,13,14 15,16,19,23 24,27,29,30 | 中4 |
2023030 | 02,03,07,16,30,31 | 01,04,05,06 07,08,12,13 14,17,20,21 27,28,30,31 | 中3 |
2023029 | 03,07,12,24,28,33 | 02,03,04,05 06,10,14,17 18,19,21,24 25,26,30,32 | 中2 |
2023028 | 05,07,10,17,20,22 | 02,03,05,06 08,12,15,16 18,19,22,25 26,28,30,33 | 中2 |
2023027 | 08,10,22,27,32,33 | 04,05,06,08 09,13,14,17 23,25,26,27 28,30,32,33 | 中4 |
2023026 | 01,18,26,30,31,33 | 03,06,07,10 11,16,17,18 19,20,21,23 26,27,29,31 | 中3 |
2023025 | 04,16,20,21,31,32 | 06,08,09,10 11,13,14,17 19,20,21,22 24,26,27,30 | 中2 |
2023024 | 03,06,09,17,27,28 | 03,05,06,07 11,14,17,19 22,23,25,27 28,29,32,33 | 中5 |
2023023 | 05,08,10,15,24,25 | 02,03,04,05 10,14,15,18 19,21,22,24 25,27,28,31 | 中5 |
2023022 | 10,11,18,19,23,31 | 01,02,05,08 11,12,13,14 15,16,23,25 26,28,29,31 | 中3 |
2023021 | 02,05,06,19,21,27 | 04,06,08,10 11,13,15,19 20,22,23,24 25,26,30,32 | 中2 |
2023020 | 01,12,17,18,26,27 | 01,04,06,10 13,14,16,17 18,21,23,24 25,29,31,32 | 中3 |
近15期准确率: 57%查看>> |
名次 | 专家名 | 玩法 | 准确率 | 日期 |
![]() |
联赛王 | 让球盘 | 100% | 23-03-28 |
![]() |
大赢家 | 大小球 | 87% | 23-03-28 |
![]() |
孟洪 | 让球盘 | 85% | 23-03-28 |
![]() |
盈利王 | 让球盘 | 80% | 23-03-28 |
![]() |
雄天放 | 大小球 | 75% | 23-03-28 |
![]() |
抱盈 | 让球盘 | 71% | 23-03-28 |
![]() |
李向东 | 大小球 | 66% | 23-03-28 |
![]() |
石磊 | 让球盘 | 66% | 23-03-28 |