标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||
2023005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
2023006 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 12 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
2023007 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 22 | 4 | 1 | 25 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 03 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
2023008 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 2 | 4 | 4 | 5 | 18 | 3 | 20 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 26 | 5 | 28 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
2023009 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 19 | 1 | 6 | 2 | 23 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 30 | 2 | 32 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
2023010 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 13 | 4 | 6 | 6 | 7 | 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 27 | 2 | 29 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||
2023011 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 21 | 22 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 04 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||
2023012 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 3 | 6 | 5 | 26 | 2 | 4 | 2 | 30 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 06 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | ||
2023013 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 23 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 33 | 10 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 13 | 10 | 10 | 8 | ||
2023014 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 18 | 5 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 7 | 2 | 27 | 6 | 4 | 30 | 7 | 5 | 1 | 11 | 11 | 7 | 3 | 05 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 9 | ||
2023015 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 12 | 9 | 5 | 14 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 21 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 1 | 7 | 29 | 1 | 8 | 32 | 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 08 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 12 | 12 | 10 | ||
2023016 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 9 | 3 | 13 | 10 | 6 | 14 | 12 | 16 | 5 | 2 | 19 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | 9 | 4 | 2 | 28 | 1 | 30 | 9 | 1 | 3 | 13 | 13 | 03 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 13 | 13 | 11 | ||
2023017 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 4 | 11 | 11 | 7 | 1 | 13 | 1 | 6 | 18 | 1 | 20 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 26 | 3 | 28 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 14 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 12 | 4 | 14 | 14 | 12 | ||
2023018 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | 11 | 10 | 1 | 12 | 8 | 2 | 14 | 2 | 17 | 1 | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 31 | 3 | 5 | 15 | 15 | 2 | 7 | 4 | 6 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 13 | 15 | 15 | 13 | ||
2023019 | 15 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 14 | 12 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 1 | 26 | 5 | 28 | 29 | 3 | 1 | 32 | 6 | 16 | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | ||
2023020 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 15 | 13 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 16 | 4 | 17 | 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 14 | 2 | 26 | 27 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 | 17 | 4 | 9 | 05 | 8 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 3 | 2 | 17 | 1 | 15 | ||
2023021 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 16 | 14 | 3 | 4 | 1 | 11 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 21 | 8 | 5 | 15 | 3 | 1 | 27 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | 04 | 1 | 9 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 2 | 16 | ||
2023022 | 2 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 15 | 10 | 11 | 2 | 12 | 6 | 18 | 6 | 2 | 18 | 19 | 5 | 1 | 9 | 23 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 31 | 3 | 9 | 19 | 19 | 03 | 1 | 2 | 10 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 5 | 4 | 19 | 3 | 17 | ||
2023023 | 3 | 2 | 8 | 11 | 5 | 2 | 9 | 8 | 16 | 10 | 1 | 3 | 13 | 7 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 24 | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 10 | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | 8 | 09 | 20 | 20 | 6 | 5 | 20 | 4 | 18 | ||
2023024 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 14 | 8 | 1 | 8 | 17 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 28 | 5 | 8 | 2 | 5 | 11 | 21 | 21 | 03 | 3 | 4 | 12 | 21 | 9 | 1 | 21 | 21 | 7 | 6 | 21 | 5 | 19 | ||
2023025 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 | 2 | 16 | 1 | 3 | 3 | 20 | 21 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 31 | 32 | 12 | 22 | 22 | 1 | 4 | 5 | 13 | 22 | 10 | 2 | 22 | 22 | 8 | 7 | 14 | 6 | 20 | ||
2023026 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 7 | 30 | 31 | 1 | 33 | 23 | 23 | 03 | 5 | 6 | 14 | 23 | 11 | 3 | 23 | 23 | 9 | 8 | 1 | 7 | 21 | ||
2023027 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | 3 | 10 | 5 | 7 | 17 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 27 | 3 | 8 | 1 | 1 | 32 | 33 | 24 | 24 | 1 | 6 | 7 | 15 | 24 | 08 | 4 | 24 | 24 | 10 | 9 | 2 | 8 | 22 | ||
2023028 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 10 | 6 | 8 | 18 | 12 | 5 | 3 | 17 | 2 | 6 | 20 | 3 | 22 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 25 | 2 | 7 | 8 | 16 | 25 | 1 | 5 | 25 | 25 | 11 | 10 | 14 | 9 | 23 | ||
2023029 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 24 | 6 | 3 | 2 | 28 | 10 | 3 | 3 | 2 | 33 | 26 | 26 | 3 | 8 | 9 | 17 | 26 | 08 | 6 | 26 | 26 | 12 | 11 | 1 | 10 | 24 | ||
2023030 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 | 14 | 7 | 16 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 11 | 30 | 31 | 3 | 1 | 27 | 27 | 4 | 9 | 10 | 06 | 27 | 1 | 7 | 27 | 27 | 13 | 12 | 2 | 11 | 25 | ||
2023031 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 21 | 14 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 27 | 2 | 29 | 1 | 31 | 4 | 33 | 28 | 28 | 5 | 10 | 05 | 1 | 28 | 2 | 8 | 28 | 28 | 14 | 13 | 3 | 12 | 26 | ||
2023032 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 22 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 19 | 20 | 7 | 4 | 10 | 3 | 9 | 26 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 5 | 33 | 01 | 29 | 6 | 11 | 1 | 2 | 29 | 3 | 9 | 29 | 29 | 15 | 14 | 4 | 13 | 27 | ||
2023033 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 11 | 4 | 13 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 23 | 24 | 10 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 30 | 7 | 12 | 05 | 3 | 30 | 4 | 10 | 30 | 30 | 16 | 15 | 5 | 14 | 28 | ||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
平均遗漏值 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 30 | 4 | 9 | 4 | 5 | 30 | 6 | 14 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | |
最大遗漏值 | 15 | 8 | 8 | 12 | 6 | 7 | 13 | 17 | 16 | 6 | 13 | 11 | 22 | 14 | 18 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 13 | 10 | 16 | 10 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 6 | 12 | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 17 | 30 | 11 | 19 | 30 | 30 | 16 | 15 | 21 | 15 | 28 | |
最大连续值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起