标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数 | 尾数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||||||||||||||||
2025069 | 02 | 04 | 19 | 23 | 27 | 30 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 05 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025070 | 02 | 03 | 15 | 21 | 22 | 33 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 06 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
2025071 | 01 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 07 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 07 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
2025072 | 02 | 14 | 17 | 25 | 27 | 29 | 05 | 4 | 4 | 4 | 4 | 05 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 05 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
2025073 | 02 | 07 | 10 | 27 | 30 | 33 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
2025074 | 03 | 04 | 12 | 20 | 32 | 33 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 13 | 6 | 6 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
2025075 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 15 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 7 | 3 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||
2025076 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 30 | 08 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 08 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 08 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||
2025077 | 04 | 07 | 08 | 15 | 20 | 21 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 15 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 9 | 1 | 4 | 15 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
2025078 | 06 | 15 | 17 | 30 | 32 | 33 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 4 | 14 | 1 | 10 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 10 | 2 | 5 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||
2025079 | 08 | 11 | 14 | 15 | 30 | 32 | 05 | 11 | 11 | 11 | 11 | 05 | 9 | 8 | 3 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 05 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||
2025080 | 03 | 07 | 08 | 10 | 16 | 19 | 05 | 12 | 12 | 12 | 12 | 05 | 10 | 9 | 4 | 12 | 12 | 7 | 12 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 12 | 05 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||
2025081 | 03 | 06 | 18 | 20 | 23 | 28 | 05 | 13 | 13 | 13 | 13 | 05 | 11 | 10 | 5 | 13 | 13 | 8 | 13 | 7 | 3 | 4 | 13 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 13 | 05 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||
2025082 | 04 | 06 | 09 | 14 | 32 | 33 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 12 | 11 | 6 | 14 | 14 | 11 | 14 | 8 | 4 | 5 | 14 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 14 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||
2025083 | 10 | 15 | 16 | 17 | 27 | 29 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 13 | 12 | 7 | 15 | 15 | 1 | 12 | 9 | 5 | 6 | 15 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 15 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | ||||||||||||
2025084 | 06 | 08 | 10 | 14 | 24 | 33 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 14 | 13 | 8 | 16 | 16 | 2 | 1 | 10 | 6 | 15 | 16 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 16 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 | 8 | ||||||||||||
2025085 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 15 | 14 | 9 | 17 | 17 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1 | 17 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 17 | 4 | 2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | ||||||||||||
2025086 | 02 | 06 | 08 | 10 | 17 | 24 | 06 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 06 | 15 | 10 | 18 | 18 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 18 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 18 | 06 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||
2025087 | 02 | 06 | 14 | 15 | 24 | 26 | 08 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 1 | 16 | 08 | 19 | 19 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 19 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 19 | 08 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
2025088 | 01 | 03 | 13 | 18 | 21 | 25 | 06 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 06 | 17 | 1 | 20 | 20 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 20 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 20 | 06 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
2025089 | 04 | 06 | 08 | 18 | 31 | 33 | 05 | 21 | 21 | 21 | 21 | 05 | 1 | 18 | 2 | 21 | 21 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 21 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 21 | 05 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025090 | 06 | 11 | 12 | 21 | 27 | 28 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 2 | 19 | 3 | 22 | 22 | 8 | 7 | 5 | 12 | 15 | 22 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 22 | 1 | 7 | 15 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
2025091 | 03 | 04 | 17 | 19 | 25 | 27 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 | 3 | 20 | 4 | 23 | 23 | 9 | 8 | 6 | 14 | 1 | 23 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 23 | 2 | 8 | 14 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
2025092 | 02 | 11 | 14 | 17 | 23 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 4 | 21 | 5 | 24 | 24 | 10 | 12 | 7 | 1 | 2 | 24 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 24 | 3 | 12 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
2025093 | 09 | 11 | 12 | 24 | 25 | 26 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4 | 5 | 22 | 6 | 25 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 3 | 25 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 25 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
2025094 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 6 | 23 | 7 | 26 | 1 | 12 | 2 | 9 | 3 | 4 | 16 | 大 | 5 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 26 | 5 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||
2025095 | 15 | 16 | 22 | 23 | 26 | 32 | 04 | 27 | 27 | 27 | 04 | 6 | 7 | 24 | 8 | 27 | 2 | 13 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 04 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||
2025096 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 29 | 15 | 28 | 28 | 28 | 1 | 7 | 8 | 25 | 9 | 28 | 3 | 14 | 4 | 11 | 5 | 15 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||
2025097 | 03 | 05 | 16 | 23 | 26 | 31 | 14 | 29 | 29 | 29 | 2 | 8 | 9 | 26 | 10 | 29 | 4 | 15 | 5 | 12 | 14 | 1 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 8 | 4 | 14 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||||
2025098 | 05 | 08 | 13 | 17 | 18 | 29 | 02 | 30 | 02 | 30 | 3 | 9 | 10 | 27 | 11 | 30 | 5 | 16 | 6 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 02 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 尾数 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 16 | 14 | 16 | 14 | 12 | 18 | 2 | 12 | 5 | 11 | 3 | 5 | 15 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 14 | 30 | 14 | 3 | 6 | 14 | 9 | 30 | 14 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 30 | 29 | 30 | 26 | 9 | 15 | 27 | 11 | 30 | 24 | 16 | 14 | 13 | 12 | 6 | 25 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 26 | 9 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。