标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数 | 尾数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||||||||||||||||
2024085 | 01 | 05 | 15 | 21 | 23 | 27 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024086 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 31 | 02 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024087 | 03 | 09 | 18 | 19 | 20 | 26 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
2024088 | 03 | 08 | 10 | 17 | 30 | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
2024089 | 03 | 06 | 09 | 15 | 18 | 31 | 01 | 01 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||
2024090 | 07 | 11 | 17 | 24 | 31 | 32 | 12 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
2024091 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||
2024092 | 03 | 08 | 11 | 12 | 18 | 29 | 05 | 3 | 6 | 8 | 8 | 05 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 05 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||
2024093 | 01 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 12 | 4 | 7 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||
2024094 | 06 | 13 | 17 | 22 | 25 | 27 | 09 | 5 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 09 | 3 | 7 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 5 | 2 | 09 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | ||||||||||||
2024095 | 04 | 06 | 09 | 14 | 16 | 21 | 03 | 6 | 9 | 03 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 8 | 2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 03 | 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 1 | ||||||||||||
2024096 | 02 | 04 | 14 | 18 | 23 | 27 | 13 | 7 | 10 | 1 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 9 | 3 | 13 | 12 | 11 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | ||||||||||||
2024097 | 04 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 03 | 8 | 11 | 03 | 13 | 5 | 13 | 13 | 13 | 3 | 6 | 10 | 4 | 1 | 13 | 12 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 03 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 3 | ||||||||||||
2024098 | 03 | 08 | 10 | 20 | 30 | 31 | 02 | 9 | 02 | 1 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 4 | 7 | 11 | 5 | 2 | 14 | 13 | 14 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 02 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 14 | 4 | ||||||||||||
2024099 | 04 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 16 | 10 | 1 | 2 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 5 | 8 | 12 | 6 | 3 | 15 | 14 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 7 | 5 | 16 | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||
2024100 | 13 | 14 | 19 | 20 | 27 | 30 | 05 | 11 | 2 | 3 | 16 | 05 | 16 | 16 | 16 | 6 | 9 | 13 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 05 | 6 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
2024101 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 30 | 08 | 12 | 3 | 4 | 17 | 1 | 17 | 17 | 08 | 7 | 10 | 14 | 8 | 5 | 17 | 16 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 08 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
2024102 | 09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 01 | 01 | 4 | 5 | 18 | 2 | 18 | 18 | 1 | 8 | 11 | 15 | 9 | 6 | 18 | 17 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
2024103 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 15 | 1 | 5 | 6 | 19 | 3 | 19 | 19 | 2 | 9 | 12 | 16 | 10 | 7 | 19 | 15 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2 | 9 | 15 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
2024104 | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 04 | 2 | 6 | 7 | 04 | 4 | 20 | 20 | 3 | 10 | 13 | 17 | 11 | 8 | 20 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 04 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||
2024105 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 04 | 3 | 7 | 8 | 04 | 5 | 21 | 21 | 4 | 11 | 14 | 18 | 12 | 9 | 21 | 2 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 04 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
2024106 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 04 | 4 | 8 | 9 | 04 | 6 | 22 | 22 | 5 | 12 | 15 | 19 | 13 | 10 | 22 | 3 | 7 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 04 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||
2024107 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 09 | 5 | 9 | 10 | 1 | 7 | 23 | 23 | 6 | 09 | 16 | 20 | 14 | 11 | 23 | 4 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 1 | 6 | 09 | 4 | 9 | 5 | 9 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||
2024108 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | 08 | 6 | 10 | 11 | 2 | 8 | 24 | 24 | 08 | 1 | 17 | 21 | 15 | 12 | 24 | 5 | 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 08 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||
2024109 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | 7 | 11 | 12 | 3 | 9 | 25 | 25 | 1 | 09 | 18 | 22 | 16 | 13 | 25 | 6 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 3 | 1 | 09 | 6 | 9 | 7 | 11 | 3 | 10 | 9 | ||||||||||||
2024110 | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | 14 | 8 | 12 | 13 | 4 | 10 | 26 | 26 | 2 | 1 | 19 | 23 | 17 | 14 | 14 | 7 | 11 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 8 | 12 | 4 | 11 | 1 | ||||||||||||
2024111 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | 9 | 13 | 14 | 5 | 11 | 27 | 27 | 3 | 2 | 20 | 24 | 18 | 15 | 1 | 8 | 16 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 9 | 合 | 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | 9 | 13 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024112 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 03 | 10 | 14 | 03 | 6 | 12 | 28 | 28 | 4 | 3 | 21 | 25 | 19 | 16 | 2 | 9 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 03 | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
2024113 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 11 | 11 | 15 | 1 | 7 | 13 | 29 | 29 | 5 | 4 | 22 | 11 | 20 | 17 | 3 | 10 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
2024114 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 04 | 12 | 16 | 2 | 04 | 14 | 30 | 30 | 6 | 5 | 23 | 1 | 21 | 18 | 4 | 11 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 尾数 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 11 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 30 | 30 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 12 | 16 | 14 | 19 | 14 | 30 | 30 | 16 | 12 | 23 | 25 | 21 | 18 | 25 | 17 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 12 | 10 | 10 | 13 | 7 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。