标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数 | 尾数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||||||||||||||||
2025053 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
2025054 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
2025055 | 02 | 05 | 22 | 27 | 29 | 33 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
2025056 | 01 | 02 | 10 | 14 | 28 | 31 | 03 | 4 | 4 | 03 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 03 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
2025057 | 04 | 09 | 15 | 16 | 25 | 30 | 14 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 14 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||
2025058 | 02 | 06 | 07 | 09 | 10 | 20 | 06 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 06 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 06 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
2025059 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 24 | 01 | 01 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
2025060 | 06 | 14 | 18 | 25 | 28 | 30 | 01 | 01 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 01 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
2025061 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 32 | 09 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 09 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 1 | 3 | 09 | 4 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||
2025062 | 06 | 08 | 09 | 13 | 25 | 31 | 14 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 14 | 10 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 4 | 1 | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
2025063 | 02 | 19 | 21 | 22 | 28 | 30 | 01 | 01 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 11 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
2025064 | 02 | 10 | 13 | 22 | 29 | 33 | 16 | 1 | 12 | 8 | 12 | 12 | 6 | 11 | 12 | 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | 2 | 12 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 3 | 16 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
2025065 | 06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 11 | 2 | 13 | 9 | 13 | 13 | 7 | 12 | 13 | 4 | 13 | 11 | 10 | 13 | 3 | 13 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
2025066 | 06 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 04 | 3 | 14 | 10 | 04 | 14 | 8 | 13 | 14 | 5 | 14 | 1 | 11 | 14 | 4 | 14 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
2025067 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 22 | 05 | 4 | 15 | 11 | 1 | 05 | 9 | 14 | 15 | 6 | 15 | 2 | 12 | 15 | 5 | 15 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 05 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||
2025068 | 05 | 07 | 08 | 19 | 20 | 31 | 07 | 5 | 16 | 12 | 2 | 1 | 10 | 07 | 16 | 7 | 16 | 3 | 13 | 16 | 6 | 16 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 07 | 3 | 4 | 7 | 3 | 12 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
2025069 | 02 | 04 | 19 | 23 | 27 | 30 | 05 | 6 | 17 | 13 | 3 | 05 | 11 | 1 | 17 | 8 | 17 | 4 | 14 | 17 | 7 | 17 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 05 | 4 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||
2025070 | 02 | 03 | 15 | 21 | 22 | 33 | 06 | 7 | 18 | 14 | 4 | 1 | 06 | 2 | 18 | 9 | 18 | 5 | 15 | 18 | 8 | 18 | 6 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 06 | 5 | 6 | 6 | 5 | 14 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||
2025071 | 01 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 07 | 8 | 19 | 15 | 5 | 2 | 1 | 07 | 19 | 10 | 19 | 6 | 16 | 19 | 9 | 19 | 7 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 07 | 6 | 7 | 7 | 6 | 15 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||
2025072 | 02 | 14 | 17 | 25 | 27 | 29 | 05 | 9 | 20 | 16 | 6 | 05 | 2 | 1 | 20 | 11 | 20 | 7 | 17 | 20 | 10 | 20 | 8 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 05 | 7 | 8 | 5 | 7 | 16 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||
2025073 | 02 | 07 | 10 | 27 | 30 | 33 | 11 | 10 | 21 | 17 | 7 | 1 | 3 | 2 | 21 | 12 | 21 | 11 | 18 | 21 | 11 | 21 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||
2025074 | 03 | 04 | 12 | 20 | 32 | 33 | 13 | 11 | 22 | 18 | 8 | 2 | 4 | 3 | 22 | 13 | 22 | 1 | 19 | 13 | 12 | 22 | 10 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||
2025075 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 15 | 12 | 23 | 19 | 9 | 3 | 5 | 4 | 23 | 14 | 23 | 2 | 20 | 1 | 13 | 15 | 11 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 9 | 3 | 2 | 15 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||||
2025076 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 30 | 08 | 13 | 24 | 20 | 10 | 4 | 6 | 5 | 08 | 15 | 24 | 3 | 21 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 10 | 08 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||
2025077 | 04 | 07 | 08 | 15 | 20 | 21 | 15 | 14 | 25 | 21 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 16 | 25 | 4 | 22 | 3 | 15 | 15 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 11 | 1 | 4 | 15 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
2025078 | 06 | 15 | 17 | 30 | 32 | 33 | 14 | 15 | 26 | 22 | 12 | 6 | 8 | 7 | 2 | 17 | 26 | 5 | 23 | 4 | 14 | 1 | 14 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 12 | 2 | 5 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||
2025079 | 08 | 11 | 14 | 15 | 30 | 32 | 05 | 16 | 27 | 23 | 13 | 05 | 9 | 8 | 3 | 18 | 27 | 6 | 24 | 5 | 1 | 2 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 13 | 05 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||
2025080 | 03 | 07 | 08 | 10 | 16 | 19 | 05 | 17 | 28 | 24 | 14 | 05 | 10 | 9 | 4 | 19 | 28 | 7 | 25 | 6 | 2 | 3 | 16 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 14 | 05 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||||
2025081 | 03 | 06 | 18 | 20 | 23 | 28 | 05 | 18 | 29 | 25 | 15 | 05 | 11 | 10 | 5 | 20 | 29 | 8 | 26 | 7 | 3 | 4 | 17 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 15 | 05 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||
2025082 | 04 | 06 | 09 | 14 | 32 | 33 | 11 | 19 | 30 | 26 | 16 | 1 | 12 | 11 | 6 | 21 | 30 | 11 | 27 | 8 | 4 | 5 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 16 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 尾数 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 17 | 20 | 10 | 17 | 13 | 5 | 12 | 5 | 8 | 6 | 3 | 12 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 30 | 14 | 14 | 3 | 9 | 6 | 14 | 14 | 30 | 6 | 14 | 14 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 19 | 30 | 26 | 16 | 14 | 12 | 14 | 23 | 21 | 30 | 12 | 27 | 21 | 15 | 22 | 18 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | 9 | 8 | 17 | 4 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。