标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数 | 尾数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||||||||||||||||
2023004 | 01 | 07 | 15 | 16 | 20 | 25 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
2023005 | 02 | 06 | 08 | 13 | 14 | 19 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
2023006 | 02 | 10 | 12 | 14 | 24 | 26 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 05 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
2023007 | 05 | 06 | 09 | 22 | 25 | 31 | 03 | 4 | 4 | 03 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 03 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
2023008 | 05 | 13 | 18 | 20 | 26 | 28 | 06 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 06 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 06 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
2023009 | 03 | 04 | 19 | 23 | 30 | 32 | 06 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 06 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
2023010 | 04 | 05 | 13 | 18 | 27 | 29 | 12 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
2023011 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 04 | 8 | 8 | 4 | 04 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 04 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
2023012 | 03 | 04 | 07 | 22 | 26 | 30 | 06 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 06 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 06 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||||||||||||
2023013 | 06 | 10 | 14 | 22 | 23 | 33 | 13 | 10 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 13 | 10 | 10 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||
2023014 | 06 | 07 | 18 | 23 | 27 | 30 | 05 | 11 | 11 | 7 | 3 | 05 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 1 | 11 | 11 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 05 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||
2023015 | 02 | 03 | 14 | 21 | 29 | 32 | 08 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 08 | 12 | 12 | 12 | 5 | 2 | 12 | 12 | 10 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 08 | 5 | 2 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
2023016 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 30 | 03 | 13 | 13 | 03 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 3 | 13 | 13 | 11 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 03 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
2023017 | 05 | 11 | 18 | 20 | 26 | 28 | 12 | 14 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 12 | 4 | 14 | 14 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
2023018 | 10 | 12 | 17 | 19 | 25 | 31 | 13 | 15 | 15 | 2 | 7 | 4 | 6 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 1 | 13 | 15 | 15 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 3 | 15 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
2023019 | 06 | 12 | 26 | 28 | 29 | 32 | 15 | 16 | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2 | 15 | 5 | 16 | 1 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||
2023020 | 01 | 12 | 17 | 18 | 26 | 27 | 05 | 17 | 17 | 4 | 9 | 05 | 8 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 3 | 2 | 17 | 1 | 15 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 4 | 05 | 3 | 1 | 5 | 17 | 2 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||
2023021 | 02 | 05 | 06 | 19 | 21 | 27 | 04 | 18 | 18 | 5 | 04 | 1 | 9 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 2 | 16 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 1 | 4 | 2 | 4 | 18 | 3 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||
2023022 | 10 | 11 | 18 | 19 | 23 | 31 | 03 | 19 | 19 | 03 | 1 | 2 | 10 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 5 | 4 | 19 | 3 | 17 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 03 | 2 | 5 | 3 | 3 | 19 | 3 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||||
2023023 | 05 | 08 | 10 | 15 | 24 | 25 | 09 | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 | 11 | 20 | 8 | 09 | 20 | 20 | 6 | 5 | 20 | 4 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 3 | 09 | 4 | 9 | 20 | 1 | 2 | 11 | 9 | ||||||||||||
2023024 | 03 | 06 | 09 | 17 | 27 | 28 | 03 | 21 | 21 | 03 | 3 | 4 | 12 | 21 | 9 | 1 | 21 | 21 | 7 | 6 | 21 | 5 | 19 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 03 | 4 | 1 | 5 | 3 | 21 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||
2023025 | 04 | 16 | 20 | 21 | 31 | 32 | 14 | 22 | 22 | 1 | 4 | 5 | 13 | 22 | 10 | 2 | 22 | 22 | 8 | 7 | 14 | 6 | 20 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4 | 22 | 1 | 4 | 13 | 2 | ||||||||||||
2023026 | 01 | 18 | 26 | 30 | 31 | 33 | 03 | 23 | 23 | 03 | 5 | 6 | 14 | 23 | 11 | 3 | 23 | 23 | 9 | 8 | 1 | 7 | 21 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 03 | 6 | 3 | 1 | 3 | 23 | 3 | 1 | 14 | 3 | ||||||||||||
2023027 | 08 | 10 | 22 | 27 | 32 | 33 | 08 | 24 | 24 | 1 | 6 | 7 | 15 | 24 | 08 | 4 | 24 | 24 | 10 | 9 | 2 | 8 | 22 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 08 | 4 | 2 | 8 | 24 | 1 | 2 | 15 | 8 | ||||||||||||
2023028 | 05 | 07 | 10 | 17 | 20 | 22 | 14 | 25 | 25 | 2 | 7 | 8 | 16 | 25 | 1 | 5 | 25 | 25 | 11 | 10 | 14 | 9 | 23 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 5 | 14 | 4 | 25 | 2 | 4 | 16 | 1 | ||||||||||||
2023029 | 03 | 07 | 12 | 24 | 28 | 33 | 08 | 26 | 26 | 3 | 8 | 9 | 17 | 26 | 08 | 6 | 26 | 26 | 12 | 11 | 1 | 10 | 24 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 08 | 6 | 1 | 8 | 26 | 3 | 1 | 17 | 8 | ||||||||||||
2023030 | 02 | 03 | 07 | 16 | 30 | 31 | 06 | 27 | 27 | 4 | 9 | 10 | 06 | 27 | 1 | 7 | 27 | 27 | 13 | 12 | 2 | 11 | 25 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 06 | 7 | 2 | 6 | 27 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
2023031 | 07 | 14 | 27 | 29 | 31 | 33 | 05 | 28 | 28 | 5 | 10 | 05 | 1 | 28 | 2 | 8 | 28 | 28 | 14 | 13 | 3 | 12 | 26 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 05 | 8 | 3 | 5 | 28 | 5 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2023032 | 06 | 19 | 20 | 26 | 28 | 33 | 01 | 01 | 29 | 6 | 11 | 1 | 2 | 29 | 3 | 9 | 29 | 29 | 15 | 14 | 4 | 13 | 27 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 01 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2023033 | 08 | 09 | 13 | 23 | 24 | 26 | 05 | 1 | 30 | 7 | 12 | 05 | 3 | 30 | 4 | 10 | 30 | 30 | 16 | 15 | 5 | 14 | 28 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 05 | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 尾数 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | 15 | 15 | 13 | 17 | 8 | 12 | 3 | 7 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 14 | 30 | 4 | 9 | 4 | 5 | 30 | 6 | 14 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 30 | 8 | 12 | 10 | 17 | 30 | 11 | 19 | 30 | 30 | 16 | 15 | 21 | 15 | 28 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 28 | 7 | 4 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。