标注形式选择:
关灯
|
打印
| 期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数 | 尾数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||||||||||||||||
| 2025097 | 03 | 05 | 16 | 23 | 26 | 31 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2025098 | 05 | 08 | 13 | 17 | 18 | 29 | 02 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 02 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2025099 | 09 | 11 | 15 | 17 | 22 | 26 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2025100 | 12 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 2025101 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 21 | 05 | 5 | 3 | 5 | 5 | 05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 05 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 2025102 | 04 | 09 | 16 | 17 | 18 | 31 | 07 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 07 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 07 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 2025103 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 16 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 7 | 16 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 2025104 | 02 | 05 | 15 | 16 | 24 | 32 | 16 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 16 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 2 | 8 | 16 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 2025105 | 04 | 07 | 18 | 24 | 26 | 28 | 08 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 08 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 08 | 9 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 2025106 | 04 | 05 | 17 | 22 | 26 | 30 | 04 | 10 | 8 | 10 | 04 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 2 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 04 | 1 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2025107 | 02 | 03 | 10 | 15 | 25 | 33 | 13 | 11 | 9 | 11 | 1 | 6 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 2025108 | 01 | 09 | 14 | 17 | 22 | 33 | 07 | 12 | 10 | 12 | 2 | 7 | 12 | 07 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 9 | 12 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 07 | 12 | 1 | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 2025109 | 05 | 06 | 09 | 17 | 18 | 31 | 03 | 13 | 11 | 03 | 3 | 8 | 13 | 1 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 10 | 13 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 03 | 1 | 13 | 2 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2025110 | 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 19 | 08 | 14 | 12 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2 | 08 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 11 | 14 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 08 | 14 | 3 | 8 | 14 | 1 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 2025111 | 09 | 14 | 18 | 28 | 31 | 33 | 12 | 15 | 13 | 2 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 12 | 4 | 12 | 15 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2025112 | 03 | 09 | 11 | 13 | 20 | 32 | 02 | 16 | 02 | 3 | 6 | 11 | 16 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 1 | 5 | 13 | 16 | 8 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 02 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 2025113 | 08 | 10 | 13 | 15 | 24 | 31 | 16 | 17 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 5 | 3 | 17 | 17 | 17 | 2 | 6 | 14 | 17 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 17 | 1 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 2025114 | 01 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 10 | 18 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 | 6 | 4 | 18 | 10 | 18 | 3 | 7 | 15 | 18 | 1 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2025115 | 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 | 02 | 19 | 02 | 6 | 9 | 14 | 19 | 7 | 5 | 19 | 1 | 19 | 4 | 8 | 16 | 19 | 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 02 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 2025116 | 02 | 04 | 08 | 24 | 28 | 31 | 09 | 20 | 1 | 7 | 10 | 15 | 20 | 8 | 6 | 09 | 2 | 20 | 5 | 9 | 17 | 20 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 1 | 6 | 09 | 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 2025117 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 10 | 21 | 2 | 8 | 11 | 16 | 21 | 9 | 7 | 1 | 10 | 21 | 6 | 10 | 18 | 21 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2025118 | 01 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 03 | 22 | 3 | 03 | 12 | 17 | 22 | 10 | 8 | 2 | 1 | 22 | 7 | 11 | 19 | 22 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 03 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 2025119 | 06 | 09 | 23 | 26 | 28 | 32 | 11 | 23 | 4 | 1 | 13 | 18 | 23 | 11 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 12 | 20 | 23 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 9 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 2025120 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 32 | 07 | 24 | 5 | 2 | 14 | 19 | 24 | 07 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 21 | 24 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 07 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 2025121 | 06 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 08 | 25 | 6 | 3 | 15 | 20 | 25 | 1 | 08 | 5 | 4 | 2 | 10 | 14 | 22 | 25 | 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 08 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 15 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 2025122 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 | 13 | 26 | 7 | 4 | 16 | 21 | 26 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 13 | 23 | 26 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2025123 | 07 | 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 10 | 27 | 8 | 5 | 17 | 22 | 27 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 1 | 24 | 27 | 10 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 2025124 | 01 | 02 | 18 | 19 | 21 | 33 | 13 | 28 | 9 | 6 | 18 | 23 | 28 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 13 | 25 | 28 | 11 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 3 | 18 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 2025125 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 09 | 29 | 10 | 7 | 19 | 24 | 29 | 5 | 4 | 09 | 2 | 6 | 14 | 1 | 26 | 29 | 12 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 7 | 4 | 09 | 1 | 9 | 2 | 1 | 19 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 2025126 | 02 | 12 | 13 | 16 | 19 | 25 | 10 | 30 | 11 | 8 | 20 | 25 | 30 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 15 | 2 | 27 | 30 | 13 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 尾数 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 17 | 13 | 12 | 18 | 13 | 17 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 30 | 6 | 9 | 14 | 14 | 30 | 6 | 6 | 9 | 5 | 14 | 14 | 6 | 9 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 30 | 13 | 12 | 20 | 25 | 30 | 11 | 10 | 19 | 17 | 22 | 15 | 14 | 27 | 30 | 13 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 14 | 8 | 17 | 8 | 20 | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| 最大连出值 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。

