标注形式选择:
关灯
|
打印
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数 | 尾数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | |||||||||||||||||||
2023112 | 09 | 12 | 13 | 22 | 24 | 31 | 04 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023113 | 01 | 02 | 13 | 18 | 25 | 27 | 03 | 2 | 2 | 03 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 03 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
2023114 | 07 | 09 | 15 | 16 | 17 | 26 | 09 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 1 | 3 | 09 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||
2023115 | 02 | 07 | 16 | 21 | 26 | 27 | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 4 | 1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
2023116 | 02 | 08 | 09 | 13 | 24 | 27 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
2023117 | 02 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 08 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 08 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 08 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||
2023118 | 01 | 02 | 11 | 19 | 25 | 29 | 04 | 7 | 7 | 5 | 04 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
2023119 | 01 | 02 | 03 | 19 | 21 | 28 | 15 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 15 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
2023120 | 03 | 08 | 13 | 24 | 27 | 29 | 08 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 08 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 08 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||
2023121 | 02 | 12 | 16 | 25 | 30 | 31 | 12 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 2 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
2023122 | 07 | 08 | 14 | 18 | 20 | 30 | 05 | 11 | 11 | 9 | 4 | 05 | 11 | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 05 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||
2023123 | 10 | 13 | 15 | 22 | 29 | 32 | 15 | 12 | 12 | 10 | 5 | 1 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 15 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | 12 | 2 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||
2023124 | 02 | 03 | 17 | 18 | 25 | 30 | 11 | 13 | 13 | 11 | 6 | 2 | 13 | 13 | 4 | 10 | 13 | 11 | 3 | 13 | 13 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||
2023125 | 11 | 14 | 15 | 27 | 30 | 33 | 04 | 14 | 14 | 12 | 04 | 3 | 14 | 14 | 5 | 11 | 14 | 1 | 4 | 14 | 14 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10 | 5 | ||||||||||||
2023126 | 10 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 16 | 15 | 15 | 13 | 1 | 4 | 15 | 15 | 6 | 12 | 15 | 2 | 5 | 15 | 15 | 3 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 16 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
2023127 | 03 | 08 | 19 | 22 | 26 | 32 | 14 | 16 | 16 | 14 | 2 | 5 | 16 | 16 | 7 | 13 | 16 | 3 | 6 | 16 | 14 | 4 | 1 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 5 | 3 | 14 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
2023128 | 07 | 16 | 20 | 21 | 27 | 33 | 01 | 01 | 17 | 15 | 3 | 6 | 17 | 17 | 8 | 14 | 17 | 4 | 7 | 17 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
2023129 | 08 | 09 | 12 | 17 | 32 | 33 | 04 | 1 | 18 | 16 | 04 | 7 | 18 | 18 | 9 | 15 | 18 | 5 | 8 | 18 | 2 | 6 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||
2023130 | 04 | 10 | 17 | 22 | 23 | 32 | 16 | 2 | 19 | 17 | 1 | 8 | 19 | 19 | 10 | 16 | 19 | 6 | 9 | 19 | 3 | 7 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 8 | 6 | 16 | 6 | 2 | 9 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||
2023131 | 06 | 07 | 14 | 20 | 26 | 32 | 01 | 01 | 20 | 18 | 2 | 9 | 20 | 20 | 11 | 17 | 20 | 7 | 10 | 20 | 4 | 8 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 01 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||
2023132 | 03 | 09 | 11 | 15 | 25 | 27 | 01 | 01 | 21 | 19 | 3 | 10 | 21 | 21 | 12 | 18 | 21 | 8 | 11 | 21 | 5 | 9 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 01 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||
2023133 | 04 | 05 | 10 | 14 | 22 | 25 | 03 | 1 | 22 | 03 | 4 | 11 | 22 | 22 | 13 | 19 | 22 | 9 | 12 | 22 | 6 | 10 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 03 | 11 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||
2023134 | 05 | 08 | 09 | 17 | 22 | 33 | 04 | 2 | 23 | 1 | 04 | 12 | 23 | 23 | 14 | 20 | 23 | 10 | 13 | 23 | 7 | 11 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||
2023135 | 05 | 06 | 11 | 13 | 28 | 30 | 07 | 3 | 24 | 2 | 1 | 13 | 24 | 07 | 15 | 21 | 24 | 11 | 14 | 24 | 8 | 12 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 07 | 11 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 15 | ||||||||||||
2023136 | 03 | 05 | 10 | 21 | 22 | 26 | 10 | 4 | 25 | 3 | 2 | 14 | 25 | 1 | 16 | 22 | 10 | 12 | 15 | 25 | 9 | 13 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||
2023137 | 03 | 12 | 17 | 19 | 23 | 27 | 11 | 5 | 26 | 4 | 3 | 15 | 26 | 2 | 17 | 23 | 1 | 11 | 16 | 26 | 10 | 14 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||||
2023138 | 03 | 22 | 28 | 30 | 31 | 33 | 04 | 6 | 27 | 5 | 04 | 16 | 27 | 3 | 18 | 24 | 2 | 1 | 17 | 27 | 11 | 15 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 04 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||
2023139 | 12 | 14 | 19 | 21 | 27 | 31 | 11 | 7 | 28 | 6 | 1 | 17 | 28 | 4 | 19 | 25 | 3 | 11 | 18 | 28 | 12 | 16 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | ||||||||||||
2023140 | 03 | 04 | 11 | 14 | 30 | 31 | 05 | 8 | 29 | 7 | 2 | 05 | 29 | 5 | 20 | 26 | 4 | 1 | 19 | 29 | 13 | 17 | 10 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 05 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
2023141 | 01 | 08 | 11 | 12 | 21 | 23 | 03 | 9 | 30 | 03 | 3 | 1 | 30 | 6 | 21 | 27 | 5 | 2 | 20 | 30 | 14 | 18 | 11 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 03 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 21 | ||||||||||||
期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 尾数 | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 四区走势 | 尾数走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 12 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 30 | 6 | 3 | 9 | 30 | 14 | 9 | 14 | 14 | 6 | 9 | 30 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 16 | 30 | 19 | 6 | 17 | 30 | 23 | 21 | 27 | 24 | 12 | 20 | 30 | 15 | 18 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 5 | 10 | 21 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
参数说明
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。