标注形式选择:
关灯
| 打印
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||
2022043 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 | 25 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2022044 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 89 | 28 | 3:2:1 | 5:1 | ||||||||||||||
2022045 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | 19 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 28 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 97 | 25 | 2:3:1 | 3:3 | ||||||||||||||
2022046 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 | 25 | 4 | 27 | 1 | 2 | 30 | 4 | 4 | 4 | 119 | 28 | 2:0:4 | 3:3 | ||||||||||||||
2022047 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 27 | 2 | 3 | 30 | 5 | 5 | 5 | 89 | 27 | 3:1:2 | 3:3 | ||||||||||||||
2022048 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 17 | 3 | 3 | 20 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 31 | 6 | 6 | 106 | 26 | 2:2:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2022049 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 18 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 25 | 26 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 82 | 24 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||||||||||
2022050 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 14 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 33 | 90 | 30 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2022051 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 11 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 17 | 2 | 6 | 3 | 21 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 9 | 33 | 89 | 31 | 3:2:1 | 5:1 | ||||||||||||||
2022052 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 8 | 24 | 3 | 3 | 27 | 7 | 29 | 5 | 31 | 32 | 1 | 150 | 25 | 1:0:5 | 4:2 | ||||||||||||||
2022053 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 8 | 11 | 14 | 11 | 11 | 2 | 18 | 8 | 5 | 2 | 11 | 23 | 1 | 4 | 4 | 27 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 33 | 125 | 23 | 1:3:2 | 3:3 | ||||||||||||||
2022054 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 8 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 1 | 9 | 6 | 21 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 27 | 28 | 2 | 7 | 2 | 2 | 33 | 129 | 25 | 2:1:3 | 3:3 | ||||||||||||||
2022055 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 13 | 13 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 26 | 1 | 28 | 3 | 8 | 3 | 3 | 33 | 102 | 31 | 3:0:3 | 2:4 | ||||||||||||||
2022056 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 3 | 11 | 8 | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 2 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 75 | 25 | 3:2:1 | 3:3 | ||||||||||||||
2022057 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 4 | 12 | 20 | 3 | 15 | 4 | 5 | 8 | 26 | 3 | 2 | 5 | 30 | 5 | 5 | 33 | 136 | 21 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||||||||||
2022058 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 16 | 23 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 31 | 6 | 33 | 120 | 27 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2022059 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 18 | 19 | 2 | 5 | 17 | 1 | 7 | 10 | 2 | 5 | 4 | 29 | 2 | 1 | 7 | 33 | 114 | 27 | 2:2:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2022060 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 4 | 18 | 19 | 3 | 6 | 18 | 2 | 24 | 11 | 3 | 6 | 28 | 1 | 3 | 2 | 32 | 1 | 137 | 16 | 0:3:3 | 1:5 | ||||||||||||||
2022061 | 1 | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 | 5 | 18 | 1 | 4 | 7 | 19 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 1 | 29 | 4 | 3 | 1 | 33 | 100 | 32 | 2:2:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2022062 | 1 | 7 | 1 | 7 | 11 | 3 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 16 | 6 | 18 | 2 | 20 | 21 | 20 | 23 | 2 | 13 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 33 | 131 | 17 | 0:5:1 | 3:3 | ||||||||||||||
2022063 | 2 | 8 | 2 | 8 | 12 | 6 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 1 | 3 | 14 | 6 | 9 | 3 | 2 | 6 | 31 | 3 | 1 | 93 | 25 | 3:2:1 | 3:3 | ||||||||||||||
2022064 | 3 | 9 | 3 | 4 | 13 | 6 | 12 | 1 | 1 | 11 | 8 | 12 | 13 | 6 | 7 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | 7 | 10 | 4 | 3 | 7 | 31 | 4 | 2 | 83 | 27 | 3:2:1 | 3:3 | ||||||||||||||
2022065 | 4 | 10 | 4 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 23 | 5 | 16 | 8 | 11 | 28 | 4 | 8 | 31 | 5 | 3 | 123 | 22 | 1:3:2 | 3:3 | ||||||||||||||
2022066 | 5 | 11 | 5 | 2 | 15 | 6 | 14 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 20 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17 | 9 | 27 | 1 | 5 | 30 | 1 | 6 | 4 | 108 | 24 | 2:2:2 | 2:4 | ||||||||||||||
2022067 | 1 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 13 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 21 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | 7 | 5 | 95 | 28 | 2:2:2 | 5:1 | ||||||||||||||
2022068 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | 12 | 1 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 | 19 | 26 | 2 | 3 | 29 | 2 | 3 | 8 | 6 | 113 | 22 | 2:1:3 | 3:3 | ||||||||||||||
2022069 | 2 | 14 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 16 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 19 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 20 | 26 | 3 | 4 | 29 | 3 | 4 | 9 | 7 | 100 | 23 | 2:2:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2022070 | 3 | 15 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 17 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 21 | 1 | 27 | 28 | 1 | 4 | 5 | 10 | 33 | 107 | 29 | 3:0:3 | 3:3 | ||||||||||||||
2022071 | 4 | 16 | 10 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 | 9 | 7 | 18 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 29 | 5 | 6 | 11 | 33 | 106 | 29 | 2:2:2 | 4:2 | ||||||||||||||
2022072 | 5 | 17 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 19 | 6 | 4 | 3 | 14 | 15 | 16 | 8 | 18 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 32 | 1 | 100 | 27 | 1:4:1 | 2:4 | ||||||||||||||
期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 12 | |||||||||
平均遗漏值 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | |||||||||
最大遗漏值 | 11 | 17 | 11 | 8 | 15 | 13 | 15 | 9 | 12 | 19 | 9 | 8 | 15 | 6 | 14 | 17 | 8 | 5 | 13 | 8 | 7 | 20 | 8 | 7 | 23 | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | |||||||||
最大连续值 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
参数说明
- 重号:前两期连续出现两次的号码。
- 连号:即相连号,中奖号码按顺序相连。
- 边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码。显示全部
- 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
- 遗漏分层:将当期遗漏按照"1-5,6-11,12-无穷大"分别用黑色、蓝色、红色标注出来。
- 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
- 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
- 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
- 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
- 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。收起
返回顶部